33
38
Z
12
V
3,40
GAA
,900
Úsp.
0
ECHL Základní část

Klubová kariéra · ze zápisů ze zápasů

Sezona Tým Liga Úsp.
2018/19 Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 38 12 25 3,40 ,900
2017/18 play-off Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 1 1 0 2,00 ,905
2017/18 Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 27 17 7 2,85 ,903
2016/17 play-off Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 1 0 1 3,07 ,914
2016/17 Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 33 21 8 2,68 ,905
2015/16 Adirondack ThunderAdirondack Thunder ECHL 3 1 2 3,33 ,889
2014/15 Kalamazoo WingsKalamazoo Wings ECHL 2 0 1 4,52 ,881
2014/15 Fort Wayne KometsFort Wayne Komets ECHL 3 2 0 3,53 ,855
2014/15 Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 1 1 0 1,85 ,936
2013/14 Evansville IceMenEvansville IceMen ECHL 24 8 15 3,30 ,902
2012/13 play-off Greenville Swamp RabbitsGreenville Swamp Rabbits ECHL 1 0 0 0,00 1,000
Celkem ECHL · základní část 131 62 58 – –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se