29
Frédéric Tanguay 29
KanadaKanada levé křídlo

Frédéric Tanguay

Rouyn-Noranda, Huskies Rouyn-Noranda, Huskies (QMJHL, naposledy)
60
Z
11
G
8
A
19
B
−1
+/−
QMJHL

Zápasy v sezoně 2011/12 · QMJHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
17. 3. 12 vsGatineau, OlympiquesGAT V6:3 0 0 0 0 0 1
16. 3. 12 vsGatineau, OlympiquesGAT V5:2 1 0 1 0 0 3
11. 3. 12 @Val-d'Or, ForeursVDO V3:2 0 1 1 +1 0 1
9. 3. 12 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P0:5 0 0 0 −1 0 1
8. 3. 12 @Shawinigan, CataractesSHA P2:4 0 0 0 −1 0 3
3. 3. 12 vsHalifax, MooseheadsHAL PP3:4 PP 0 0 0 −3 4 1
2. 3. 12 vsHalifax, MooseheadsHAL V5:2 0 1 1 0 2 0
28. 2. 12 vsVal-d'Or, ForeursVDO PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
25. 2. 12 vsDrummondville, VoltigeursDRU V4:2 1 0 1 +1 0 2
24. 2. 12 vsCharlottetown, IslandersCHA V5:3 1 0 1 +2 0 5
22. 2. 12 vsVal-d'Or, ForeursVDO P2:4 1 0 1 0 0 2
17. 2. 12 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P4:5 0 0 0 0 0 2
16. 2. 12 @Drummondville, VoltigeursDRU VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
12. 2. 12 vsCape Breton, EaglesCAP V7:6 0 0 0 0 0 1
9. 2. 12 vsMoncton, WildcatsMON P1:5 0 0 0 −2 0 0
8. 2. 12 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
4. 2. 12 @Chicoutimi, SaguenéensCHI P1:5 0 0 0 −1 0 1
3. 2. 12 @Chicoutimi, SaguenéensCHI P1:5 0 1 1 +1 2 4
2. 2. 12 @Baie-Comeau, DrakkarBAC V4:2 0 0 0 +1 2 0
28. 1. 12 vsChicoutimi, SaguenéensCHI P2:4 0 0 0 0 0 0
27. 1. 12 vsDrummondville, VoltigeursDRU P4:6 0 0 0 −1 0 0
22. 1. 12 vsVal-d'Or, ForeursVDO V9:3 0 0 0 −1 0 0
20. 1. 12 @Val-d'Or, ForeursVDO PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 2
14. 1. 12 @Rimouski, OcéanicRIM PP2:3 SN 0 0 0 −1 2 1
13. 1. 12 @Rimouski, OcéanicRIM PP3:4 SN 0 0 0 −2 0 2
6. 1. 12 vsQuébec, RempartsQUE P4:7 0 0 0 −1 0 1
4. 1. 12 vsDrummondville, VoltigeursDRU V3:2 1 0 1 +1 0 2
30. 12. 11 @Val-d'Or, ForeursVDO V6:5 0 0 0 −2 0 0
27. 12. 11 vsVal-d'Or, ForeursVDO P3:8 0 0 0 −1 2 2
17. 12. 11 vsShawinigan, CataractesSHA P0:7 0 0 0 0 0 3
16. 12. 11 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB P3:4 0 0 0 −1 0 5
11. 12. 11 @Gatineau, OlympiquesGAT P2:3 0 0 0 0 0 1
10. 12. 11 @Victoriaville, TigresVIC VP8:7 PP 0 1 1 0 0 1
9. 12. 11 @Québec, RempartsQUE P3:7 0 0 0 −1 0 2
6. 12. 11 vsVal-d'Or, ForeursVDO P2:5 0 0 0 −1 0 0
12. 11. 11 vsRimouski, OcéanicRIM P3:6 0 0 0 0 0 0
11. 11. 11 @Chicoutimi, SaguenéensCHI P3:5 0 0 0 −1 0 4
5. 11. 11 vsCharlottetown, IslandersCHA V4:2 1 0 1 +3 0 1
4. 11. 11 vsShawinigan, CataractesSHA V7:3 0 0 0 0 2 0
30. 10. 11 @Rimouski, OcéanicRIM PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 1
28. 10. 11 vsNewfoundland, RegimentNFL V3:2 0 0 0 0 0 2
26. 10. 11 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU V4:2 0 0 0 −1 0 0
25. 10. 11 @Val-d'Or, ForeursVDO V5:1 0 0 0 0 0 6
23. 10. 11 vsCape Breton, EaglesCAP V5:2 0 1 1 +1 0 2
21. 10. 11 @Shawinigan, CataractesSHA P2:4 0 0 0 0 0 1
16. 10. 11 vsChicoutimi, SaguenéensCHI V7:0 1 0 1 +2 2 2
14. 10. 11 vsGatineau, OlympiquesGAT V3:2 0 0 0 −1 7 1
13. 10. 11 @Québec, RempartsQUE P0:3 0 0 0 −1 0 1
9. 10. 11 @Saint John, Sea DogsSNB P2:6 0 0 0 −2 0 1
7. 10. 11 @Newfoundland, RegimentNFL V5:3 0 0 0 +1 0 1
2. 10. 11 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB P5:7 0 1 1 +2 0 2
1. 10. 11 vsSaint John, Sea DogsSNB V7:0 0 0 0 +1 0 0
28. 9. 11 @Chicoutimi, SaguenéensCHI VP6:5 PP 1 0 1 +1 0 2
27. 9. 11 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P1:6 0 0 0 +1 0 0
25. 9. 11 vsGatineau, OlympiquesGAT V8:0 1 0 1 +2 7 3
23. 9. 11 vsQuébec, RempartsQUE P3:5 0 0 0 +1 0 2
17. 9. 11 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU VP4:3 PP 0 2 2 +3 0 2
16. 9. 11 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC V5:3 2 0 2 +2 0 3
11. 9. 11 @Rimouski, OcéanicRIM V8:2 0 0 0 0 0 2
9. 9. 11 @Québec, RempartsQUE V6:3 0 0 0 0 2 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se