2
Dylan Davies 2
USAUSA obránce

Dylan Davies

Muskegon Lumberjacks Muskegon Lumberjacks (USHL)
37
Z
0
G
2
A
2
B
−7
+/−
USHL · základní část 2019/20

Zápasy v sezoně 2019/20 · USHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
7. 3. 20 @Fargo ForceFGO PP2:3 SN 0 1 1 0 0 0
6. 3. 20 @Fargo ForceFGO P1:4 0 0 0 0 0 1
29. 2. 20 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:4 0 0 0 0 2 1
22. 2. 20 vsDubuque Fighting SaintsDBQ PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
21. 2. 20 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V4:3 0 0 0 0 0 0
14. 2. 20 @Youngstown PhantomsYNG P1:3 0 0 0 −1 2 0
9. 2. 20 @Chicago SteelCHI P1:3 0 0 0 −1 0 1
8. 2. 20 @Madison CapitolsMAD VP5:4 PP 0 1 1 +1 0 0
1. 2. 20 vsLincoln StarsLIN P4:5 0 0 0 +1 2 1
31. 1. 20 vsLincoln StarsLIN VP6:5 PP 0 0 0 −1 2 0
25. 1. 20 @Des Moines BuccaneersDSM P1:6 0 0 0 0 2 0
24. 1. 20 @Waterloo Black HawksWAT PP5:6 PP 0 0 0 −1 0 1
18. 1. 20 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:2 0 0 0 −1 0 0
17. 1. 20 vsCedar Rapids RoughRidersCR VP3:2 SN 0 0 0 −1 0 2
4. 1. 20 @Cedar Rapids RoughRidersCR V8:4 0 0 0 −1 2 2
3. 1. 20 @Cedar Rapids RoughRidersCR PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 19 vsYoungstown PhantomsYNG V4:2 0 0 0 +2 2 1
28. 12. 19 vsMadison CapitolsMAD V5:3 0 0 0 +1 0 0
27. 12. 19 vsMadison CapitolsMAD P1:3 0 0 0 0 0 1
13. 12. 19 vsUSA Hockey NTDPNTDP P2:5 0 0 0 −1 0 0
11. 12. 19 @USA Hockey NTDPNTDP P1:6 0 0 0 −2 0 0
7. 12. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:3 0 0 0 0 0 0
6. 12. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:5 0 0 0 −3 2 1
30. 11. 19 vsChicago SteelCHI PP3:4 PP 0 0 0 +1 0 1
29. 11. 19 @Chicago SteelCHI V6:4 0 0 0 +1 0 0
27. 11. 19 vsUSA Hockey NTDPNTDP P6:8 0 0 0 −1 0 1
23. 11. 19 vsMuskegon LumberjacksMKG V5:2 0 0 0 +1 0 0
15. 11. 19 @Waterloo Black HawksWAT P3:4 0 0 0 0 0 0
8. 11. 19 @Lincoln StarsLIN V6:2 0 0 0 0 0 0
1. 11. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:2 0 0 0 0 0 0
26. 10. 19 vsTri-City StormTC PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
25. 10. 19 vsTri-City StormTC P2:3 0 0 0 0 0 0
19. 10. 19 vsCedar Rapids RoughRidersCR V6:5 0 0 0 0 0 0
18. 10. 19 @Cedar Rapids RoughRidersCR P1:2 0 0 0 0 0 0
12. 10. 19 vsLincoln StarsLIN P1:6 0 0 0 0 0 1
11. 10. 19 @Fargo ForceFGO P3:4 0 0 0 0 2 0
27. 9. 19 @Cedar Rapids RoughRidersCR P1:4 0 0 0 0 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se