34
37
Z
10
V
3,02
GAA
,904
Úsp.
3
ECHL Základní část

Zápasy v sezoně 2024/25 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
12. 4. 25 @Florida EverbladesFLA P1:6 27/33 6 ,818 59:54
9. 4. 25 @Florida EverbladesFLA P2:5 42/46 4 ,913 58:01
5. 4. 25 @Greenville Swamp RabbitsGVL P3:5 29/33 4 ,879 58:56
2. 4. 25 vsOrlando Solar BearsORL PP2:3 PP 21/24 3 ,875 62:07
28. 3. 25 @Greenville Swamp RabbitsGVL P3:5 20/25 5 ,800 57:47
15. 3. 25 @South Carolina StingraysSC P1:3 22/25 3 ,880 60:00
9. 3. 25 @Toledo WalleyeTOL P2:5 29/32 3 ,906 59:33
7. 3. 25 @Kalamazoo WingsKAL P2:5 30/34 4 ,882 59:49
1. 3. 25 vsSavannah Ghost PiratesSAV V3:0 30/30 0 1,000 60:00
22. 2. 25 @South Carolina StingraysSC V2:1 30/31 1 ,968 60:00
19. 2. 25 @Orlando Solar BearsORL VP3:2 PP 28/30 2 ,933 66:25
17. 2. 25 @Orlando Solar BearsORL P1:2 33/35 2 ,943 58:07
16. 2. 25 @Savannah Ghost PiratesSAV PP3:4 PP 35/39 4 ,897 66:15
13. 2. 25 vsGreenville Swamp RabbitsGVL V4:2 26/28 2 ,929 60:00
7. 2. 25 @Worcester RailersWOR PP2:3 PP 33/36 3 ,917 66:36
2. 2. 25 vsBloomington BisonBLM P1:3 17/20 3 ,850 57:48
1. 2. 25 vsBloomington BisonBLM V3:1 32/33 1 ,970 60:00
31. 1. 25 vsBloomington BisonBLM P0:5 26/31 5 ,839 60:00
25. 1. 25 @South Carolina StingraysSC VP3:2 PP 36/38 2 ,947 67:00
18. 1. 25 vsGreenville Swamp RabbitsGVL PP2:3 PP 30/32 2 ,938 67:00
11. 1. 25 vsCincinnati CyclonesCIN P2:4 31/34 3 ,912 59:04
8. 1. 25 vsSouth Carolina StingraysSC P3:7 30/36 6 ,833 59:19
4. 1. 25 @Savannah Ghost PiratesSAV P5:6 31/37 6 ,838 58:42
21. 12. 24 vsJacksonville IcemenJAX P2:7 3/5 2 ,600 20:00
19. 12. 24 @Savannah Ghost PiratesSAV V4:1 40/41 1 ,976 60:00
13. 12. 24 vsJacksonville IcemenJAX V3:0 34/34 0 1,000 60:00
8. 12. 24 vsGreenville Swamp RabbitsGVL P2:3 21/24 3 ,875 58:15
6. 12. 24 @Savannah Ghost PiratesSAV P1:7 17/22 5 ,773 31:45
29. 11. 24 vsSavannah Ghost PiratesSAV V6:3 27/30 3 ,900 60:00
23. 11. 24 vsJacksonville IcemenJAX PP3:4 PP 29/33 4 ,879 66:11
15. 11. 24 @Jacksonville IcemenJAX P2:4 32/35 3 ,914 59:02
10. 11. 24 vsGreenville Swamp RabbitsGVL P1:2 21/23 2 ,913 59:18
8. 11. 24 @Jacksonville IcemenJAX P0:5 29/34 5 ,853 60:00
3. 11. 24 @South Carolina StingraysSC PP1:2 PP 33/35 2 ,943 65:42
30. 10. 24 vsFlorida EverbladesFLA PP3:4 PP 29/33 4 ,879 66:15
25. 10. 24 @Florida EverbladesFLA P1:3 32/34 2 ,941 57:56
19. 10. 24 vsIndy FuelIND V1:0 25/25 0 1,000 60:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se