23
Dominik Bartečko 23
ČeskoČesko centr

Dominik Bartečko

Green Bay Gamblers Green Bay Gamblers (USHL)
55
Z
1
G
8
A
9
B
−25
+/−
USHL · základní část 2021/22

Zápasy v sezoně 2021/22 · USHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
23. 4. 22 vsMadison CapitolsMAD V4:2 0 0 0 0 0 0
22. 4. 22 @Madison CapitolsMAD PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0
16. 4. 22 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:7 0 0 0 0 0 0
15. 4. 22 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P4:9 0 0 0 −1 0 0
9. 4. 22 @Chicago SteelCHI P3:10 0 0 0 −2 0 1
8. 4. 22 @Chicago SteelCHI P2:5 0 0 0 0 0 0
2. 4. 22 vsUSA Hockey NTDPNTDP P2:6 0 0 0 −1 0 0
1. 4. 22 vsUSA Hockey NTDPNTDP PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
27. 3. 22 @USA Hockey NTDPNTDP P1:10 0 0 0 −4 0 1
26. 3. 22 @Muskegon LumberjacksMKG V7:2 0 0 0 0 0 1
20. 3. 22 vsMadison CapitolsMAD P3:8 0 0 0 0 0 0
19. 3. 22 @Madison CapitolsMAD P3:7 0 0 0 −1 0 1
13. 3. 22 @Youngstown PhantomsYNG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
12. 3. 22 @Youngstown PhantomsYNG P0:2 0 0 0 0 0 0
11. 3. 22 @Youngstown PhantomsYNG P5:6 0 0 0 −2 0 1
5. 3. 22 @Chicago SteelCHI V2:1 0 1 1 +1 0 0
4. 3. 22 vsChicago SteelCHI P4:7 0 0 0 0 0 0
26. 2. 22 @USA Hockey NTDPNTDP VP3:2 PP 0 1 1 +1 0 1
25. 2. 22 @USA Hockey NTDPNTDP P3:11 0 0 0 −4 0 0
18. 2. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR P2:4 0 0 0 0 0 2
17. 2. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR V7:1 0 0 0 −1 0 1
12. 2. 22 vsYoungstown PhantomsYNG P2:5 0 0 0 −2 0 1
11. 2. 22 vsYoungstown PhantomsYNG P1:3 0 0 0 0 0 1
5. 2. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:2 0 1 1 +1 0 3
4. 2. 22 vsChicago SteelCHI P1:3 0 0 0 0 0 2
29. 1. 22 vsMuskegon LumberjacksMKG VP5:4 PP 0 0 0 −1 0 1
28. 1. 22 vsMuskegon LumberjacksMKG P4:5 0 0 0 −2 0 1
22. 1. 22 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:6 0 0 0 0 0 0
21. 1. 22 @Chicago SteelCHI V5:3 0 1 1 0 0 1
16. 1. 22 @Muskegon LumberjacksMKG PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
15. 1. 22 @Muskegon LumberjacksMKG PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
14. 1. 22 @USA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 0 2 0
8. 1. 22 vsChicago SteelCHI VP6:5 PP 0 0 0 −1 0 1
7. 1. 22 vsChicago SteelCHI P3:5 0 0 0 −2 0 1
31. 12. 21 vsMadison CapitolsMAD V5:2 1 0 1 0 0 2
18. 12. 21 vsMuskegon LumberjacksMKG P2:3 0 0 0 0 0 0
17. 12. 21 vsMuskegon LumberjacksMKG V6:3 0 0 0 0 0 0
16. 12. 21 @Madison CapitolsMAD V6:4 0 1 1 0 0 1
10. 12. 21 @Madison CapitolsMAD P1:4 0 0 0 −1 2 0
4. 12. 21 vsYoungstown PhantomsYNG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
3. 12. 21 @Youngstown PhantomsYNG V4:3 0 0 0 0 2 1
27. 11. 21 vsUSA Hockey NTDPNTDP P2:5 0 1 1 0 0 1
26. 11. 21 vsUSA Hockey NTDPNTDP V5:2 0 0 0 0 0 0
20. 11. 21 vsYoungstown PhantomsYNG P2:7 0 0 0 −1 0 0
13. 11. 21 @Cedar Rapids RoughRidersCR P3:5 0 0 0 −1 2 1
12. 11. 21 @Cedar Rapids RoughRidersCR P0:2 0 0 0 0 0 3
6. 11. 21 @Madison CapitolsMAD PP2:3 SN 0 0 0 +1 0 1
5. 11. 21 @Chicago SteelCHI P2:6 0 0 0 −1 0 0
30. 10. 21 vsMadison CapitolsMAD P2:4 0 0 0 0 0 0
29. 10. 21 @Madison CapitolsMAD V5:2 0 1 1 +1 0 1
22. 10. 21 vsChicago SteelCHI VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
15. 10. 21 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:5 0 1 1 +1 0 0
9. 10. 21 @Dubuque Fighting SaintsDBQ VP5:4 PP 0 0 0 0 0 1
8. 10. 21 vsCedar Rapids RoughRidersCR V6:3 0 0 0 −1 0 1
24. 9. 21 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:6 0 0 0 −1 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se