Derek King
#29 · levé křídlo · Ottawa Senators
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
29
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část 2000/01
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | GRA Grand Rapids | AHL | 77 | 9 | 21 | 30 | −1 | 19 |
| 2002/03 | GRA Grand Rapids | AHL | 59 | 13 | 28 | 41 | +14 | 20 |
| 2001/02 | MUN Munchen Bar. | Germany | 60 | 19 | 26 | 45 | – | 22 |
| 2000/01 | GRA Grand Rapids | IHL | 76 | 32 | 51 | 83 | +38 | 19 |
| 1999/00 | GRA Grand Rapids | IHL | 52 | 19 | 30 | 49 | +20 | 25 |
| 1999/00 | St. Louis Blues | NHL | 19 | 2 | 7 | 9 | 0 | 6 |
| 1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 81 | 24 | 28 | 52 | +15 | 20 |
| 1997/98 | Toronto Maple Leafs | NHL | 77 | 21 | 25 | 46 | −7 | 43 |
| 1996/97 | Hartford Whalers | NHL | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| 1996/97 | New York Islanders | NHL | 70 | 23 | 30 | 53 | −6 | 20 |
| 1995/96 | New York Islanders | NHL | 61 | 12 | 20 | 32 | −10 | 23 |
| 1994/95 | New York Islanders | NHL | 43 | 10 | 16 | 26 | −5 | 41 |
| 1993/94 | New York Islanders | NHL | 78 | 30 | 40 | 70 | +18 | 59 |
| 1992/93 | New York Islanders | NHL | 77 | 38 | 38 | 76 | −4 | 47 |
| 1991/92 | New York Islanders | NHL | 80 | 40 | 38 | 78 | −10 | 46 |
| 1990/91 | New York Islanders | NHL | 66 | 19 | 26 | 45 | +1 | 44 |
| 1989/90 | SPR Springfield | AHL | 21 | 11 | 12 | 23 | – | 33 |
| 1989/90 | New York Islanders | NHL | 46 | 13 | 27 | 40 | +2 | 20 |
| 1988/89 | SPR Springfield | AHL | 4 | 4 | 0 | 4 | – | 0 |
| 1988/89 | New York Islanders | NHL | 60 | 14 | 29 | 43 | +10 | 14 |
| 1987/88 | SPR Springfield | AHL | 10 | 7 | 6 | 13 | – | 6 |
| 1987/88 | New York Islanders | NHL | 55 | 12 | 24 | 36 | +7 | 30 |
| 1986/87 | OSH Oshawa | M-Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | – | 7 |
| 1986/87 | OSH Oshawa | OHL | 57 | 53 | 53 | 106 | – | 74 |
| 1986/87 | New York Islanders | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1985/86 | OSH Oshawa | OHL | 19 | 8 | 13 | 21 | – | 15 |
| 1985/86 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 25 | 12 | 17 | 29 | – | 33 |
| 1984/85 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 4 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| 1984/85 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 63 | 35 | 38 | 73 | – | 106 |
| 1983/84 | HAM Ham. Mtn. A's | OJHL | 37 | 10 | 14 | 24 | – | 142 |
| 1982/83 | HAM Ham. Mtn. A's | OJHL | 8 | 1 | 2 | 3 | – | 0 |
| Celkem NHL | 830 | 261 | 351 | 612 | +9 | 417 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 1992 · Canada | 6 | 1 | 1 | 2 | – |