92
Declan Smith 92
KanadaKanada centr

Declan Smith

Wichita Thunder Wichita Thunder (ECHL)
60
Z
6
G
9
A
15
B
−20
+/−
ECHL Základní část

Zápasy v sezoně 2025/26 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
17. 4. vsAllen AmericansALN P2:3 0 0 0 0 2 0
12. 4. vsAllen AmericansALN P3:6 0 0 0 −1 2 0
11. 4. @Kansas City MavericksKC P3:4 0 0 0 −1 0 0
10. 4. vsKansas City MavericksKC P2:5 0 0 0 0 2 2
8. 4. @Allen AmericansALN P3:5 0 1 1 0 0 0
4. 4. @Utah GrizzliesUTA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
3. 4. @Utah GrizzliesUTA P2:5 0 0 0 0 10 0
1. 4. @Utah GrizzliesUTA P3:6 0 0 0 0 0 0
29. 3. vsTrois-Rivières LionsTR VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 2
28. 3. @Kansas City MavericksKC P0:3 0 0 0 −1 0 2
27. 3. vsKansas City MavericksKC P1:4 0 0 0 −1 0 0
24. 3. vsKansas City MavericksKC P1:4 0 0 0 0 0 2
20. 3. vsKansas City MavericksKC P2:5 0 0 0 0 2 2
14. 3. @Rapid City RushRC P2:3 0 0 0 −1 0 2
13. 3. @Rapid City RushRC V3:2 0 0 0 0 0 1
12. 3. @Rapid City RushRC PP3:4 PP 0 0 0 −1 5 0
8. 3. @Toledo WalleyeTOL P1:5 0 0 0 −2 2 0
7. 3. @Indy FuelIND PP1:2 PP 0 0 0 0 0 1
4. 3. @Indy FuelIND P2:3 0 0 0 −1 15 0
28. 2. @Idaho SteelheadsIDH P1:4 0 0 0 −1 0 0
25. 2. @Idaho SteelheadsIDH V3:2 0 0 0 0 2 0
15. 2. vsIdaho SteelheadsIDH V4:1 0 0 0 +1 0 2
14. 2. vsIdaho SteelheadsIDH V4:1 0 1 1 +1 16 1
13. 2. vsIdaho SteelheadsIDH P2:5 1 0 1 −2 0 7
11. 2. @Allen AmericansALN V2:1 0 0 0 −1 0 0
7. 2. vsRapid City RushRC V4:3 0 0 0 −1 0 0
6. 2. vsRapid City RushRC P2:3 0 1 1 0 2 2
4. 2. vsRapid City RushRC V4:2 0 2 2 +2 0 0
1. 2. vsKansas City MavericksKC P1:3 0 0 0 0 0 0
31. 1. @Kansas City MavericksKC P3:5 1 0 1 +1 0 1
25. 1. vsTulsa OilersTUL V7:5 0 0 0 −1 4 3
24. 1. vsTulsa OilersTUL V1:0 0 0 0 0 0 1
17. 1. vsTahoe Knight MonstersTAH PP3:4 PP 0 0 0 −3 0 1
16. 1. vsTahoe Knight MonstersTAH V3:2 0 0 0 −1 0 0
11. 1. vsAllen AmericansALN P6:7 0 0 0 0 0 2
10. 1. vsAllen AmericansALN PP4:5 PP 1 0 1 +1 0 4
9. 1. @Allen AmericansALN P0:4 0 0 0 0 0 0
7. 1. @Allen AmericansALN P4:6 0 0 0 −1 2 1
3. 1. vsUtah GrizzliesUTA V6:1 0 0 0 0 0 1
2. 1. vsUtah GrizzliesUTA VP7:6 PP 1 0 1 −1 0 2
31. 12. 25 vsUtah GrizzliesUTA PP3:4 PP 0 1 1 +1 0 1
5. 12. 25 @Tulsa OilersTUL V5:4 0 1 1 0 2 3
29. 11. 25 vsKansas City MavericksKC V5:1 0 0 0 0 7 2
28. 11. 25 @Kansas City MavericksKC P0:1 0 0 0 0 0 1
23. 11. 25 @Fort Wayne KometsFW V2:1 0 0 0 −1 0 0
22. 11. 25 @Toledo WalleyeTOL VP4:3 PP 0 0 0 0 2 1
21. 11. 25 @Toledo WalleyeTOL P1:4 0 0 0 −2 0 1
15. 11. 25 @Kansas City MavericksKC P2:3 0 0 0 −1 2 0
14. 11. 25 @Kansas City MavericksKC V6:3 2 1 3 +3 0 3
12. 11. 25 vsKansas City MavericksKC P1:5 0 0 0 −1 2 0
7. 11. 25 vsUtah GrizzliesUTA P0:2 0 0 0 −1 5 2
6. 11. 25 vsUtah GrizzliesUTA V6:4 0 0 0 −1 0 1
5. 11. 25 @Allen AmericansALN P4:6 0 0 0 −2 0 0
2. 11. 25 @Tulsa OilersTUL P1:3 0 0 0 0 0 1
1. 11. 25 vsFlorida EverbladesFLA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 1
31. 10. 25 vsFlorida EverbladesFLA P1:2 0 1 1 +1 0 0
29. 10. 25 vsFlorida EverbladesFLA V2:1 0 0 0 0 0 0
25. 10. 25 @Rapid City RushRC PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
24. 10. 25 @Rapid City RushRC V1:0 0 0 0 0 0 2
18. 10. 25 vsAllen AmericansALN PP2:3 PP 0 0 0 0 2 3

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se