7
David Keefer 7
USAUSA centr

David Keefer

Kalamazoo Wings Kalamazoo Wings (ECHL)
45
Z
6
G
22
A
28
B
−4
+/−
ECHL Základní část

Zápasy v sezoně 2025/26 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
12. 4. vsCincinnati CyclonesCIN V2:1 0 0 0 0 0 1
11. 4. vsFort Wayne KometsFW P2:6 0 0 0 0 0 0
5. 4. @Bloomington BisonBLM V3:1 0 1 1 +1 4 0
4. 4. @Indy FuelIND V2:0 0 0 0 0 0 0
3. 4. vsToledo WalleyeTOL P2:6 0 0 0 0 0 0
22. 3. vsRapid City RushRC V6:1 0 0 0 0 0 3
21. 3. vsRapid City RushRC P2:3 0 0 0 0 0 0
20. 3. vsRapid City RushRC V3:2 1 0 1 0 0 2
14. 3. vsIndy FuelIND P2:3 0 0 0 +1 0 1
8. 3. vsJacksonville IcemenJAX V4:1 0 1 1 0 0 1
7. 3. vsJacksonville IcemenJAX P3:6 0 1 1 +1 2 0
6. 3. vsJacksonville IcemenJAX VP6:5 PP 1 1 2 0 0 2
1. 3. @Cincinnati CyclonesCIN V6:5 0 1 1 −1 0 0
27. 2. @Wheeling NailersWHL P2:7 0 0 0 0 2 0
24. 2. @Indy FuelIND P2:6 0 1 1 +1 0 0
21. 2. vsIndy FuelIND VP4:3 PP 0 1 1 0 0 2
20. 2. vsIndy FuelIND VP4:3 PP 0 0 0 +1 2 0
18. 2. @Cincinnati CyclonesCIN V6:4 2 1 3 +4 0 2
14. 2. @Iowa HeartlandersIA P4:6 0 1 1 −2 0 0
13. 2. @Iowa HeartlandersIA P2:5 0 1 1 −2 0 1
11. 2. @Iowa HeartlandersIA V7:3 0 1 1 +1 0 1
7. 2. vsBloomington BisonBLM V5:2 0 0 0 +1 2 0
6. 2. vsBloomington BisonBLM P2:5 0 0 0 −3 0 0
4. 2. vsCincinnati CyclonesCIN PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 1
1. 2. vsBloomington BisonBLM PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 3
31. 1. @Toledo WalleyeTOL V3:2 0 1 1 +2 0 3
30. 1. vsToledo WalleyeTOL P1:5 0 0 0 −2 0 0
24. 1. vsToledo WalleyeTOL VP2:1 PP 0 0 0 0 2 1
23. 1. @Toledo WalleyeTOL P1:2 0 0 0 −1 0 0
19. 1. @Cincinnati CyclonesCIN V6:5 0 0 0 −1 0 3
17. 1. @Indy FuelIND VP3:2 PP 0 1 1 −1 0 0
16. 1. vsIndy FuelIND P1:4 1 0 1 0 0 1
14. 1. @Iowa HeartlandersIA V3:2 1 1 2 0 0 3
11. 1. vsIowa HeartlandersIA V4:3 0 1 1 −1 0 5
10. 1. vsIowa HeartlandersIA V2:1 0 0 0 +2 0 0
7. 1. @Bloomington BisonBLM P3:4 0 2 2 0 0 1
4. 1. vsIndy FuelIND PP2:3 PP 0 0 0 −1 2 0
3. 1. @Indy FuelIND P2:4 0 0 0 0 0 3
31. 12. 25 vsToledo WalleyeTOL P3:5 0 2 2 −1 0 1
20. 12. 25 @Bloomington BisonBLM V2:1 0 1 1 0 0 1
19. 12. 25 @Bloomington BisonBLM V6:2 0 0 0 0 0 1
14. 12. 25 vsFort Wayne KometsFW P0:4 0 0 0 −1 0 0
13. 12. 25 @Fort Wayne KometsFW V5:4 0 2 2 +1 0 1
12. 12. 25 @Cincinnati CyclonesCIN VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
10. 12. 25 vsBloomington BisonBLM PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 1

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se