David Kaše
#72 · pravé křídlo · Philadelphia Flyers
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
72
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část
Forma · AHL
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2020/21
Index formy
+3
0
−3
11. 3. 20
10. 3. 21 16. 5. 21
nad normou o více než 5 4×
běžný zápas 10×
pod normou o více než 5 6×
index formy −1,2
Forma
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 7 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2020/21
Index formy
+2
0
−2
11. 12. 19
17. 12. 19 18. 2. 21
nad normou o více než 5 1×
běžný zápas 6×
pod normou o více než 5 0×
index formy −1,0
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HC HC LitvÃnov | Czechia | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2025/26 | HC HC Litvinov | Czechia | 28 | 6 | 10 | 16 | −13 | 6 |
| 2024/25 | HC HC Litvinov | Czechia | 44 | 13 | 26 | 39 | −11 | 20 |
| 2023/24 | HC HC Litvinov | Czechia | 49 | 14 | 29 | 43 | +11 | 34 |
| 2022/23 | HC HC Sparta Praha | Champions HL | 4 | 0 | 2 | 2 | −3 | 0 |
| 2022/23 | HC HC Sparta Praha | Czechia | 25 | 6 | 8 | 14 | −2 | 8 |
| 2021/22 | HC HC Sparta Praha | Champions HL | 8 | 2 | 2 | 4 | +4 | 2 |
| 2021/22 | HC HC Sparta Praha | Czechia | 43 | 4 | 19 | 23 | +8 | 16 |
| 2020/21 |
Lehigh Valley Phantoms
|
AHL | 19 | 3 | 6 | 9 | −3 | 8 |
| 2020/21 | HC HC Energie Karlovy Vary | Czechia | 27 | 6 | 19 | 25 | +1 | 12 |
| 2020/21 | Philadelphia Flyers | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 |
Lehigh Valley Phantoms
|
AHL | 51 | 7 | 12 | 19 | −2 | 14 |
| 2019/20 | Philadelphia Flyers | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 2018/19 |
Lehigh Valley Phantoms
|
AHL | 40 | 8 | 15 | 23 | −10 | 10 |
| 2017/18 | MOR Mora IK | SHL | 44 | 9 | 14 | 23 | −15 | 6 |
| 2016/17 | SK SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 8 | 4 | 3 | 7 | −1 | 0 |
| 2016/17 | PIR Pirati Chomutov | Czechia | 32 | 3 | 6 | 9 | +3 | 8 |
| 2015/16 | PIR Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 1 | 0 | 1 | 1 | −1 | 0 |
| 2015/16 | SK SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 16 | 6 | 8 | 14 | +3 | 6 |
| 2015/16 | PIR Pirati Chomutov | Czechia | 30 | 1 | 1 | 2 | −11 | 2 |
| 2015/16 | CHO Chomutov | CzRep | 30 | 1 | 0 | 1 | – | 2 |
| 2014/15 | CHO Chomutov | CzRep-2 | 30 | 7 | 7 | 14 | – | 10 |
| 2014/15 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 8 | 7 | 8 | 15 | – | 2 |
| 2013/14 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 35 | 11 | 19 | 30 | – | 10 |
| 2013/14 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 14 | 9 | 22 | 31 | – | 4 |
| 2012/13 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2012/13 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 25 | 5 | 21 | 26 | – | 8 |
| 2011/12 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 13 | 3 | 2 | 5 | – | 2 |
| 2010/11 | PIR Piráti Chomutov U16 | Czech U16 | 21 | 10 | 6 | 16 | −4 | 2 |
| Celkem NHL | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Hockey Tour 2023/24 · Czechia | 3 | 2 | 0 | 2 | – |
| Euro Hockey Tour 2021/22 · Czechia | 3 | 1 | 0 | 1 | – |
| Euro Hockey Tour 2020/21 · Czechia | 3 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2017 · Czechia U20 | 5 | 2 | 1 | 3 | – |
| MS U20 2016 · Czechia U20 | 5 | 0 | 1 | 1 | – |
| MS U18 2014 · Czechia | 7 | 3 | 2 | 5 | – |