43
43
USAUSA centr

David Emma

Florida Panthers (naposledy)
6
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část 2000/01

Klubová kariéra · základní část

Sezona Tým Liga +/−
2000/01 POR Portland AHL 16 2 8 10 −5 6
2000/01 LOU Louisville AHL 55 22 28 50 −10 63
2000/01 Florida Panthers NHL 6 0 0 0 −1 0
1999/00 KLA Klagenfurt Austria 15 9 6 15 – 18
1999/00 KLA Klagenfurt IEHL 32 26 28 54 – 28
1998/99 USA USA WC-Q 3 1 1 2 – 0
1998/99 KLA Klagenfurt Austria 15 8 7 15 – 16
1998/99 KLA Klagenfurt Alpenliga 26 15 32 47 – 49
1997/98 KLA Klagenfurt Austria 33 22 22 44 – 48
1997/98 KLA Klagenfurt Alpenliga 16 6 17 23 – –
1996/97 PHO Phoenix IHL 8 0 4 4 – 4
1996/97 PRO Providence AHL 53 10 18 28 – 24
1996/97 Boston Bruins NHL 5 0 0 0 −1 0
1995/96 DET Detroit IHL 79 30 32 62 – 75
1994/95 ALB Albany AHL 1 0 0 0 – 0
1994/95 New Jersey Devils NHL 6 0 1 1 −2 0
1993/94 ALB Albany AHL 56 26 29 55 – 53
1993/94 New Jersey Devils NHL 15 5 5 10 0 2
1992/93 UTI Utica AHL 61 21 40 61 – 47
1992/93 New Jersey Devils NHL 2 0 0 0 0 0
1991/92 UTI Utica AHL 15 4 7 11 – 12
1991/92 USA USA Nat-Tm 55 15 16 31 – 32
1990/91 USA USA WEC-A 10 1 0 1 – 8
1990/91 BOS Boston College H-East 39 35 46 81 – 44
1989/90 BOS Boston College H-East 42 38 34 72 – 46
1988/89 BOS Boston College H-East 36 20 31 51 – 36
1987/88 BOS Boston College H-East 30 19 16 35 – 30
1986/87 HEN Hendricken High-RI 0 – – 0 – –
Celkem NHL 34 5 6 11 −4 2

Reprezentace

Turnaj Umístění
MS 1999 · USA 6 1 3 4 –
ZOH 1992 · USA 6 0 1 1 –
MS U20 1989 · USA 7 6 2 8 –
MS U20 1988 · USA 7 0 0 0 –

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se