22
22
ŠvédskoŠvédsko levé křídlo

Daniel Sedin

Vancouver Canucks (naposledy)
81
Z
23
G
32
A
55
B
−21
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2017/18

Datum Soupeř Výsledek +/−
7. 4. 18 @EDM PP2:3 SN 0 0 0 0 5 18:54
5. 4. 18 vsARI VP4:3 PP 2 0 2 0 10 1,04 21:12
3. 4. 18 vsVGK PP4:5 SN 0 1 1 −2 2 0,48 18:42
31. 3. 18 vsCBJ VP5:4 PP 0 0 0 0 2 12:01
29. 3. 18 vsEDM V2:1 0 1 1 0 3 0,34 13:46
27. 3. 18 vsANA V4:1 0 1 1 +1 5 0,27 15:01
25. 3. 18 @DAL V4:1 0 0 0 −1 3 0,42 18:17
23. 3. 18 @STL P1:4 0 1 1 0 0 0,00 18:49
22. 3. 18 @CHI V5:2 0 1 1 +1 2 0,11 14:52
20. 3. 18 @VGK P1:4 0 0 0 −2 3 0,30 14:12
17. 3. 18 vsSJS P3:5 0 1 1 −1 2 0,13 16:50
14. 3. 18 @ANA P0:3 0 0 0 0 4 0,20 16:08
12. 3. 18 @LAK P0:3 0 0 0 −1 3 0,28 16:27
11. 3. 18 @ARI P0:1 0 0 0 0 2 0,11 16:54
9. 3. 18 vsMIN P2:5 0 1 1 0 2 0,09 17:19
7. 3. 18 vsARI P1:2 0 0 0 0 0 0,00 13:50
5. 3. 18 vsNYI VP4:3 PP 0 0 0 0 2 0,32 12:23
2. 3. 18 vsNSH PP3:4 PP 1 1 2 0 2 0,40 16:45
28. 2. 18 vsNYR PP5:6 PP 1 1 2 −2 6 14:37
26. 2. 18 @COL P1:3 1 0 1 0 1 0,09 14:43
25. 2. 18 @ARI V3:1 2 0 2 +1 2 15:52
23. 2. 18 @VGK P3:6 1 1 2 +1 3 0,48 14:28
20. 2. 18 vsCOL PP4:5 PP 0 0 0 0 1 0,01 15:08
17. 2. 18 vsBOS V6:1 1 1 2 +2 2 0,23 13:09
15. 2. 18 @SJS P1:4 1 0 1 +1 6 16:05
14. 2. 18 vsFLA P3:4 0 1 1 −1 1 0,05 15:18
11. 2. 18 @DAL V6:0 0 1 1 +1 1 0,04 14:10
9. 2. 18 @CAR P1:4 0 0 0 −1 0 0,00 16:02
8. 2. 18 @TBL P2:5 0 0 0 −1 2 0,13 14:30
6. 2. 18 @FLA P1:3 0 0 0 −2 2 14:12
3. 2. 18 vsTBL P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 10:20
1. 2. 18 vsCHI V4:2 1 0 1 +1 1 0,30 11:05
30. 1. 18 vsCOL VP4:3 PP 1 0 1 −1 2 0,64 14:30
25. 1. 18 vsBUF P0:4 0 0 0 −2 2 0,17 17:12
23. 1. 18 vsLAK V6:2 0 0 0 0 2 0,15 14:21
21. 1. 18 @WPG P0:1 0 0 0 0 1 0,02 14:41
20. 1. 18 @EDM P2:5 1 0 1 −2 3 0,34 15:22
12. 1. 18 @CBJ V5:2 0 1 1 +1 2 0,09 15:59
9. 1. 18 @WSH P1:3 1 0 1 0 3 0,28 17:55
7. 1. 18 @MTL P2:5 1 1 2 −1 4 0,33 15:02
6. 1. 18 @TOR PP2:3 SN 0 1 1 0 1 0,16 14:36
2. 1. 18 vsANA P0:5 0 0 0 −2 3 0,49 18:35
30. 12. 17 vsLAK P3:4 0 0 0 −1 1 0,02 15:51
28. 12. 17 vsCHI V5:2 0 0 0 0 2 0,13 15:35
23. 12. 17 vsSTL P1:3 0 0 0 0 3 0,04 19:03
21. 12. 17 @SJS PP4:5 PP 1 0 1 0 4 0,37 18:10
19. 12. 17 vsMTL P5:7 1 1 2 −1 8 0,86 17:13
17. 12. 17 vsCGY P1:6 0 0 0 −1 0 0,14 18:02
15. 12. 17 vsSJS VP4:3 PP 0 3 3 0 6 0,62 16:11
13. 12. 17 vsNSH P1:7 0 0 0 0 3 0,33 17:54
11. 12. 17 @WPG P1:5 0 1 1 0 3 0,24 18:38
9. 12. 17 @CGY P2:4 0 1 1 −1 1 0,06 17:08
7. 12. 17 vsPHI P1:4 0 0 0 −2 3 0,18 16:16
5. 12. 17 vsCAR V3:0 0 0 0 +1 0 0,19 11:58
2. 12. 17 vsTOR V2:1 0 1 1 +1 0 0,09 14:40
30. 11. 17 @NSH V5:3 1 2 3 +1 4 0,44 12:34
28. 11. 17 @NYI P2:5 0 0 0 −1 1 0,03 16:34
26. 11. 17 @NYR PP3:4 SN 0 0 0 0 3 0,47 17:59
24. 11. 17 @NJD P2:3 1 1 2 +1 3 18:16
22. 11. 17 @PIT V5:2 0 0 0 0 0 0,06 10:38
21. 11. 17 @PHI V5:2 1 1 2 +1 3 0,29 13:09
18. 11. 17 vsSTL PP3:4 PP 0 0 0 −2 1 0,14 10:38
16. 11. 17 vsVGK P2:5 0 0 0 −1 1 0,10 16:38
14. 11. 17 @LAK V3:2 0 0 0 +1 1 0,14 13:35
11. 11. 17 @SJS P0:5 0 0 0 −2 1 0,11 17:12
9. 11. 17 @ANA P1:4 0 0 0 0 0 0,17 14:10
7. 11. 17 @CGY V5:3 0 2 2 +1 2 0,04 11:29
6. 11. 17 vsDET P2:3 1 0 1 +1 1 0,11 17:04
4. 11. 17 vsPIT V4:2 0 0 0 0 1 0,00 8:38
1. 11. 17 vsNJD P0:2 0 0 0 −1 3 17:01
30. 10. 17 vsDAL PP1:2 PP 0 1 1 0 2 0,20 13:33
26. 10. 17 vsWSH V6:2 0 0 0 −1 2 0,36 12:47
24. 10. 17 @MIN V1:0 0 0 0 +1 3 0,18 14:42
22. 10. 17 @DET V4:1 0 1 1 +1 1 0,12 14:09
20. 10. 17 @BUF V4:2 1 0 1 0 4 0,38 11:11
19. 10. 17 @BOS P3:6 0 0 0 −1 1 0,23 12:32
17. 10. 17 @OTT V3:0 0 0 0 0 3 0,16 12:29
14. 10. 17 vsCGY P2:5 0 0 0 −1 4 15:41
12. 10. 17 vsWPG P2:4 1 0 1 −2 5 0,48 17:49
10. 10. 17 vsOTT PP2:3 SN 0 1 1 0 0 0,09 15:31
7. 10. 17 vsEDM V3:2 0 0 0 0 2 0,17 14:02

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se