7
Daniel Milne 7
KanadaKanada levé křídlo

Daniel Milne

Owen Sound Attack Owen Sound Attack (OHL)
66
Z
22
G
24
A
46
B
−8
+/−
OHL

Zápasy v sezoně 2014/15 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
21. 3. 15 vsSarnia StingSAR V4:3 2 0 2 0 2 0
20. 3. 15 @Guelph StormGUE V4:3 1 0 1 0 2 0
18. 3. 15 vsFlint FirebirdsFLNT V7:3 0 0 0 +1 2 0
14. 3. 15 vsLondon KnightsLDN VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
13. 3. 15 @London KnightsLDN P2:3 0 0 0 −1 2 0
12. 3. 15 @Barrie ColtsBAR P2:3 0 0 0 0 2 0
8. 3. 15 vsSoo GreyhoundsSOO P0:1 0 0 0 0 0 0
7. 3. 15 vsSaginaw SpiritSAG V5:2 1 2 3 +4 0 0
6. 3. 15 @Guelph StormGUE P1:3 0 0 0 −3 2 0
3. 3. 15 vsPeterborough PetesPBO V5:1 1 1 2 +1 4 0
28. 2. 15 vsErie OttersER P1:6 0 0 0 −2 2 0
27. 2. 15 vsErie OttersER V5:4 0 0 0 −1 0 0
25. 2. 15 vsBarrie ColtsBAR V3:0 0 0 0 0 2 0
21. 2. 15 vsGuelph StormGUE V4:1 1 0 1 +1 4 0
20. 2. 15 @Sarnia StingSAR V8:5 2 0 2 +3 0 0
19. 2. 15 @Barrie ColtsBAR V4:3 1 1 2 +1 2 0
14. 2. 15 @Erie OttersER VP5:4 PP 0 0 0 −1 0 0
13. 2. 15 @Erie OttersER P3:4 0 0 0 −1 2 0
11. 2. 15 vsBarrie ColtsBAR P2:4 0 0 0 0 0 0
7. 2. 15 @Flint FirebirdsFLNT V4:2 1 0 1 0 0 0
6. 2. 15 @Saginaw SpiritSAG P3:4 0 0 0 −2 0 0
5. 2. 15 @Windsor SpitfiresWSR V7:5 0 0 0 −1 0 0
31. 1. 15 vsSudbury WolvesSBY V7:2 1 0 1 +1 2 0
30. 1. 15 @Kitchener RangersKIT P2:5 0 0 0 −2 0 0
28. 1. 15 vsNiagara IceDogsNIAG P4:7 0 0 0 −1 0 0
25. 1. 15 vsErie OttersER P3:7 0 0 0 0 0 0
24. 1. 15 vsKingston FrontenacsKGN V5:2 0 0 0 −2 0 0
18. 1. 15 @Brampton SteelheadsBRAM V3:1 0 0 0 +1 2 0
16. 1. 15 @Ottawa 67'sOTT P2:4 0 0 0 −1 0 0
15. 1. 15 @Peterborough PetesPBO V3:1 0 0 0 0 0 0
11. 1. 15 vsSarnia StingSAR P1:2 0 0 0 +1 2 0
10. 1. 15 vsBrantford BulldogsBFD V4:1 0 0 0 0 0 0
3. 1. 15 vsGuelph StormGUE P1:4 0 0 0 −2 0 0
2. 1. 15 @Guelph StormGUE PP2:3 SN 0 1 1 +2 0 0
18. 12. 14 @Niagara IceDogsNIAG PP7:8 PP 0 2 2 +2 0 0
17. 12. 14 vsFlint FirebirdsFLNT V6:3 1 0 1 +1 0 0
13. 12. 14 vsBrampton SteelheadsBRAM PP3:4 PP 0 1 1 0 0 0
12. 12. 14 @Guelph StormGUE PP3:4 SN 0 1 1 +1 0 0
6. 12. 14 vsKitchener RangersKIT V5:2 0 0 0 −1 4 0
5. 12. 14 @Kitchener RangersKIT V3:0 0 1 1 +1 0 0
3. 12. 14 @Erie OttersER P3:4 0 0 0 −1 0 0
29. 11. 14 vsNorth Bay BattalionNB P0:3 0 0 0 −1 0 0
28. 11. 14 @Sarnia StingSAR P1:2 0 0 0 −1 0 0
23. 11. 14 @Oshawa GeneralsOSH P2:3 0 0 0 −1 0 0
22. 11. 14 @Brantford BulldogsBFD V3:2 1 1 2 +1 2 0
21. 11. 14 @Kingston FrontenacsKGN VP3:2 PP 0 1 1 0 0 0
15. 11. 14 vsLondon KnightsLDN V6:2 1 1 2 +1 2 0
14. 11. 14 @London KnightsLDN P4:6 0 0 0 −4 2 0
8. 11. 14 vsWindsor SpitfiresWSR V3:0 0 0 0 0 2 0
7. 11. 14 @Flint FirebirdsFLNT PP2:3 SN 1 0 1 +1 2 0
6. 11. 14 @Windsor SpitfiresWSR P2:4 0 1 1 −1 0 0
1. 11. 14 vsKitchener RangersKIT PP4:5 PP 0 1 1 −1 0 0
25. 10. 14 vsGuelph StormGUE VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0
24. 10. 14 @Kitchener RangersKIT VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
22. 10. 14 vsBarrie ColtsBAR V6:1 1 0 1 +1 0 0
19. 10. 14 vsWindsor SpitfiresWSR VP5:4 PP 1 2 3 +1 0 0
18. 10. 14 vsOshawa GeneralsOSH P0:6 0 0 0 −4 2 0
17. 10. 14 @London KnightsLDN PP2:3 PP 0 1 1 −1 0 0
11. 10. 14 @Soo GreyhoundsSOO P4:7 0 0 0 −1 0 0
10. 10. 14 @Sudbury WolvesSBY V8:2 1 1 2 +2 0 0
9. 10. 14 @North Bay BattalionNB VP3:2 PP 0 1 1 +1 0 0
5. 10. 14 vsOttawa 67'sOTT V7:2 0 1 1 0 2 0
4. 10. 14 vsGuelph StormGUE P2:3 2 0 2 −1 0 0
27. 9. 14 vsLondon KnightsLDN PP3:4 PP 1 1 2 0 0 0
26. 9. 14 @Kitchener RangersKIT PP3:4 SN 0 0 0 −1 4 0
24. 9. 14 vsKitchener RangersKIT V6:1 1 2 3 +2 2 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se