48
48
KanadaKanada centr

Daniel Briere

Colorado Avalanche (naposledy)
57
Z
8
G
4
A
12
B
−7
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2014/15

Datum Soupeř Výsledek +/−
11. 4. 15 vsCHI V3:2 0 0 0 −1 2 0,15 8:44
9. 4. 15 vsWPG VP1:0 SN 0 0 0 0 0 0,00 4:12
23. 3. 15 @CGY P2:3 0 0 0 0 0 0,01 11:08
20. 3. 15 @ANA PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0,17 9:35
19. 3. 15 @ARI V5:2 0 1 1 +1 1 0,08 11:52
14. 3. 15 vsCGY V3:2 0 0 0 0 1 0,02 7:00
12. 3. 15 vsNJD VP2:1 SN 0 0 0 0 2 11:01
10. 3. 15 vsLAK P2:5 0 0 0 0 1 0,03 12:13
7. 3. 15 @CBJ V4:0 0 0 0 0 1 0,03 10:50
27. 2. 15 @DAL VP5:4 SN 0 0 0 −1 0 0,01 5:33
12. 2. 15 vsNYR P3:6 0 0 0 0 0 0,12 6:52
8. 2. 15 @WPG P3:5 0 0 0 +1 2 0,05 10:25
7. 2. 15 @MIN P0:1 0 0 0 0 0 0,10 9:53
5. 2. 15 vsDET P0:3 0 0 0 0 1 0,08 8:11
3. 2. 15 @DAL VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 6:33
30. 1. 15 vsNSH V3:0 0 0 0 0 1 0,06 9:12
27. 1. 15 @NSH PP3:4 PP 0 0 0 0 1 0,03 10:02
19. 1. 15 @STL P1:3 0 0 0 −1 1 8:56
17. 1. 15 @TBL PP2:3 SN 0 0 0 0 1 0,20 12:35
15. 1. 15 @FLA V4:2 0 0 0 0 0 0,00 12:48
13. 1. 15 @CAR PP2:3 SN 0 0 0 +1 0 0,05 15:03
12. 1. 15 @WSH P1:2 0 0 0 −1 1 0,10 10:24
10. 1. 15 vsDAL V4:3 0 0 0 −1 0 0,00 8:31
8. 1. 15 vsOTT V5:2 1 0 1 0 1 0,07 11:07
6. 1. 15 @CHI V2:0 0 0 0 0 2 0,11 10:31
4. 1. 15 vsCBJ P3:4 0 1 1 −1 0 0,01 10:17
2. 1. 15 vsEDM VP2:1 SN 1 0 1 +1 2 0,17 17:30
31. 12. 14 vsPHI VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 9:29
29. 12. 14 @STL P0:3 0 0 0 −1 1 0,02 16:44
27. 12. 14 vsCHI P2:5 0 1 1 +1 1 0,20 17:52
23. 12. 14 vsSTL V5:0 0 0 0 0 4 0,22 14:03
21. 12. 14 @DET VP2:1 SN 0 0 0 0 1 16:48
20. 12. 14 @BUF V5:1 0 0 0 0 1 0,04 14:18
18. 12. 14 @PIT PP0:1 PP 0 0 0 0 3 0,25 14:40
13. 12. 14 vsSTL PP2:3 PP 0 0 0 0 1 0,02 13:27
11. 12. 14 vsWPG VP4:3 SN 0 0 0 0 0 0,03 16:05
9. 12. 14 vsNSH P0:3 0 0 0 0 1 0,05 15:31
5. 12. 14 @WPG P2:6 0 0 0 −1 2 0,10 18:12
4. 12. 14 @CGY PP3:4 PP 0 0 0 0 4 0,23 14:15
1. 12. 14 vsMTL P3:4 1 0 1 0 1 0,13 14:40
29. 11. 14 vsDAL V5:2 1 0 1 0 2 0,22 19:30
26. 11. 14 vsCHI P2:3 0 0 0 0 1 0,21 15:02
25. 11. 14 @ARI VP4:3 PP 1 0 1 +1 4 0,12 18:56
22. 11. 14 vsCAR V4:3 0 0 0 −1 1 0,25 20:39
20. 11. 14 vsWSH P2:3 1 0 1 0 4 0,25 13:39
15. 11. 14 @NJD V3:2 0 0 0 −1 1 0,18 12:30
13. 11. 14 @NYR VP4:3 SN 0 0 0 0 2 0,14 12:26
28. 10. 14 vsSJS PP2:3 SN 0 0 0 0 1 0,01 6:31
26. 10. 14 @WPG PP1:2 PP 0 0 0 0 1 0,01 8:31
24. 10. 14 vsVAN V7:3 1 0 1 +1 2 0,13 6:35
21. 10. 14 vsFLA PP3:4 PP 0 0 0 −1 2 0,06 9:49
18. 10. 14 @MTL P2:3 0 0 0 0 0 0,00 8:46
16. 10. 14 @OTT P3:5 0 1 1 +1 1 0,01 11:14
14. 10. 14 @TOR PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 13:04
13. 10. 14 @BOS V2:1 1 0 1 +1 4 0,38 17:57
11. 10. 14 vsMIN P0:3 0 0 0 −2 1 0,08 13:49
9. 10. 14 @MIN P0:5 0 0 0 −2 1 0,02 14:57

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se