31
43
Z
25
V
2,38
GAA
,908
Úsp.
4
AHL

Zápasy v sezoně 2015/16 · AHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
15. 4. 16 @Binghamton SenatorsBNG P2:4 26/29 3 ,897 57:02
9. 4. 16 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P3:4 8/12 4 ,667 23:23
8. 4. 16 vsBridgeport IslandersBRI V5:1 25/26 1 ,962 60:00
3. 4. 16 @Providence BruinsPRO PP1:2 PP 16/18 2 ,889 60:27
1. 4. 16 @Hartford Wolf PackHFD P1:5 27/32 5 ,844 60:00
26. 3. 16 vsBinghamton DevilsBNG VP3:2 SN 26/28 2 ,929 65:00
23. 3. 16 @Lehigh Valley PhantomsLV V8:0 21/21 0 1,000 60:00
19. 3. 16 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P1:4 21/23 2 ,913 59:19
12. 3. 16 @St. John's IceCapsSTJ P1:2 20/22 2 ,909 59:31
5. 3. 16 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS V6:2 12/14 2 ,857 60:00
4. 3. 16 @Binghamton SenatorsBNG V3:1 22/23 1 ,957 60:00
28. 2. 16 vsUtica CometsUTC V5:1 32/33 1 ,970 59:47
26. 2. 16 @Toronto MarliesTOR V5:2 37/39 2 ,949 60:00
23. 2. 16 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS V4:1 26/27 1 ,963 60:00
20. 2. 16 vsProvidence BruinsPRO V3:2 24/26 2 ,923 59:32
12. 2. 16 @Providence BruinsPRO P2:5 20/25 5 ,800 60:00
7. 2. 16 vsBinghamton SenatorsBNG V6:1 17/18 1 ,944 59:24
5. 2. 16 @Binghamton SenatorsBNG V6:2 25/27 2 ,926 60:00
30. 1. 16 vsSyracuse CrunchSYR V5:1 24/25 1 ,960 60:00
27. 1. 16 @Binghamton DevilsBNG PP2:3 PP 21/24 3 ,875 62:02
22. 1. 16 @Binghamton SenatorsBNG V4:0 30/30 0 1,000 60:00
16. 1. 16 vsSpringfield FalconsSPR VP4:3 SN 33/36 3 ,917 65:00
10. 1. 16 vsUtica CometsUTC V6:3 28/31 3 ,903 60:00
8. 1. 16 @Rochester AmericansROC P4:5 18/23 5 ,783 59:02
3. 1. 16 @Bridgeport IslandersBRI V5:0 32/32 0 1,000 60:00
2. 1. 16 vsBinghamton SenatorsBNG VP6:5 PP 20/21 1 ,952 39:43
29. 12. 15 vsSyracuse CrunchSYR P1:3 14/17 3 ,824 56:26
26. 12. 15 vsWilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS V5:0 22/22 0 1,000 60:00
20. 12. 15 vsSyracuse CrunchSYR VP5:4 PP 7/8 1 ,875 43:14
19. 12. 15 vsToronto MarliesTOR P2:6 11/15 4 ,733 29:31
9. 12. 15 @Lehigh Valley PhantomsLV PP2:3 PP 28/31 3 ,903 63:39
5. 12. 15 vsLehigh Valley PhantomsLV V2:1 14/15 1 ,933 59:53
27. 11. 15 @Lehigh Valley PhantomsLV PP5:6 SN 29/34 5 ,853 64:08
21. 11. 15 vsPortland PiratesPOR V4:2 25/27 2 ,926 59:56
15. 11. 15 vsRochester AmericansROC V3:1 25/26 1 ,962 60:00
14. 11. 15 vsBridgeport IslandersBRI P0:5 11/12 1 ,917 36:29
13. 11. 15 @Wilkes-Barre/Scranton PenguinsWBS P0:7 9/13 4 ,692 30:34
6. 11. 15 @Lehigh Valley PhantomsLV V4:2 20/22 2 ,909 60:00
1. 11. 15 vsLehigh Valley PhantomsLV PP4:5 PP 36/40 4 ,900 65:00
30. 10. 15 @Syracuse CrunchSYR P1:4 28/32 4 ,875 60:00
24. 10. 15 vsHartford Wolf PackHFD VP3:2 PP 22/24 2 ,917 62:31
18. 10. 15 @Portland PiratesPOR P2:5 23/28 5 ,821 60:00
10. 10. 15 @Springfield FalconsSPR V5:1 19/20 1 ,950 59:55

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se