Curtis Joseph
#31 · brankář · Toronto Maple Leafs
Z 20
V 5
GAA 3,57
Úsp. ,869
ČK 1
31
20
Z
5
V
3,57
GAA
,869
Úsp.
1
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech
+20
0
−20
Index formy
+3
0
−3
11. 10. 08
12. 2. 09 8. 4. 09
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 10×
pod normou o více než 5 7×
index formy −1,8
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 21 | 5 | 9 | 3,57 | ,870 |
| 2007/08 | Calgary Flames | NHL | 9 | 3 | 2 | 2,55 | ,906 |
| 2006/07 | Phoenix Coyotes | NHL | 55 | 18 | 31 | 3,19 | ,893 |
| 2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 60 | 32 | 21 | 2,91 | ,902 |
| 2003/04 | GRA Grand Rapids | AHL | 1 | 1 | 0 | 1,00 | ,952 |
| 2003/04 | Detroit Red Wings | NHL | 31 | 16 | 10 | 2,39 | ,909 |
| 2002/03 | Detroit Red Wings | NHL | 61 | 34 | 19 | 2,49 | ,912 |
| 2001/02 | Toronto Maple Leafs | NHL | 51 | 29 | 17 | 2,23 | ,906 |
| 2000/01 | Toronto Maple Leafs | NHL | 68 | 33 | 27 | 2,39 | ,915 |
| 1999/00 | Toronto Maple Leafs | NHL | 63 | 36 | 20 | 2,49 | ,915 |
| 1998/99 | Toronto Maple Leafs | NHL | 67 | 35 | 24 | 2,56 | ,910 |
| 1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 71 | 29 | 31 | 2,63 | ,905 |
| 1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 72 | 32 | 29 | 2,93 | ,907 |
| 1995/96 | LAS Las Vegas | IHL | 15 | 12 | 2 | 1,99 | ,929 |
| 1995/96 | Edmonton Oilers | NHL | 34 | 15 | 16 | 3,44 | ,886 |
| 1994/95 | St. Louis Blues | NHL | 36 | 20 | 10 | 2,79 | ,902 |
| 1993/94 | St. Louis Blues | NHL | 71 | 36 | 23 | 3,10 | ,911 |
| 1992/93 | St. Louis Blues | NHL | 68 | 29 | 28 | 3,02 | ,911 |
| 1991/92 | St. Louis Blues | NHL | 60 | 27 | 20 | 3,01 | ,910 |
| 1990/91 | St. Louis Blues | NHL | 30 | 16 | 10 | 3,12 | ,898 |
| 1989/90 | PEO Peoria | IHL | 23 | 10 | 8 | 3,87 | – |
| 1989/90 | St. Louis Blues | NHL | 15 | 9 | 5 | 3,38 | ,890 |
| 1988/89 | U O U. Of Wisconsin | WCHA | 38 | 21 | 11 | 2,49 | – |
| 1987/88 | NOT Notre Dame | Cen-Cup | 5 | 4 | 1 | 3,17 | – |
| 1987/88 | NOT Notre Dame | SJHL | 36 | 25 | 4 | 2,59 | – |
| 1986/87 | RIC Richmond Hill | OPJHL | 30 | 14 | 7 | 4,35 | – |
| 1985/86 | RIC Richmond Hill | OPJHL | 33 | 12 | 18 | 5,45 | – |
| 1984/85 | NEW Newmarket | OPJHL | 2 | 1 | 1 | 8,00 | – |
| 1984/85 | KIN King City | OHA-B | 18 | – | – | 4,82 | – |
| Celkem NHL | 943 | 454 | 352 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| ZOH 2002 · Canada | 1 | 5,00 | – | – |
| Světový pohár 1996 · Canada | 7 | 2,31 | – | – |
| MS 1996 · Canada | 8 | 1,76 | – | – |
Zápasy v sezoně 2008/09
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. 4. 09 | vsBUF | P1:3 | 26/29 | 3 | ,897 | 57:54 | |
| 3. 4. 09 | @PHI | P5:8 | 3/5 | 2 | ,600 | 10:58 | |
| 1. 4. 09 | vsPHI | V3:2 | 32/34 | 2 | ,941 | 59:43 | |
| 28. 3. 09 | vsBOS | P5:7 | 10/11 | 1 | ,909 | 25:40 | |
| 27. 3. 09 | @BUF | P3:5 | 5/9 | 4 | ,556 | 23:30 | |
| 24. 3. 09 | vsWSH | VP3:2 SN | 9/9 | 0 | 1,000 | 5:57 | |
| 17. 3. 09 | @TBL | VP4:3 SN | 19/22 | 3 | ,864 | 64:47 | |
| 9. 3. 09 | @OTT | P1:2 | 24/26 | 2 | ,923 | 58:36 | |
| 28. 2. 09 | @OTT | VP4:3 PP | 29/32 | 3 | ,906 | 60:33 | |
| 12. 2. 09 | @TBL | P4:6 | 17/19 | 2 | ,895 | 41:20 | |
| 8. 1. 09 | @MTL | P2:6 | 7/8 | 1 | ,875 | 20:00 | |
| 1. 1. 09 | vsBUF | P1:4 | 16/20 | 4 | ,800 | 60:00 | |
| 30. 12. 08 | vsATL | VP4:3 PP | 29/32 | 3 | ,906 | 60:33 | |
| 23. 12. 08 | vsDAL | P2:8 | 9/10 | 1 | ,900 | 28:25 | |
| 18. 12. 08 | @BOS | P5:8 | 12/16 | 4 | ,750 | 35:09 | |
| 25. 11. 08 | vsATL | P3:6 | 24/30 | 6 | ,800 | 59:51 | |
| 15. 11. 08 | @VAN | P2:4 | 6/6 | 0 | 1,000 | 29:38 | |
| 2. 11. 08 | @CAR | P4:6 | 24/29 | 5 | ,828 | 58:08 | |
| 18. 10. 08 | @PIT | P1:4 | 21/25 | 4 | ,840 | 60:00 | |
| 11. 10. 08 | vsMTL | P1:6 | 11/11 | 0 | 1,000 | 20:00 |