12
Craig Moore 12
KanadaKanada centr

Craig Moore

North Bay Battalion North Bay Battalion (OHL)
60
Z
6
G
9
A
15
B
−9
+/−
OHL 2010/11

Zápasy v sezoně 2010/11 · OHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
20. 3. 11 vsBrantford BulldogsBFD P2:3 0 0 0 −1 0 0
19. 3. 11 @Oshawa GeneralsOSH V5:1 1 0 1 0 0 0
18. 3. 11 @Brampton SteelheadsBRAM P0:2 0 0 0 −1 0 0
13. 3. 11 vsBarrie ColtsBAR V4:2 0 0 0 0 2 0
11. 3. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P2:6 0 0 0 −1 2 0
10. 3. 11 @Niagara IceDogsNIAG PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
6. 3. 11 vsPeterborough PetesPBO V4:1 0 0 0 −1 0 0
27. 2. 11 vsNiagara IceDogsNIAG V3:0 0 0 0 0 2 0
25. 2. 11 @Brampton SteelheadsBRAM P3:5 1 0 1 0 0 0
21. 2. 11 @Oshawa GeneralsOSH P0:1 0 0 0 0 5 0
20. 2. 11 vsOttawa 67'sOTT VP3:2 SN 0 0 0 −1 0 0
18. 2. 11 @Kingston FrontenacsKGN V3:2 0 0 0 −1 2 0
13. 2. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P1:3 0 0 0 0 0 0
11. 2. 11 @Guelph StormGUE P2:4 0 0 0 0 0 0
10. 2. 11 vsOshawa GeneralsOSH V3:1 0 0 0 0 0 0
6. 2. 11 vsWindsor SpitfiresWSR P1:7 0 1 1 0 0 0
5. 2. 11 @Niagara IceDogsNIAG P0:2 0 0 0 0 0 0
4. 2. 11 vsBrantford BulldogsBFD V2:1 0 0 0 0 2 0
21. 1. 11 @Flint FirebirdsFLNT VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
20. 1. 11 @Windsor SpitfiresWSR PP5:6 SN 0 1 1 0 0 0
16. 1. 11 vsOwen Sound AttackOS P1:4 0 0 0 −1 0 0
14. 1. 11 @Sudbury WolvesSBY V3:2 0 0 0 0 2 0
13. 1. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P0:4 0 0 0 0 0 0
9. 1. 11 vsKitchener RangersKIT P1:2 0 0 0 0 0 0
7. 1. 11 @London KnightsLDN V8:0 0 0 0 0 0 0
6. 1. 11 @Barrie ColtsBAR P3:6 0 0 0 −2 0 0
2. 1. 11 vsSudbury WolvesSBY V5:3 0 1 1 +1 0 0
1. 1. 11 @Brantford BulldogsBFD VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 10 vsKingston FrontenacsKGN V5:3 0 0 0 +1 0 0
19. 12. 10 vsSudbury WolvesSBY V7:4 0 0 0 0 2 0
17. 12. 10 @Erie OttersER V2:1 0 0 0 −1 2 0
16. 12. 10 @Peterborough PetesPBO P2:4 0 0 0 0 0 0
12. 12. 10 vsOshawa GeneralsOSH VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
11. 12. 10 @Brantford BulldogsBFD PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0
10. 12. 10 @Ottawa 67'sOTT P1:6 0 0 0 −2 0 0
5. 12. 10 vsSarnia StingSAR V7:4 0 0 0 0 5 0
3. 12. 10 @Sudbury WolvesSBY V3:2 1 0 1 +1 0 0
2. 12. 10 vsBrampton SteelheadsBRAM P2:3 0 0 0 −1 2 0
28. 11. 10 vsBarrie ColtsBAR VP5:4 SN 0 0 0 0 0 0
26. 11. 10 @Kingston FrontenacsKGN P3:9 0 0 0 −1 0 0
20. 11. 10 @Sudbury WolvesSBY P1:2 0 0 0 0 0 0
19. 11. 10 @Soo GreyhoundsSOO PP2:3 SN 0 1 1 +1 2 0
18. 11. 10 @Saginaw SpiritSAG P3:7 0 0 0 −1 0 0
7. 11. 10 vsBarrie ColtsBAR V4:1 0 0 0 0 2 0
5. 11. 10 @Brampton SteelheadsBRAM P1:3 0 0 0 0 2 0
4. 11. 10 vsFlint FirebirdsFLNT PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
30. 10. 10 @Sarnia StingSAR P3:6 1 1 2 +1 0 0
29. 10. 10 vsNiagara IceDogsNIAG PP4:5 PP 0 1 1 +2 0 0
24. 10. 10 vsGuelph StormGUE P1:4 0 0 0 −2 0 0
22. 10. 10 @Ottawa 67'sOTT V3:1 0 0 0 0 5 0
17. 10. 10 vsOttawa 67'sOTT P1:5 0 0 0 −2 0 0
15. 10. 10 @Sudbury WolvesSBY V5:1 0 1 1 +2 0 0
14. 10. 10 vsSoo GreyhoundsSOO V5:1 0 0 0 0 2 0
11. 10. 10 vsBrampton SteelheadsBRAM PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
9. 10. 10 @Owen Sound AttackOS P3:4 0 0 0 0 0 0
7. 10. 10 vsKingston FrontenacsKGN V5:4 0 1 1 0 0 0
2. 10. 10 @Niagara IceDogsNIAG VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
1. 10. 10 vsPeterborough PetesPBO V5:2 0 1 1 −1 0 0
30. 9. 10 @Barrie ColtsBAR V9:3 2 0 2 +3 0 0
24. 9. 10 vsErie OttersER P1:5 0 0 0 0 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se