Corey Hirsch
#30 · brankář · Dallas Stars
Z 2
V 0
GAA 2,46
Úsp. ,897
ČK 0
30
2
Z
0
V
2,46
GAA
,897
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Běžná forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 3 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2002/03
Index formy
+2
0
−2
11. 3. 01
15. 3. 03
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 2×
pod normou o více než 5 1×
index formy −0,0
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/06 | MAL Malmö Redhawks | Allsvenskan | 36 | – | – | 1,64 | ,934 |
| 2004/05 | KAS Kassel | Germany | 12 | – | – | 2,68 | – |
| 2003/04 | TIM Timra | Sweden | 5 | – | – | 2,12 | – |
| 2002/03 | UTA Utah | AHL | 35 | 14 | 16 | 2,64 | ,921 |
| 2002/03 | Dallas Stars | NHL | 2 | 0 | 1 | 2,46 | ,897 |
| 2001/02 | PHI Philadelphia | AHL | 5 | 2 | 3 | 2,81 | ,883 |
| 2001/02 | POR Portland | AHL | 23 | 6 | 12 | 2,67 | ,920 |
| 2000/01 | CIN Cincinnati | IHL | 13 | 11 | 2 | 2,15 | ,935 |
| 2000/01 | POR Portland | AHL | 36 | 17 | 17 | 2,91 | ,912 |
| 2000/01 | ALB Albany | AHL | 4 | 0 | 4 | 5,72 | ,862 |
| 2000/01 | Washington Capitals | NHL | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 1,000 |
| 1999/00 | UTA Utah | IHL | 17 | 9 | 5 | 2,69 | ,914 |
| 1999/00 | MIL Milwaukee | IHL | 19 | 9 | 8 | 2,68 | ,891 |
| 1998/99 | SYR Syracuse | AHL | 5 | 2 | 3 | 2,80 | – |
| 1998/99 | Vancouver Canucks | NHL | 20 | 3 | 8 | 3,13 | ,890 |
| 1997/98 | SYR Syracuse | AHL | 60 | 30 | 22 | 3,19 | ,902 |
| 1997/98 | Vancouver Canucks | NHL | 1 | – | – | 6,05 | ,853 |
| 1996/97 | Vancouver Canucks | NHL | 39 | 12 | 20 | 3,27 | ,894 |
| 1995/96 | Vancouver Canucks | NHL | 41 | 17 | 14 | 2,93 | ,903 |
| 1994/95 | BIN Binghamton | AHL | 57 | 31 | 20 | 3,11 | ,894 |
| 1993/94 | BIN Binghamton | AHL | 10 | 5 | 4 | 3,73 | – |
| 1993/94 | CAN Canada | Nat-Tm | 45 | 24 | 17 | 2,80 | – |
| 1992/93 | BIN Binghamton | AHL | 46 | 35 | 4 | 2,79 | – |
| 1992/93 | New York Rangers | NHL | 4 | 1 | 2 | 3,75 | ,879 |
| 1991/92 | KAM Kamloops | M-Cup | 5 | 4 | 1 | 2,60 | – |
| 1991/92 | KAM Kamloops | WHL | 48 | 35 | 10 | 2,72 | – |
| 1990/91 | KAM Kamloops | WHL | 38 | 26 | 7 | 3,05 | – |
| 1989/90 | KAM Kamloops | M-Cup | 3 | 0 | 3 | 5,65 | – |
| 1989/90 | KAM Kamloops | WHL | 63 | 48 | 13 | 3,82 | – |
| 1988/89 | KAM Kamloops | WHL | 32 | 11 | 12 | 4,20 | – |
| 1987/88 | CGY Cgy. Canucks | AJHL | 32 | 22 | 5 | 3,55 | – |
| Celkem NHL | 108 | 34 | 45 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 1995 · Canada | 8 | 2,58 | – | – |
| ZOH 1994 · Canada | 8 | 2,18 | – | – |