35
Cole Weaver 35
USAUSA brankář

Cole Weaver

Dubuque Fighting Saints Dubuque Fighting Saints (USHL)
37
Z
16
V
2,99
GAA
,883
Úsp.
1
USHL 2017/18

Zápasy v sezoně 2017/18 · USHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
14. 4. 18 vsGreen Bay GamblersGB PP1:2 PP 16/18 2 ,889 63:08
13. 4. 18 vsGreen Bay GamblersGB V4:3 23/26 3 ,885 60:00
7. 4. 18 vsUSA Hockey NTDPNTDP PP4:5 PP 24/29 5 ,828 60:32
6. 4. 18 vsUSA Hockey NTDPNTDP PP4:5 PP 18/22 4 ,818 65:00
1. 4. 18 @Des Moines BuccaneersDSM PP2:3 PP 21/24 3 ,875 62:55
30. 3. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V4:2 30/32 2 ,938 57:52
24. 3. 18 vsDes Moines BuccaneersDSM V5:2 24/26 2 ,923 60:00
23. 3. 18 vsWaterloo Black HawksWAT VP3:2 PP 23/25 2 ,920 60:25
17. 3. 18 @Fargo ForceFGO P1:5 28/33 5 ,848 59:40
16. 3. 18 @Fargo ForceFGO P1:3 19/22 3 ,864 59:15
10. 3. 18 @Waterloo Black HawksWAT P1:5 19/23 4 ,826 40:00
7. 3. 18 vsGreen Bay GamblersGB P3:6 19/24 5 ,792 40:18
3. 3. 18 @Muskegon LumberjacksMKG P3:5 27/31 4 ,871 59:32
24. 2. 18 vsSioux Falls StampedeSF V3:2 22/24 2 ,917 59:58
23. 2. 18 vsSioux Falls StampedeSF PP6:7 PP 22/26 4 ,846 54:35
18. 2. 18 @Lincoln StarsLIN VP4:3 PP 28/31 3 ,903 60:18
16. 2. 18 vsMadison CapitolsMAD PP4:5 PP 7/10 3 ,700 20:00
10. 2. 18 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V4:1 19/20 1 ,950 59:49
7. 2. 18 @Madison CapitolsMAD PP2:3 PP 26/29 3 ,897 63:56
3. 2. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR PP4:5 PP 33/38 5 ,868 61:57
2. 2. 18 @Cedar Rapids RoughRidersCR V4:3 26/29 3 ,897 59:58
28. 1. 18 @Youngstown PhantomsYNG P1:2 27/29 2 ,931 57:59
26. 1. 18 @USA Hockey NTDPNTDP P4:7 18/24 6 ,750 58:51
19. 1. 18 @Green Bay GamblersGB V3:0 24/24 0 1,000 60:00
18. 1. 18 @Madison CapitolsMAD P3:5 27/32 5 ,844 59:44
13. 1. 18 vsYoungstown PhantomsYNG P1:3 22/25 3 ,880 59:45
12. 1. 18 vsYoungstown PhantomsYNG V3:1 16/17 1 ,941 60:00
6. 1. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG V4:3 22/25 3 ,880 60:00
5. 1. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG P2:3 18/21 3 ,857 58:27
28. 12. 17 vsCedar Rapids RoughRidersCR VP4:3 PP 20/23 3 ,870 65:00
27. 12. 17 @Green Bay GamblersGB VP3:2 PP 20/22 2 ,909 65:00
16. 12. 17 @Tri-City StormTC PP0:1 PP 28/29 1 ,966 65:00
9. 12. 17 @Cedar Rapids RoughRidersCR P1:7 9/12 3 ,750 32:21
8. 12. 17 vsMadison CapitolsMAD V7:1 19/20 1 ,950 60:00
2. 12. 17 vsSioux City MusketeersSC P0:2 18/19 1 ,947 59:35
24. 11. 17 @Madison CapitolsMAD V3:1 14/15 1 ,933 59:39
28. 10. 17 @Central Illinois Flying AcesCIL V6:3 23/26 3 ,885 60:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se