Chris Osgood
#30 · brankář · Detroit Red Wings
Z 11
V 5
GAA 2,77
Úsp. ,903
ČK 0
30
11
Z
5
V
2,77
GAA
,903
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2010/11
Index formy
+4
0
−4
27. 11. 09
14. 10. 10 4. 1. 11
nad normou o více než 5 3×
běžný zápas 10×
pod normou o více než 5 7×
index formy −1,2
Poslední zápasy
Všechny zápasyKlubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | Detroit Red Wings | NHL | 11 | 5 | 3 | 2,77 | ,903 |
| 2009/10 | Detroit Red Wings | NHL | 23 | 7 | 9 | 3,02 | ,888 |
| 2008/09 | Detroit Red Wings | NHL | 46 | 26 | 9 | 3,09 | ,887 |
| 2007/08 | Detroit Red Wings | NHL | 43 | 27 | 9 | 2,09 | ,914 |
| 2006/07 | Detroit Red Wings | NHL | 21 | 11 | 3 | 2,38 | ,907 |
| 2005/06 | GRA Grand Rapids | AHL | 3 | 2 | 1 | 3,34 | – |
| 2005/06 | Detroit Red Wings | NHL | 32 | 20 | 6 | 2,76 | ,897 |
| 2003/04 | St. Louis Blues | NHL | 67 | 31 | 25 | 2,24 | ,910 |
| 2002/03 | St. Louis Blues | NHL | 9 | 4 | 3 | 3,05 | ,888 |
| 2002/03 | New York Islanders | NHL | 37 | 17 | 14 | 2,92 | ,894 |
| 2001/02 | New York Islanders | NHL | 66 | 32 | 25 | 2,50 | ,910 |
| 2000/01 | Detroit Red Wings | NHL | 52 | 25 | 19 | 2,69 | ,903 |
| 1999/00 | Detroit Red Wings | NHL | 53 | 30 | 14 | 2,40 | ,907 |
| 1998/99 | Detroit Red Wings | NHL | 63 | 34 | 25 | 2,42 | ,910 |
| 1997/98 | Detroit Red Wings | NHL | 64 | 33 | 20 | 2,21 | ,913 |
| 1996/97 | Detroit Red Wings | NHL | 47 | 23 | 13 | 2,30 | ,910 |
| 1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 50 | 39 | 6 | 2,17 | ,911 |
| 1994/95 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 2 | 1 | 1 | 3,00 | ,908 |
| 1994/95 | Detroit Red Wings | NHL | 19 | 14 | 5 | 2,26 | ,917 |
| 1993/94 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 4 | 3 | 1 | 3,26 | – |
| 1993/94 | Detroit Red Wings | NHL | 41 | 23 | 8 | 2,86 | ,895 |
| 1992/93 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 45 | 19 | 19 | 3,91 | – |
| 1991/92 | SEA Seattle | M-Cup | 4 | 1 | 3 | 4,50 | – |
| 1991/92 | SEA Seattle | WHL | 21 | 12 | 7 | 3,20 | – |
| 1991/92 | BRA Brandon | WHL | 16 | 3 | 10 | 4,04 | – |
| 1991/92 | MED Medicine Hat | WHL | 15 | 10 | 3 | 3,22 | – |
| 1990/91 | MED Medicine Hat | WHL | 46 | 23 | 18 | 3,95 | – |
| 1989/90 | MED Medicine Hat | WHL | 57 | 24 | 28 | 4,42 | – |
| 1988/89 | MED Medicine Hat | AMHL | 26 | – | – | 3,66 | – |
| Celkem NHL | 744 | 401 | 216 | – | – | ||
Zápasy v sezoně 2010/11
| Datum | Soupeř | Výsledek | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 1. 11 | @EDM | V5:3 | 22/25 | 3 | ,880 | 60:00 | |
| 2. 1. 11 | vsPHI | P2:3 | 5/5 | 0 | 1,000 | 18:54 | |
| 27. 12. 10 | @COL | VP4:3 PP | 46/49 | 3 | ,939 | 63:36 | |
| 23. 12. 10 | @STL | P3:4 | 21/25 | 4 | ,840 | 58:54 | |
| 19. 12. 10 | vsDAL | PP3:4 PP | 28/32 | 4 | ,875 | 64:18 | |
| 11. 12. 10 | @NJD | V4:1 | 33/34 | 1 | ,971 | 60:00 | |
| 4. 12. 10 | @LAK | PP2:3 PP | 22/25 | 3 | ,880 | 64:04 | |
| 30. 10. 10 | vsNSH | V5:2 | 23/25 | 2 | ,920 | 59:43 | |
| 28. 10. 10 | vsPHX | P2:4 | 32/35 | 3 | ,914 | 59:42 | |
| 14. 10. 10 | @DAL | P1:4 | 11/15 | 4 | ,733 | 59:50 | |
| 9. 10. 10 | @CHI | V3:2 | 26/28 | 2 | ,929 | 59:39 |