Chris Kelleher
#48 · obránce · Boston Bruins
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
48
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základní část 2001/02
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/07 | LIN Linkoping | Sweden | 25 | 1 | 4 | 5 | – | 24 |
| 2005/06 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 52 | 3 | 26 | 29 | – | 48 |
| 2004/05 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 65 | 3 | 18 | 21 | – | 26 |
| 2003/04 | KRE Krefeld | Germany | 47 | 5 | 16 | 21 | – | 38 |
| 2002/03 | PRO Providence | AHL | 72 | 8 | 27 | 35 | +5 | 50 |
| 2001/02 | PRO Providence | AHL | 31 | 6 | 13 | 19 | −8 | 14 |
| 2001/02 | Boston Bruins | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 66 | 6 | 13 | 19 | +3 | 37 |
| 1999/00 | WIL Wilkes-Barre | AHL | 67 | 0 | 12 | 12 | −9 | 40 |
| 1998/99 | SYR Syracuse | AHL | 45 | 1 | 4 | 5 | −20 | 43 |
| 1997/98 | BOS Boston University | H-East | 37 | 4 | 26 | 30 | – | 40 |
| 1996/97 | BOS Boston University | H-East | 39 | 10 | 24 | 34 | – | 54 |
| 1995/96 | BOS Boston University | H-East | 37 | 7 | 18 | 25 | – | 43 |
| 1994/95 | BOS Boston University | H-East | 35 | 3 | 17 | 20 | – | 62 |
| 1993/94 | ST St. Sebastian's | High-MA | 24 | 10 | 21 | 31 | – | – |
| 1992/93 | ST St. Sebastian's | High-MA | 25 | 8 | 30 | 38 | – | 16 |
| 1991/92 | ST St. Sebastian's | High-MA | 28 | 7 | 27 | 34 | – | 12 |
| 1990/91 | BEL Belmont Hill | High-MA | 20 | 4 | 23 | 27 | – | 14 |
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1995 · USA | 7 | 1 | 0 | 1 | – |