Chris Holt
#35 · brankář · St. Louis Blues
Z 1
V 0
GAA 0,00
Úsp. 1,000
ČK 0
35
1
Z
0
V
0,00
GAA
1,000
Úsp.
0
Základní část
Forma
Aktuální forma
Běžná forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 2 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2008/09
Index formy
+2
0
−2
3. 12. 05
18. 2. 09
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 2×
pod normou o více než 5 0×
index formy +0,2
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/16 | GLA Glasgow Clan | EIHL | 35 | – | – | 2,71 | ,913 |
| 2014/15 | HC HC Orli Znojmo | EBEL | 27 | – | – | 2,52 | ,917 |
| 2014/15 | RIT Ritten/Renon | Italy | 11 | 7 | 4 | 1,72 | ,941 |
| 2012/13 | AVT Avtomobilist Yekaterinburg | KHL | 27 | – | – | 2,83 | ,912 |
| 2011/12 |
Dinamo Riga
|
KHL | 45 | – | – | 2,27 | ,919 |
| 2010/11 | DYN Dynamo Riga | Rus-KHL | 33 | – | – | 2,47 | – |
| 2009/10 | ELM Elmira | ECHL | 15 | 9 | 5 | 3,01 | ,899 |
| 2009/10 | BIN Binghamton | AHL | 33 | 16 | 15 | 2,95 | ,905 |
| 2008/09 | ALA Alaska | ECHL | 5 | 3 | 2 | 1,80 | ,946 |
| 2008/09 | PEO Peoria | AHL | 20 | 10 | 6 | 1,73 | ,930 |
| 2008/09 | St. Louis Blues | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2007/08 | CHA Charlotte | ECHL | 32 | 15 | 13 | 2,72 | ,915 |
| 2007/08 | HAR Hartford | AHL | 9 | 5 | 3 | 2,42 | ,906 |
| 2006/07 | CHA Charlotte | ECHL | 45 | 24 | 18 | 3,15 | ,899 |
| 2006/07 | HAR Hartford | AHL | 6 | 2 | 1 | 2,00 | ,918 |
| 2005/06 | CHA Charlotte | ECHL | 23 | 7 | 11 | 4,10 | ,887 |
| 2005/06 | HAR Hartford | AHL | 9 | 3 | 2 | 4,06 | ,879 |
| 2005/06 | New York Rangers | NHL | 1 | – | – | 0,00 | 1,000 |
| 2004/05 | NEB Nebraska-Omaha | CCHA | 37 | 19 | 14 | 2,90 | – |
| 2003/04 | NEB Nebraska-Omaha | CCHA | 27 | 5 | 17 | 3,24 | – |
| 2002/03 | USN USNTDP | NAHL | 5 | 2 | 3 | 3,30 | – |
| 2002/03 | USN USNTDP | U-18 | 27 | 7 | 12 | 3,20 | – |
| 2001/02 | BIL Billings | AWHL | 24 | 13 | 7 | 2,99 | – |
| Celkem NHL | 2 | 0 | 0 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U18 2003 · USA | 2 | 2,00 | – | – |