Chris Ferraro
#26 · centr · Washington Capitals
Z 1
G 0
A 1
B 1
+/− 0
26
1
Z
0
G
1
A
1
B
0
+/−
Základní část 2001/02
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | LAS Las Vegas | ECHL | 64 | 21 | 25 | 46 | +14 | 119 |
| 2007/08 | LAS Las Vegas | ECHL | 46 | 12 | 39 | 51 | +17 | 95 |
| 2006/07 | PHO Phoenix | ECHL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2006/07 | HAR Hartford | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/07 | SAN San Antonio | AHL | 49 | 10 | 26 | 36 | +9 | 54 |
| 2005/06 | DUS Dusseldorf | Germany | 42 | 6 | 22 | 28 | – | 134 |
| 2004/05 | SYR Syracuse | AHL | 24 | 7 | 7 | 14 | −6 | 50 |
| 2004/05 | SOD Sodertalje | Sweden | 12 | 1 | 4 | 5 | – | 26 |
| 2003/04 | SPR Springfield | AHL | 64 | 14 | 24 | 38 | −22 | 137 |
| 2002/03 | POR Portland | AHL | 57 | 19 | 32 | 51 | +13 | 121 |
| 2001/02 | POR Portland | AHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
| 2001/02 | Washington Capitals | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2000/01 | ALB Albany | AHL | 74 | 24 | 42 | 66 | −17 | 111 |
| 1999/00 | CHI Chicago | IHL | 25 | 7 | 18 | 25 | +14 | 40 |
| 1999/00 | PRO Providence | AHL | 21 | 9 | 9 | 18 | −7 | 32 |
| 1999/00 | New York Islanders | NHL | 11 | 1 | 3 | 4 | +1 | 8 |
| 1998/99 | HAM Hamilton | AHL | 72 | 35 | 41 | 76 | +28 | 104 |
| 1998/99 | Edmonton Oilers | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 |
| 1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 46 | 3 | 4 | 7 | −2 | 43 |
| 1996/97 | BIN Binghamton | AHL | 53 | 29 | 34 | 63 | – | 94 |
| 1996/97 | New York Rangers | NHL | 12 | 1 | 1 | 2 | +1 | 6 |
| 1995/96 | BIN Binghamton | AHL | 77 | 32 | 67 | 99 | – | 208 |
| 1995/96 | New York Rangers | NHL | 2 | 1 | 0 | 1 | −3 | 0 |
| 1994/95 | BIN Binghamton | AHL | 13 | 6 | 4 | 10 | – | 38 |
| 1994/95 | ATL Atlanta | IHL | 54 | 13 | 14 | 27 | – | 72 |
| 1993/94 | USA USA | Nat-Tm | 48 | 8 | 34 | 42 | – | 58 |
| 1993/94 | U O U. Of Maine | H-East | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 8 |
| 1992/93 | U O U. Of Maine | H-East | 39 | 25 | 26 | 51 | – | 46 |
| 1991/92 | WAT Waterloo | USHL | 18 | 19 | 31 | 50 | – | 54 |
| 1991/92 | DUB Dubuque | USHL | 20 | 30 | 19 | 49 | – | 52 |
| 1990/91 | DUB Dubuque | USHL | 45 | 53 | 44 | 97 | – | 84 |
| Celkem NHL | 74 | 7 | 9 | 16 | −2 | 57 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2003 · USA | 6 | 0 | 2 | 2 | – |
| MS U20 1993 · USA | 7 | 4 | 7 | 11 | – |
| MS U20 1992 · USA | 7 | 4 | 3 | 7 | – |