55
70
Z
3
G
12
A
15
B
+16
+/−
ECHL

Zápasy v sezoně 2025/26 · ECHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
18. 4. @Wheeling NailersWHL V4:3 0 0 0 −1 17 0
15. 4. @Fort Wayne KometsFW PP3:4 PP 0 1 1 0 0 0
12. 4. @Iowa HeartlandersIA VP4:3 PP 0 1 1 −2 2 3
11. 4. @Iowa HeartlandersIA P3:4 1 0 1 +1 0 2
10. 4. @Iowa HeartlandersIA V2:1 0 0 0 0 0 2
4. 4. vsKalamazoo WingsKAL P0:2 0 0 0 −1 0 3
3. 4. @Bloomington BisonBLM P2:4 0 0 0 0 2 1
1. 4. vsToledo WalleyeTOL PP4:5 PP 0 1 1 0 2 1
29. 3. vsFort Wayne KometsFW P1:2 0 0 0 0 0 2
28. 3. @Fort Wayne KometsFW P2:5 0 0 0 −1 2 1
27. 3. @Toledo WalleyeTOL VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
22. 3. vsUtah GrizzliesUTA P1:3 0 0 0 0 0 2
21. 3. vsUtah GrizzliesUTA V4:0 1 0 1 +2 0 1
20. 3. vsUtah GrizzliesUTA V4:1 0 0 0 0 0 1
15. 3. @Fort Wayne KometsFW P0:1 0 0 0 0 0 1
14. 3. @Kalamazoo WingsKAL V3:2 0 0 0 +1 7 0
13. 3. vsFort Wayne KometsFW V2:1 0 0 0 0 2 0
10. 3. @Bloomington BisonBLM P3:4 0 0 0 −2 0 0
7. 3. vsWichita ThunderWIC VP2:1 PP 0 0 0 +1 0 0
6. 3. vsWichita ThunderWIC P0:1 0 0 0 −1 0 0
4. 3. vsWichita ThunderWIC V3:2 0 0 0 +2 4 2
28. 2. vsIowa HeartlandersIA P0:2 0 0 0 0 0 2
27. 2. vsIowa HeartlandersIA V5:2 0 0 0 +1 2 2
24. 2. vsKalamazoo WingsKAL V6:2 0 0 0 +2 2 3
21. 2. @Kalamazoo WingsKAL PP3:4 PP 0 0 0 −1 2 2
20. 2. @Kalamazoo WingsKAL PP3:4 PP 0 0 0 0 0 3
15. 2. @Cincinnati CyclonesCIN V3:1 0 0 0 +2 0 0
14. 2. vsFort Wayne KometsFW P1:4 0 0 0 −1 2 0
13. 2. @Fort Wayne KometsFW PP4:5 PP 0 0 0 +1 6 0
11. 2. vsWheeling NailersWHL P1:2 0 0 0 +1 0 1
7. 2. vsIowa HeartlandersIA P1:3 0 0 0 −1 2 0
6. 2. @Wheeling NailersWHL VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
1. 2. @Iowa HeartlandersIA V3:2 0 0 0 0 0 2
31. 1. @Iowa HeartlandersIA VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 0
25. 1. @Bloomington BisonBLM P0:3 0 0 0 0 0 0
24. 1. @Bloomington BisonBLM V3:1 1 0 1 +2 4 1
23. 1. vsFort Wayne KometsFW PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
17. 1. vsKalamazoo WingsKAL PP2:3 PP 0 1 1 +2 2 3
16. 1. @Kalamazoo WingsKAL V4:1 0 1 1 +1 0 1
14. 1. @Fort Wayne KometsFW V3:2 0 0 0 −1 0 0
11. 1. @Rapid City RushRC V2:1 0 0 0 0 5 0
10. 1. @Rapid City RushRC P2:4 0 0 0 0 0 1
9. 1. @Rapid City RushRC P1:3 0 0 0 0 0 2
4. 1. @Kalamazoo WingsKAL VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 1
3. 1. vsKalamazoo WingsKAL V4:2 0 0 0 +2 0 1
2. 1. vsBloomington BisonBLM V5:0 0 0 0 0 0 2
31. 12. 25 @Cincinnati CyclonesCIN PP3:4 PP 0 1 1 +1 0 1
19. 12. 25 @Fort Wayne KometsFW VP2:1 PP 0 0 0 0 2 1
17. 12. 25 @Iowa HeartlandersIA V4:2 0 0 0 0 4 0
13. 12. 25 vsCincinnati CyclonesCIN P1:4 0 0 0 −1 0 0
12. 12. 25 @Bloomington BisonBLM P3:6 0 0 0 −1 0 3
7. 12. 25 @Toledo WalleyeTOL P2:3 0 1 1 0 0 3
6. 12. 25 vsCincinnati CyclonesCIN P1:7 0 0 0 +1 11 0
5. 12. 25 vsCincinnati CyclonesCIN V7:2 0 1 1 +1 0 0
29. 11. 25 vsToledo WalleyeTOL VP3:2 SN 0 0 0 0 2 1
28. 11. 25 vsFort Wayne KometsFW PP4:5 PP 0 0 0 +1 2 0
26. 11. 25 @Wheeling NailersWHL P2:5 0 0 0 −2 0 1
22. 11. 25 vsAdirondack ThunderADK PP0:1 PP 0 0 0 0 2 1
21. 11. 25 vsAdirondack ThunderADK V2:1 0 0 0 −1 0 1
14. 11. 25 vsRapid City RushRC V3:0 0 1 1 +2 2 1
12. 11. 25 vsRapid City RushRC VP5:4 PP 0 1 1 +1 0 2
8. 11. 25 @Bloomington BisonBLM V3:1 0 0 0 +1 2 1
7. 11. 25 vsBloomington BisonBLM V5:0 0 0 0 +2 0 0
5. 11. 25 vsBloomington BisonBLM P2:4 0 0 0 +1 0 0
2. 11. 25 @Kalamazoo WingsKAL V3:2 0 1 1 0 0 2
1. 11. 25 @Toledo WalleyeTOL P2:6 0 0 0 +1 2 2
30. 10. 25 @Cincinnati CyclonesCIN V2:1 0 0 0 0 2 1
25. 10. 25 vsCincinnati CyclonesCIN PP4:5 PP 0 1 1 +2 0 1
18. 10. 25 vsToledo WalleyeTOL P1:4 0 0 0 0 0 0
17. 10. 25 vsFort Wayne KometsFW P0:4 0 0 0 −2 0 2

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se