31
Tri-City Storm 31
USAUSA brankář

Cameron Korpi

Tri-City Storm Tri-City Storm (USHL)
47
Z
26
V
2,98
GAA
,892
Úsp.
2
USHL

Zápasy v sezoně 2023/24 · USHL

Datum Soupeř Výsledek Úsp.
6. 4. 24 vsSioux Falls StampedeSF V6:3 26/29 3 ,897 60:00
5. 4. 24 vsSioux Falls StampedeSF PP5:6 PP 28/33 5 ,848 65:00
30. 3. 24 @Lincoln StarsLIN PP1:2 SN 27/28 1 ,964 64:29
29. 3. 24 @Omaha LancersOMA V6:2 25/27 2 ,926 60:00
24. 3. 24 @Waterloo Black HawksWAT P1:7 26/33 7 ,788 60:00
23. 3. 24 @Waterloo Black HawksWAT P1:4 19/20 1 ,950 37:41
22. 3. 24 @Des Moines BuccaneersDSM P2:5 26/30 4 ,867 58:13
17. 3. 24 vsFargo ForceFGO V6:2 24/26 2 ,923 60:00
15. 3. 24 vsFargo ForceFGO V8:3 32/35 3 ,914 60:00
9. 3. 24 vsSioux City MusketeersSC P2:3 29/31 2 ,935 58:49
8. 3. 24 vsSioux City MusketeersSC V4:1 24/25 1 ,960 60:00
2. 3. 24 vsLincoln StarsLIN P2:3 23/26 3 ,885 58:31
1. 3. 24 @Lincoln StarsLIN VP4:3 PP 31/34 3 ,912 60:21
17. 2. 24 @Chicago SteelCHI P3:5 10/15 5 ,667 57:41
16. 2. 24 @Chicago SteelCHI VP5:4 PP 23/27 4 ,852 65:00
10. 2. 24 vsOmaha LancersOMA V6:3 14/17 3 ,824 60:00
9. 2. 24 @Omaha LancersOMA V6:0 21/21 0 1,000 60:00
4. 2. 24 vsOmaha LancersOMA V12:2 21/23 2 ,913 60:00
2. 2. 24 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:5 15/19 4 ,789 59:28
30. 1. 24 @Sioux Falls StampedeSF PP4:5 PP 24/29 5 ,828 60:47
27. 1. 24 @Madison CapitolsMAD V4:1 15/16 1 ,938 60:00
26. 1. 24 @Madison CapitolsMAD P2:5 16/20 4 ,800 58:53
20. 1. 24 @Sioux City MusketeersSC PP2:3 SN 33/35 2 ,943 64:01
18. 1. 24 @Fargo ForceFGO VP4:3 PP 38/41 3 ,927 60:39
13. 1. 24 @Lincoln StarsLIN PP2:3 SN 33/35 2 ,943 65:00
6. 1. 24 vsUSA Hockey NTDPNTDP V10:9 26/35 9 ,743 60:00
5. 1. 24 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:1 20/21 1 ,952 60:00
31. 12. 23 vsLincoln StarsLIN PP1:2 PP 21/22 1 ,955 65:00
29. 12. 23 @Fargo ForceFGO P4:7 28/34 6 ,824 57:54
28. 12. 23 @Fargo ForceFGO P2:7 35/42 7 ,833 60:00
16. 12. 23 vsLincoln StarsLIN V6:1 29/30 1 ,967 60:00
8. 12. 23 vsOmaha LancersOMA V4:3 24/27 3 ,889 60:00
2. 12. 23 vsGreen Bay GamblersGB P2:4 23/26 3 ,885 58:29
1. 12. 23 vsGreen Bay GamblersGB PP4:5 PP 19/23 4 ,826 65:00
22. 11. 23 @Lincoln StarsLIN V5:3 27/30 3 ,900 60:00
17. 11. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG V6:3 29/32 3 ,906 60:00
10. 11. 23 vsWaterloo Black HawksWAT V6:2 19/21 2 ,905 60:00
3. 11. 23 @Youngstown PhantomsYNG P3:6 26/31 5 ,839 58:59
28. 10. 23 @Cedar Rapids RoughRidersCR P2:5 12/16 4 ,750 58:52
27. 10. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P3:7 7/11 4 ,636 21:18
20. 10. 23 vsSioux Falls StampedeSF V4:1 43/44 1 ,977 60:00
14. 10. 23 @Des Moines BuccaneersDSM V4:3 25/28 3 ,893 60:00
13. 10. 23 @Sioux Falls StampedeSF V1:0 26/26 0 1,000 60:00
6. 10. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR V5:2 18/20 2 ,900 60:00
29. 9. 23 vsSioux City MusketeersSC V5:2 18/20 2 ,900 60:00
21. 9. 23 @Sioux Falls StampedeSF VP2:1 PP 33/34 1 ,971 62:26
20. 9. 23 vsYoungstown PhantomsYNG V2:1 23/24 1 ,958 60:00

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se