44
44
USAUSA obránce

Brooks Orpik

Washington Capitals (naposledy)
53
Z
2
G
7
A
9
B
+8
+/−

Zápasy v sezoně 2018/19

Datum Soupeř Výsledek +/−
6. 4. 19 vsNYI P0:3 0 0 0 0 5 0,11 18:49
4. 4. 19 vsMTL V2:1 0 0 0 +2 0 0,00 17:01
1. 4. 19 @FLA P3:5 0 0 0 0 0 0,02 15:02
30. 3. 19 @TBL V6:3 0 0 0 0 1 0,02 12:30
28. 3. 19 @CAR V3:2 0 1 1 +2 0 0,01 19:28
26. 3. 19 vsCAR V4:1 0 0 0 +1 1 0,01 17:54
24. 3. 19 vsPHI V3:1 0 0 0 +2 2 0,10 17:04
22. 3. 19 vsMIN P1:2 0 0 0 −1 0 0,04 14:27
20. 3. 19 vsTBL PP4:5 PP 0 0 0 +1 1 0,01 12:00
16. 3. 19 @TBL P3:6 0 0 0 −1 0 0,01 11:12
14. 3. 19 @PHI V5:2 0 0 0 −1 0 0,00 15:30
12. 3. 19 @PIT P3:5 0 0 0 −1 2 0,05 15:27
10. 3. 19 vsWPG V3:1 0 0 0 +1 0 0,04 15:02
8. 3. 19 vsNJD V3:0 0 0 0 +1 2 0,01 18:20
6. 3. 19 @PHI V5:3 0 0 0 0 2 0,11 16:33
3. 3. 19 @NYR VP3:2 SN 0 1 1 +2 0 0,00 15:20
1. 3. 19 @NYI V3:1 0 0 0 +1 0 0,00 16:06
26. 2. 19 vsOTT V7:2 0 1 1 +1 1 0,02 17:46
24. 2. 19 vsNYR VP6:5 PP 0 1 1 +1 2 0,10 12:32
23. 2. 19 @BUF P2:5 0 0 0 0 1 0,02 14:02
21. 2. 19 @TOR V3:2 0 0 0 −2 0 0,00 17:00
18. 2. 19 @LAK V3:2 0 0 0 −2 2 0,00 17:49
17. 2. 19 @ANA P2:5 0 0 0 0 0 0,00 17:45
14. 2. 19 @SJS V5:1 0 0 0 0 1 0,00 13:36
12. 2. 19 @CBJ P0:3 0 0 0 −1 0 0,00 17:41
11. 2. 19 vsLAK V6:4 0 0 0 +1 0 0,00 17:02
9. 2. 19 vsFLA PP4:5 PP 0 0 0 +1 2 0,09 16:26
7. 2. 19 vsCOL VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 13:16
5. 2. 19 vsVAN V3:2 0 0 0 −2 0 0,00 17:18
3. 2. 19 vsBOS P0:1 0 0 0 0 0 0,00 15:34
1. 2. 19 vsCGY V4:3 0 1 1 0 0 0,02 16:05
22. 1. 19 vsSJS PP6:7 PP 0 0 0 +3 0 0,00 12:00
20. 1. 19 @CHI P5:8 1 0 1 −2 1 0,02 14:52
18. 1. 19 vsNYI P0:2 0 0 0 0 0 0,00 12:45
15. 1. 19 @NSH P2:7 0 0 0 0 1 0,02 14:59
14. 1. 19 vsSTL P1:4 0 0 0 0 1 0,00 14:14
12. 1. 19 vsCBJ PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 14:42
10. 1. 19 @BOS V4:2 0 0 0 +1 0 0,02 18:52
8. 1. 19 vsPHI V5:3 0 0 0 0 0 0,00 12:59
6. 1. 19 @DET V3:2 0 0 0 0 2 0,04 16:31
4. 1. 19 @DAL PP1:2 PP 0 1 1 +1 0 0,00 12:15
3. 1. 19 @STL P2:5 0 0 0 −2 1 0,02 14:10
31. 12. 18 vsNSH P3:6 0 0 0 0 0 0,00 17:16
27. 10. 18 @CGY VP4:3 SN 0 0 0 +1 1 0,03 18:48
25. 10. 18 @EDM P1:4 0 0 0 +1 1 0,00 18:44
22. 10. 18 @VAN V5:2 0 0 0 +1 0 0,05 15:25
19. 10. 18 vsFLA PP5:6 SN 0 0 0 +1 1 0,03 16:44
17. 10. 18 vsNYR VP4:3 PP 0 0 0 0 3 0,05 17:38
13. 10. 18 vsTOR P2:4 0 0 0 −2 1 0,03 14:14
11. 10. 18 @NJD P0:6 0 0 0 −1 3 0,18 14:05
10. 10. 18 vsVGK V5:2 0 0 0 −1 1 0,02 15:20
4. 10. 18 @PIT PP6:7 PP 1 0 1 +1 1 0,04 16:01
3. 10. 18 vsBOS V7:0 0 1 1 +1 0 0,03 15:58

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se