Brian Boucher
#33 · brankář · Philadelphia Flyers
Z 4
V 0
GAA 2,50
Úsp. ,891
ČK 0
33
4
Z
0
V
2,50
GAA
,891
Úsp.
0
Základní část
Forma · AHL
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
19. 1. 13
17. 3. 13 20. 4. 13
nad normou o více než 5 4×
běžný zápas 8×
pod normou o více než 5 4×
index formy −0,8
Forma
Aktuální forma
Slabá forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 20 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2011/12
2012/13
Index formy
+3
0
−3
22. 4. 11
14. 11. 11 7. 3. 13
nad normou o více než 5 1×
běžný zápas 13×
pod normou o více než 5 6×
index formy −1,8
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | ZUG Zug | Swiss | 5 | 2 | 3 | 2,72 | – |
| 2012/13 | ADI Adirondack Phantoms | AHL | 16 | 6 | 8 | 2,57 | ,905 |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | NHL | 4 | 0 | 2 | 2,50 | ,891 |
| 2011/12 | Carolina Hurricanes | NHL | 10 | 1 | 6 | 3,40 | ,881 |
| 2010/11 | Philadelphia Flyers | NHL | 34 | 18 | 10 | 2,42 | ,916 |
| 2009/10 | ADI Adirondack Phantoms | AHL | 1 | 1 | 0 | 2,00 | ,935 |
| 2009/10 | Philadelphia Flyers | NHL | 33 | 9 | 18 | 2,76 | ,900 |
| 2008/09 | San Jose Sharks | NHL | 22 | 12 | 6 | 2,18 | ,917 |
| 2007/08 | PHI Philadelphia | AHL | 42 | 23 | 16 | 2,47 | ,917 |
| 2007/08 | San Jose Sharks | NHL | 5 | 3 | 1 | 1,76 | ,932 |
| 2006/07 | Columbus Blue Jackets | NHL | 3 | 1 | 1 | 3,79 | ,866 |
| 2006/07 | Chicago Blackhawks | NHL | 15 | 1 | 10 | 3,27 | ,884 |
| 2005/06 | SAN San Antonio | AHL | 6 | 2 | 3 | 1,39 | ,950 |
| 2005/06 | Calgary Flames | NHL | 3 | 1 | 2 | 4,94 | ,854 |
| 2005/06 | Phoenix Coyotes | NHL | 11 | 3 | 6 | 3,87 | ,877 |
| 2004/05 | HV HV 71 | Sweden | 4 | – | – | 3,32 | – |
| 2003/04 | Phoenix Coyotes | NHL | 40 | 10 | 19 | 2,74 | ,906 |
| 2002/03 | Phoenix Coyotes | NHL | 45 | 15 | 20 | 3,02 | ,894 |
| 2001/02 | Philadelphia Flyers | NHL | 41 | 18 | 16 | 2,41 | ,905 |
| 2000/01 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 8 | 12 | 3,27 | ,876 |
| 1999/00 | PHI Philadelphia | AHL | 1 | 0 | 0 | 2,77 | ,903 |
| 1999/00 | Philadelphia Flyers | NHL | 35 | 20 | 10 | 1,91 | ,918 |
| 1998/99 | PHI Philadelphia | AHL | 36 | 20 | 8 | 2,59 | – |
| 1997/98 | PHI Philadelphia | AHL | 34 | 16 | 12 | 3,19 | ,888 |
| 1996/97 | TRI Tri-City | WHL | 41 | 10 | 24 | 3,64 | ,901 |
| 1995/96 | TRI Tri-City | WHL | 55 | 33 | 19 | 3,41 | ,913 |
| 1994/95 | TRI Tri-City | WHL | 35 | 17 | 11 | 3,29 | – |
| 1994/95 | WEX Wexford | MTJHL | 8 | – | – | 3,25 | – |
| 1993/94 | MOU Mount St. Charles | High-RI | 15 | 14 | 0 | 0,57 | – |
| Celkem NHL | 328 | 120 | 139 | – | – | ||
Reprezentace
| Turnaj | Úsp. | Umístění | ||
|---|---|---|---|---|
| MS U20 1997 · USA | 6 | 1,51 | – | – |
| MS U20 1996 · USA | 4 | 3,55 | – | – |