17
17
USAUSA centr

Brandon Dubinsky

Columbus Blue Jackets (naposledy)
61
Z
6
G
8
A
14
B
−16
+/−

Zápasy v sezoně 2018/19

Datum Soupeř Výsledek +/−
6. 4. 19 @OTT V6:2 0 0 0 −1 0 0,00 14:42
5. 4. 19 @NYR VP3:2 SN 0 0 0 0 1 0,10 13:12
2. 4. 19 vsBOS P2:6 0 0 0 −1 1 0,27 14:01
31. 3. 19 @BUF V4:0 0 0 0 0 1 0,02 16:07
30. 3. 19 @NSH V5:2 0 0 0 0 2 0,28 14:29
28. 3. 19 vsMTL V6:2 1 1 2 +2 4 0,28 14:05
26. 3. 19 vsNYI V4:0 0 0 0 0 2 0,07 11:43
24. 3. 19 @VAN V5:0 0 0 0 0 1 0,06 13:56
21. 3. 19 @EDM P1:4 0 0 0 0 0 0,00 8:40
19. 3. 19 @CGY P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 6:28
16. 3. 19 @BOS PP1:2 PP 0 0 0 0 1 0,05 10:30
15. 3. 19 vsCAR V3:0 0 0 0 0 1 0,02 14:20
12. 3. 19 vsBOS V7:4 0 0 0 0 3 0,17 11:19
11. 3. 19 @NYI P0:2 0 0 0 0 0 0,00 7:23
9. 3. 19 vsPIT V4:1 0 0 0 0 0 0,00 6:30
7. 3. 19 @PIT P0:3 0 0 0 0 0 0,00 8:28
5. 3. 19 @NJD VP2:1 SN 0 0 0 0 1 0,01 10:37
3. 3. 19 vsWPG P2:5 0 0 0 −1 0 0,00 10:27
2. 3. 19 vsEDM P0:4 0 0 0 −2 1 0,03 13:42
28. 2. 19 vsPHI VP4:3 PP 0 0 0 0 2 0,05 12:20
26. 2. 19 vsPIT P2:5 0 0 0 −1 0 0,00 9:42
23. 2. 19 vsSJS V4:0 0 0 0 0 0 0,00 15:50
22. 2. 19 @OTT V3:0 0 1 1 +1 0 0,00 11:56
19. 2. 19 @MTL P2:3 0 0 0 −1 3 0,20 12:29
2. 2. 19 vsSTL P2:4 0 0 0 0 1 0,09 12:04
31. 1. 19 @WPG P3:4 0 0 0 0 1 0,19 13:55
29. 1. 19 vsBUF P4:5 1 0 1 −2 1 0,12 12:41
19. 1. 19 @MIN P1:2 0 0 0 −2 0 0,01 9:07
18. 1. 19 vsMTL P1:4 0 0 0 0 1 0,09 13:30
8. 1. 19 @TBL P0:4 0 0 0 0 0 0,00 4:41
5. 1. 19 @FLA VP4:3 PP 1 0 1 0 3 0,27 10:36
4. 1. 19 @CAR P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 9:55
31. 12. 18 vsOTT V6:3 0 0 0 0 0 0,10 13:04
28. 12. 18 vsTOR P2:4 0 0 0 0 1 0,18 12:56
27. 12. 18 @NYR VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 10:22
23. 12. 18 @NJD V3:0 0 0 0 0 0 0,15 9:59
22. 12. 18 @PHI V4:3 0 0 0 0 0 0,00 7:27
20. 12. 18 vsNJD V2:1 0 0 0 −1 1 0,05 13:56
17. 12. 18 vsVGK V1:0 0 0 0 0 0 0,00 12:03
15. 12. 18 vsANA PP1:2 PP 0 0 0 0 3 12:45
13. 12. 18 vsLAK V4:1 0 0 0 0 1 0,04 14:51
11. 12. 18 vsVAN P2:3 0 0 0 0 4 0,25 12:48
8. 12. 18 vsWSH P0:4 0 0 0 −2 1 0,01 12:20
6. 12. 18 @PHI VP4:3 PP 1 1 2 +1 2 0,14 14:30
4. 12. 18 vsCGY P6:9 0 0 0 −1 0 0,00 15:51
1. 12. 18 @NYI P2:3 0 0 0 0 1 0,01 12:40
29. 11. 18 vsMIN V4:2 0 0 0 −2 1 0,23 10:59
26. 11. 18 @DET V7:5 0 0 0 0 1 0,02 11:56
24. 11. 18 @PIT P2:4 0 1 1 0 0 0,00 16:38
23. 11. 18 vsTOR V4:2 0 0 0 −1 0 0,00 12:33
19. 11. 18 @TOR P2:4 0 0 0 −1 0 0,00 11:11
17. 11. 18 @CAR V4:1 0 0 0 0 1 0,10 14:27
15. 11. 18 vsFLA V7:3 1 1 2 +1 4 0,29 17:29
12. 11. 18 @DAL V2:1 0 0 0 −1 1 13:55
10. 11. 18 vsNYR PP4:5 SN 0 0 0 0 2 0,13 15:09
9. 11. 18 @WSH V2:1 0 0 0 0 0 0,00 15:44
6. 11. 18 vsDAL V4:1 0 1 1 +1 0 0,00 14:20
4. 11. 18 @ANA PP2:3 PP 0 1 1 +1 4 0,23 14:45
3. 11. 18 @LAK P1:4 0 0 0 0 0 0,00 10:44
5. 10. 18 vsCAR P1:3 1 0 1 0 2 0,16 15:50
4. 10. 18 @DET VP3:2 PP 0 1 1 0 2 0,12 13:04

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se