33
33
KanadaKanada levé křídlo

Benoit Hogue

Washington Capitals (naposledy)
58
Z
7
G
8
A
15
B
−5
+/−
Základní část

Zápasy v sezoně 2001/02

Datum Soupeř Výsledek +/−
9. 4. 02 vsCHI V3:1 0 0 0 −1 2 9:59
6. 4. 02 @NYI P4:5 0 0 0 −1 0 6:31
5. 4. 02 vsOTT PP0:0 PP 0 0 0 0 1 7:55
3. 4. 02 vsTBL V4:1 0 0 0 +1 1 7:41
30. 3. 02 vsNYI V4:2 0 0 0 +1 0 8:07
29. 3. 02 @NJD V3:1 0 0 0 0 0 9:55
26. 3. 02 @BUF V4:3 0 1 1 +1 1 12:32
23. 3. 02 @CBJ V5:2 0 0 0 +1 0 9:02
21. 3. 02 @TOR V4:3 0 0 0 0 0 8:06
14. 3. 02 vsTOR P1:2 0 1 1 0 2 18:08
13. 3. 02 @NYR V3:1 1 0 1 +1 1 19:55
9. 3. 02 vsCGY V3:2 0 1 1 0 0 16:57
8. 3. 02 @ATL V3:0 0 0 0 0 0 17:06
6. 3. 02 @MTL P3:5 1 0 1 +1 5 16:48
4. 3. 02 vsPHI P1:4 0 0 0 −1 1 12:09
1. 3. 02 @BUF P3:4 0 0 0 −1 1 13:57
28. 2. 02 vsCAR P2:6 0 0 0 −3 0 15:28
26. 2. 02 @NYI PP3:3 PP 0 0 0 +1 0 10:43
11. 2. 02 @COL P2:5 0 0 0 −2 0 13:45
9. 2. 02 vsFLA V4:1 0 0 0 −1 1 18:15
5. 2. 02 vsBUF PP2:2 PP 0 0 0 0 0 3:01
4. 2. 02 @CBJ V8:0 1 0 1 +1 2 10:17
30. 1. 02 @MTL VP4:3 PP 0 0 0 0 1 14:34
26. 1. 02 vsFLA V4:2 0 1 1 +1 1 9:04
21. 1. 02 vsSTL PP3:4 PP 1 0 1 0 1 11:25
17. 1. 02 vsOTT V5:2 0 1 1 0 1 10:18
9. 1. 02 @FLA V3:2 0 0 0 0 0 4:03
8. 1. 02 @TBL V2:1 0 0 0 0 1 7:02
5. 1. 02 @STL P2:5 0 0 0 0 0 7:20
2. 1. 02 vsATL V2:1 0 0 0 −1 1 11:00
31. 12. 01 vsBOS V2:1 0 1 1 +1 1 11:01
28. 12. 01 vsWSH PP2:3 PP 1 0 1 +1 1 9:33
20. 12. 01 @PHI P1:2 0 0 0 −1 0 4:22
14. 12. 01 vsCGY P3:4 0 0 0 0 0 9:53
12. 12. 01 vsBUF V4:3 0 0 0 0 0 12:43
7. 12. 01 vsEDM V5:0 0 0 0 0 0 11:34
5. 12. 01 vsOTT P3:6 0 0 0 −2 1 10:44
2. 12. 01 @VAN V4:2 0 0 0 0 0 10:36
1. 12. 01 @EDM V6:4 0 0 0 0 0 8:53
29. 11. 01 @CGY V3:0 0 0 0 0 0 10:29
25. 11. 01 @MIN V4:3 0 0 0 0 1 7:39
23. 11. 01 vsPHI PP3:3 PP 0 0 0 0 1 8:17
21. 11. 01 vsCAR PP4:4 PP 0 0 0 −1 1 16:30
19. 11. 01 vsNYI P2:3 0 0 0 0 0 13:58
17. 11. 01 @SJS VP3:2 PP 0 0 0 0 0 14:22
15. 11. 01 @LAK V4:3 0 2 2 +2 1 14:01
11. 11. 01 @ANA PP2:2 PP 0 0 0 0 1 14:15
9. 11. 01 vsPHX P1:5 0 0 0 −1 0 13:47
7. 11. 01 vsSJS PP2:2 PP 0 0 0 −1 0 14:07
3. 11. 01 @NSH P1:4 0 0 0 −2 2 10:09
2. 11. 01 vsNSH V3:0 0 0 0 0 0 9:59
31. 10. 01 vsDET PP3:4 PP 1 0 1 0 1 11:15
29. 10. 01 @NYR P2:4 0 0 0 0 2 7:54
20. 10. 01 vsCHI PP2:2 PP 0 0 0 0 0 13:03
18. 10. 01 vsPHX V3:1 0 0 0 +1 1 13:23
17. 10. 01 @STL PP2:2 PP 0 0 0 0 2 11:55
13. 10. 01 vsCGY PP3:4 PP 1 0 1 +1 2 8:14
11. 10. 01 vsVAN P1:4 0 0 0 −1 0 7:31

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se