74
Green Bay Gamblers 74
USAUSA centr

Anthony Cardilli

Green Bay Gamblers Green Bay Gamblers (USHL)
52
Z
3
G
6
A
9
B
−7
+/−
USHL

Zápasy v sezoně 2024/25 · USHL

Datum Soupeř Výsledek +/−
12. 4. 25 @Madison CapitolsMAD P5:6 0 1 1 0 0 1
11. 4. 25 @Cedar Rapids RoughRidersCR P0:6 0 0 0 0 0 0
5. 4. 25 vsSioux Falls StampedeSF P2:9 0 0 0 0 0 0
4. 4. 25 vsSioux Falls StampedeSF V4:2 0 1 1 +1 0 1
30. 3. 25 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:2 0 0 0 0 0 1
23. 3. 25 @Muskegon LumberjacksMKG P1:6 0 0 0 −1 15 1
22. 3. 25 @Muskegon LumberjacksMKG P3:6 0 0 0 +1 0 0
15. 3. 25 @Chicago SteelCHI PP4:5 SN 0 0 0 0 0 0
8. 3. 25 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:6 0 0 0 0 0 0
7. 3. 25 vsUSA Hockey NTDPNTDP P1:3 0 0 0 0 0 0
1. 3. 25 @Youngstown PhantomsYNG V4:3 0 0 0 −1 0 0
28. 2. 25 @Youngstown PhantomsYNG P1:3 0 0 0 −1 0 1
27. 2. 25 @Youngstown PhantomsYNG P1:3 0 0 0 −1 0 0
23. 2. 25 @Chicago SteelCHI V6:3 0 0 0 0 15 0
15. 2. 25 @Madison CapitolsMAD P1:8 0 0 0 −1 0 1
14. 2. 25 vsMadison CapitolsMAD P5:8 0 0 0 0 0 0
11. 2. 25 @Waterloo Black HawksWAT V5:1 0 0 0 0 0 2
8. 2. 25 vsChicago SteelCHI P1:2 0 0 0 0 0 1
7. 2. 25 vsCedar Rapids RoughRidersCR PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
2. 2. 25 vsMuskegon LumberjacksMKG VP3:2 PP 0 0 0 0 0 2
1. 2. 25 vsMuskegon LumberjacksMKG P1:2 0 0 0 0 2 0
31. 1. 25 vsMuskegon LumberjacksMKG V5:3 0 0 0 0 0 3
18. 1. 25 @Chicago SteelCHI V7:4 0 0 0 −2 0 0
17. 1. 25 @Cedar Rapids RoughRidersCR V6:3 0 0 0 0 0 1
12. 1. 25 @USA Hockey NTDPNTDP P3:6 0 0 0 0 0 0
11. 1. 25 @Chicago SteelCHI P2:6 0 0 0 −3 0 0
10. 1. 25 vsChicago SteelCHI V5:3 0 0 0 +1 0 1
14. 12. 24 vsYoungstown PhantomsYNG P2:5 0 0 0 0 0 1
13. 12. 24 vsYoungstown PhantomsYNG P3:8 0 0 0 −1 0 1
12. 12. 24 vsYoungstown PhantomsYNG V5:2 0 0 0 +1 0 2
6. 12. 24 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:5 0 0 0 +1 0 2
5. 12. 24 @Des Moines BuccaneersDSM P1:5 0 0 0 0 0 1
30. 11. 24 vsTri-City StormTC P2:5 0 0 0 +1 0 1
29. 11. 24 vsTri-City StormTC P4:6 0 0 0 −1 0 0
27. 11. 24 vsChicago SteelCHI V5:1 1 2 3 +3 0 2
23. 11. 24 @USA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 2 2 +2 0 2
22. 11. 24 @USA Hockey NTDPNTDP VP5:4 PP 1 0 1 +1 2 1
16. 11. 24 @Fargo ForceFGO VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0
15. 11. 24 @Fargo ForceFGO P2:3 0 0 0 −1 0 1
9. 11. 24 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V3:2 0 0 0 0 0 0
8. 11. 24 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V2:1 0 0 0 0 0 0
2. 11. 24 @Chicago SteelCHI VP4:3 PP 1 0 1 −1 0 1
1. 11. 24 vsChicago SteelCHI P2:6 0 0 0 −1 0 1
26. 10. 24 vsMadison CapitolsMAD P1:2 0 0 0 0 0 0
18. 10. 24 @Sioux City MusketeersSC V5:2 0 0 0 0 15 1
12. 10. 24 @Madison CapitolsMAD P2:5 0 0 0 −1 0 1
5. 10. 24 vsOmaha LancersOMA V4:2 0 0 0 0 2 0
4. 10. 24 vsOmaha LancersOMA V3:0 0 0 0 0 0 1
28. 9. 24 @Lincoln StarsLIN PP4:5 PP 0 0 0 0 0 2
27. 9. 24 @Lincoln StarsLIN P1:9 0 0 0 −2 0 1
20. 9. 24 @Fargo ForceFGO V2:0 0 0 0 0 0 4
19. 9. 24 vsDes Moines BuccaneersDSM P1:2 0 0 0 0 0 0

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se