Alexander Nikulin
#14 · centr · Phoenix Coyotes
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
14
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základní část
Forma
Aktuální forma
Slabší forma
oproti své běžné úrovni
Body formy v zápasech · posledních 3 včetně minulé sezony
+20
0
−20
2008/09
Index formy
+2
0
−2
22. 11. 07
3. 2. 09
nad normou o více než 5 0×
běžný zápas 2×
pod normou o více než 5 1×
index formy −1,1
Poslední zápasy
Klubová kariéra · základní část
| Sezona | Tým | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | ANG Anglet | Ligue Magnus | 15 | 3 | 6 | 9 | −11 | 4 |
| 2021/22 | TUT TUTO Hockey | Mestis | 42 | 9 | 24 | 33 | +10 | 20 |
| 2019/20 | TUT TUTO Hockey | Mestis | 11 | 4 | 9 | 13 | −2 | 29 |
| 2019/20 | HK HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2018/19 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 52 | 3 | 14 | 17 | −10 | 6 |
| 2017/18 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 48 | 11 | 14 | 25 | −3 | 6 |
| 2016/17 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 51 | 8 | 14 | 22 | 0 | 6 |
| 2015/16 | VIT Vityaz Moscow Region | KHL | 26 | 4 | 6 | 10 | −4 | 0 |
| 2015/16 |
Lada Togliatti
|
KHL | 16 | 0 | 2 | 2 | −7 | 8 |
| 2014/15 | NIZ Nizhnekamsk | KHL | 22 | 1 | 4 | 5 | – | 4 |
| 2014/15 | CSK CSKA | KHL | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2013/14 | SPA Spartak | KHL | 45 | 4 | 4 | 8 | – | 8 |
| 2012/13 | NOV Novosibirsk | KHL | 36 | 4 | 11 | 15 | – | 6 |
| 2012/13 | KHA Khabarovsk | KHL | 14 | 1 | 2 | 3 | – | 2 |
| 2011/12 | KHA Khabarovsk | KHL | 44 | 6 | 20 | 26 | – | 12 |
| 2010/11 | KHA Khabarovsk | Rus-KHL | 45 | 5 | 17 | 22 | – | 4 |
| 2010/11 | CSK CSKA | Rus-KHL | 7 | 0 | 1 | 1 | – | 0 |
| 2009/10 | CSK Cska | Rus-KHL | 42 | 5 | 17 | 22 | – | 2 |
| 2008/09 | BIN Binghamton | AHL | 5 | 2 | 0 | 2 | −1 | 0 |
| 2008/09 | SAN San Antonio | AHL | 64 | 7 | 16 | 23 | −14 | 20 |
| 2008/09 | Phoenix Coyotes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2007/08 | BIN Binghamton | AHL | 71 | 14 | 36 | 50 | −1 | 34 |
| 2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2006/07 | CSK Cska | Russia | 33 | 5 | 11 | 16 | – | 8 |
| 2005/06 | CSK Cska | Russia | 51 | 10 | 12 | 22 | – | 22 |
| 2004/05 | CSK Cska | Russia | 16 | 3 | 3 | 6 | – | 0 |
| 2003/04 | CSK Cska 2 | Russia-3 | 47 | 21 | 20 | 41 | – | 46 |
| 2002/03 | CSK Cska 2 | Russia-3 | 46 | 22 | 14 | 36 | – | – |
| 2001/02 | MOL Molot-Prikamie Perm-2 | Russia3 | 37 | 14 | 7 | 21 | – | 20 |
| Celkem NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | ||
Reprezentace
| Turnaj | Umístění | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2005 · Russia | 6 | 1 | 1 | 2 | – |