Trenton Titans – Wheeling Nailers 5:1, 19. 2. 2012

ECHL · Základní část Ne 19. 2. 2012 · 22:00 · CURE Insurance Arena
Trenton
Titans
· domaStřely 20
5:1
Konec
Wheeling
Nailers
· venkuStřely 16
Tým 1 2 3 Celkem
TRE 3 1 1 5
WHL 0 0 1 1
Hráč +/−
USA4TylerT. Hostetter 1 2 3 +2 2 2
USA8RyanR. Hayes 2 0 2 0 6 2
USA25MattM. Germain 1 1 2 +1 0 2
USA12AndyA. Bohmbach 0 2 2 +1 0 2
Kanada18RandyR. Rowe 0 2 2 0 2 0
Kanada20DustinD. Cameron 1 0 1 +1 4 3
USA9RobR. Bordson 0 1 1 +1 0 1
USA6RayR. DiLauro 0 0 0 0 0 2
USA21SteveS. Silva 0 0 0 0 0 2
Kanada32MitchM. Versteeg 0 0 0 +2 0 2
USA7EricE. Baier 0 0 0 −1 0 1
Kanada15AdamA. Presizniuk 0 0 0 0 0 1
USA16VinnyV. Geonnetti 0 0 0 0 0 0
Kanada26ChaseC. Langeraap 0 0 0 +1 0 0
USA13ChrisC. Poli 0 0 0 +1 0 0
Kanada28CoreyC. Syvret 0 0 0 +1 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
USA35BradB. PhillipsV 59:58 16 15 1 ,938
Hráč +/−
USA28MattM. Schepke 1 0 1 0 0 2
Kanada16AndrewA. Hotham 0 1 1 −1 6 3
Kanada6PeterP. Merth 0 1 1 0 0 1
USA13PeterP. Lenes 0 0 0 −1 0 2
USA11ChristiaanC. Minella 0 0 0 −1 0 2
USA20KyleK. Bushee 0 0 0 −1 0 1
Kanada14BenB. Farrer 0 0 0 −2 0 1
USA15ZachZ. Hansen 0 0 0 0 2 1
USA18AlecA. Kirschner 0 0 0 0 0 1
Kanada27DenverD. Manderson 0 0 0 +1 0 1
USA8ChaseC. Watson 0 0 0 −2 2 1
Kanada23ChrisC. Barton 0 0 0 0 8 0
17MartinM. Moucha 0 0 0 −1 2 0
Kanada25AdamA. Ross 0 0 0 0 0 0
USA26RyanR. Schnell 0 0 0 0 0 0
Kanada10JordonJ. Southorn 0 0 0 −2 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada1PatrickP. KilleenP 59:57 20 15 5 ,750

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se