Tahoe Knight Monsters – Adirondack Thunder 4:3, 8. 2. 2025

ECHL · Základní část Ne 9. 2. 2025 · 04:00 · Tahoe Blue Event Center
Tahoe
Knight Monsters
· domaStřely 31
4:3
Konec · PP
Adirondack
Thunder
· venkuStřely 29
Tým 1 2 3 PP Celkem
TAH 1 1 1 1 4
ADK 1 1 1 0 3
Hráč +/−
Kanada21SloanS. StanickC 1 2 3 +2 0 6
Kanada13SimonS. PinardC 1 0 1 +1 0 4
USA12BearB. HughesC 1 0 1 +1 5 2
USA15JakeJ. McGrewC 1 0 1 +1 0 2
USA20SlavaS. DeminO 0 1 1 +1 0 3
USA3AdamA. PittersC 0 1 1 +1 0 2
Kanada10JettJ. JonesC 0 1 1 +2 0 0
USA44JakeJ. StevensO 0 1 1 +2 0 0
USA9TroyT. LogginsC 0 0 0 −2 0 5
USA23JakeJ. JohnsonO 0 0 0 0 0 2
USA26NateN. KallenO 0 0 0 −1 0 2
5CadeC. AlamiO 0 0 0 0 2 1
Kanada7JordanJ. HendersonO 0 0 0 0 0 1
USA28LoganL. NelsonC 0 0 0 −2 0 1
Kanada48AnthonyA. CollinsC 0 0 0 −1 0 0
USA96BrennanB. KapcheckO 0 0 0 −1 0 0
USA14PatrickP. NewellC 0 0 0 −1 0 0
USA17AdamA. RobbinsC 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Švédsko1JesperJ. VikmanV 64:04 29 26 3 ,897
Hráč +/−
USA37DylanD. WendtC 1 0 1 +1 0 3
USA19T.J.T. FriedmannC 1 0 1 +2 0 2
Švédsko22GustavG. MüllerC 1 0 1 +1 0 1
USA17KevinK. O’NeilC 0 1 1 −2 0 2
Kanada36SeanS. GulkaC 0 1 1 +2 0 1
USA2BrendanB. LessO 0 1 1 −2 0 1
Kanada7AdrienA. BissonO 0 1 1 −1 5 0
Kanada24JoshJ. FilmonC 0 0 0 −1 0 4
Kanada8RyanR. ConroyO 0 0 0 +1 0 3
Kanada43KishaunK. GervaisC 0 0 0 +1 0 2
USA23GrantG. LovenC 0 0 0 −1 2 2
Kanada44DarianD. SkeochO 0 0 0 +1 0 2
Kanada5JacksonJ. van de LeestO 0 0 0 −1 0 2
USA12AndreA. GhantousC 0 0 0 −1 0 1
Kanada9TyT. GibsonO 0 0 0 0 0 1
Rusko20SavvaS. SmirnovC 0 0 0 −1 0 1
Kanada29GregG. SmithC 0 0 0 −1 0 1
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada34TylerT. BrennanPP 63:31 31 27 4 ,871

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se