Savannah Ghost Pirates – South Carolina Stingrays 5:0, 9. 2. 2023

ECHL · Základní část Pá 10. 2. 2023 · 01:00 · Enmarket Arena
Savannah
Ghost Pirates
· domaStřely 35
5:0
Konec
South Carolina
Stingrays
· venkuStřely 42
Tým 1 2 3 Celkem
SAV 3 0 2 5
SC 0 0 0 0

Srovnání v sezoně

Savannah Ghost PiratesvsSouth Carolina Stingrays
66 Body v tabulce 95
2,88 Góly na zápas 3,65
3,58 Obdržené na zápas 2,69
20,5 % Přesilovky 24,5 %
81,9 % Oslabení 80,7 %
31,3 Střely na zápas 35,3

Forma

Savannah Ghost Pirates Savannah
South Carolina Stingrays South Carolina

Vývoj formy – posledních 5 zápasů

Savannah Ghost PiratesSavannah −6 South Carolina StingraysSouth Carolina +3

Vzájemné zápasy

Savannah Ghost Pirates0 výher South Carolina Stingrays5 výher
Savannah Ghost PiratesSavannah
South Carolina StingraysSouth Carolina

Bodující hráči

Kanadské body za posledních 5 zápasů

Soupisky

Statistiky ze sezony 2022/23

Útočníci 41

Hráč
Kanada0LyndenL. McCallum 19 3 7 10 −6 13 0 0 0 45 6,7 % 0 –
USA2USADevinD. Brink 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 – 0 –
USA3ConnorC. Mackey 4 0 0 0 −1 5 0 0 0 1 0,0 % 0 –
USA8SpencerS. Naas 65 11 16 27 −8 12 2 0 2 131 8,4 % 0 –
USA9MarshallM. Moise 23 1 2 3 −14 12 0 0 0 38 2,6 % 0 –
Kanada10BrentB. Pedersen 57 27 20 47 −27 21 11 1 3 138 19,6 % 0 –
USA11USAAaronA. Aragon 6 0 2 2 −2 2 0 0 0 6 0,0 % 0 –
Kanada11TroyT. Lajeunesse 10 2 6 8 −3 4 0 0 0 24 8,3 % 0 –
USA11USAWestinW. Michaud 9 1 3 4 +2 2 0 0 0 15 6,7 % 0 –
Kanada11BrockB. Trotter 8 0 1 1 −13 6 0 0 0 5 0,0 % 0 –
Kanada12PatrickP. Guay 49 16 36 52 −7 18 5 1 1 125 12,8 % 0 –
Kanada13AlexA. Swetlikoff 68 20 30 50 −32 71 6 2 4 202 9,9 % 0 –
Kanada15CamC. Cook 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 –
USA15USAMikeM. Ferraro 7 2 2 4 0 6 0 0 0 7 28,6 % 0 –
Kanada15JettJ. Jones 3 0 1 1 0 2 0 0 0 8 0,0 % 0 –
Kanada15KanadaRhettR. Kingston 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
Kanada15KanadaBrettB. Radford 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
Kanada16TylerT. Adams 14 0 2 2 +1 45 0 0 0 16 0,0 % 0 –
USA17USAColeC. Stallard 13 2 0 2 −8 4 0 0 0 11 18,2 % 0 –
Kanada19KanadaRossR. Armour 15 1 7 8 −4 10 0 0 0 16 6,3 % 0 –
USA19BrianB. Hawkinson 6 0 1 1 −2 2 0 0 0 3 0,0 % 0 –
USA19USAC.J.C. Hayes 21 4 0 4 −7 12 0 0 1 37 10,8 % 0 –
USA21USAMaxM. Kaufman 57 9 11 20 −14 6 0 0 1 78 11,5 % 0 –
USA22LoganL. Drevitch 69 13 24 37 −5 69 3 0 2 144 9,0 % 0 –
Kanada25KanadaColinC. Doyle 7 2 1 3 +4 6 0 0 0 3 66,7 % 0 –
Kanada25ConnorC. Graham 19 1 3 4 −2 6 0 0 0 18 5,6 % 0 –
Kanada25KanadaToryT. McLean 6 0 0 0 0 19 0 0 0 2 0,0 % 0 –
USA26TristanT. Ashbrook 5 0 1 1 +1 0 0 0 0 8 0,0 % 0 –
USA26USAJakeJ. Pappalardo 5 0 3 3 +2 2 0 0 0 8 0,0 % 0 –
USA27NicoN. Blachman 12 2 1 3 0 62 0 0 0 6 33,3 % 0 –
USA27USABrennanB. Blaszczak 2 0 0 0 −1 0 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Kanada27DylanD. Sadowy 16 2 4 6 −10 11 2 0 0 23 8,7 % 0 –
Kanada29KanadaDallasD. Comeau 11 1 1 2 −2 0 0 0 0 10 10,0 % 0 –
Kanada29KanadaJackJ. Jeffers 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 100,0 % 0 –
Kanada29TannerT. Nagel 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 1 100,0 % 0 –
Kanada43VincentV. Marleau 56 20 20 40 −21 24 8 0 1 143 14,0 % 0 –
Kanada51SpencerS. Dorowicz 18 2 3 5 −7 11 0 0 0 35 5,7 % 0 –
Finsko53MarcusM. Kallionkieli 5 1 0 1 −2 2 0 0 1 8 12,5 % 0 –
USA56USAJackJ. Jaunich 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Kanada60MasonM. Primeau 14 4 5 9 0 23 1 0 0 23 17,4 % 0 –
Kanada83DanielD. D'Amato 47 15 28 43 +3 41 1 0 3 139 10,8 % 0 –

Obránci 24

Hráč
USA2CarterC. Long 12 1 0 1 +4 2 0 0 0 8 12,5 % 0 –
Kanada2DarickD. Louis-Jean 2 0 0 0 −1 0 0 0 0 2 0,0 % 0 –
USA2RourkeR. Russell 6 0 1 1 −3 4 0 0 0 12 0,0 % 0 –
Kanada3NoahN. Carroll 5 1 2 3 +2 2 0 0 0 9 11,1 % 0 –
Kanada3KanadaPeterP. DiLiberatore 18 0 3 3 −3 16 0 0 0 43 0,0 % 0 –
USA3USAJacobJ. Modry 3 0 1 1 −2 0 0 0 0 2 0,0 % 0 –
Kanada4TristanT. Thompson 72 8 34 42 −27 26 2 0 2 151 5,3 % 0 –
USA5NickN. Minerva – – – – – – – – – – – – –
USA5NolanN. Valleau 42 3 13 16 −16 16 1 0 0 59 5,1 % 0 –
USA7BrandonB. Estes 62 9 15 24 −17 16 1 1 1 115 7,8 % 0 –
USA17JoshJ. Victor 16 0 2 2 −2 59 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Kanada18MattM. Brassard 8 0 2 2 0 0 0 0 0 15 0,0 % 0 –
Kanada18T.J.T. Fergus 12 1 2 3 −3 2 0 0 0 10 10,0 % 0 –
USA18ClaytonC. Phillips 26 0 2 2 −8 4 0 0 0 33 0,0 % 0 –
Kanada18SachaS. Roy 8 1 0 1 +1 24 0 0 0 5 20,0 % 0 –
Kanada24AaronA. Thow 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Ukrajina25UkrajinaArturA. Terchiyev 3 0 0 0 −2 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
USA26JeremyJ. Masella 9 0 0 0 −3 15 0 0 0 7 0,0 % 0 –
USA29USATimothyT. Faulkner 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 – 0 –
Kanada41KanadaElijahE. Vilio 28 2 3 5 0 12 1 0 0 43 4,7 % 0 –
USA74NickN. Tuzzolino 20 0 3 3 0 28 0 0 0 19 0,0 % 0 –
Kanada76DarianD. Skeoch 35 2 6 8 −6 110 0 0 0 14 14,3 % 0 –
Kanada85ConnorC. Corcoran 59 10 19 29 −28 28 3 0 1 190 5,3 % 0 –
USA87WillW. Riedell 15 0 4 4 +4 8 0 0 0 22 0,0 % 0 –

Brankáři 6

Hráč
USA31IsaiahI. Saville 33 30 8 15 6 3,09 ,920 2 1158 1065 93 54:43
USA32MichaelM. Bullion 16 14 9 5 0 3,24 ,906 1 487 441 46 53:18
Kanada32MichaelM. Herringer 1 1 0 1 0 6,00 ,807 0 31 25 6 60:00
Kanada33JordanJ. Papirny 23 18 8 8 4 3,87 ,899 0 731 657 74 49:56
USA34DarionD. Hanson 11 9 3 5 0 2,97 ,913 0 275 251 24 44:01
USA34CodyC. Karpinski 1 0 0 0 0 2,45 ,900 0 10 9 1 24:29

Tabulky

Pořadí v základní části 2022/23 Všechny tabulky →

South

Tým Skóre +/− Forma Série
1 South Carolina Stingrays SC 72 45 22 5 95 ,660 263:194 +69
2 Jacksonville Icemen JAX 72 44 23 5 93 ,646 231:207 +24
3 Greenville Swamp Rabbits GVL 72 40 23 9 89 ,618 244:211 +33
4 Florida Everblades FLA 72 38 25 9 85 ,590 225:213 +12
5 Atlanta Gladiators ATL 72 35 30 7 77 ,535 226:240 −14
6 Orlando Solar Bears ORL 72 30 33 9 69 ,479 219:260 −41
7 Savannah Ghost Pirates SAV 72 28 34 10 66 ,458 207:258 −51

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se