Cincinnati Cyclones – Wheeling Nailers 3:2, 13. 10. 2012

ECHL · Základní část Ne 14. 10. 2012 · 01:35 · Heritage Bank Center
Cincinnati
Cyclones
· doma 31
3:2
Konec · SN
Wheeling
Nailers
· venku 28
Tým 1 2 3 PP SN Celkem
CIN 1 1 0 0 1 3
WHL 0 1 1 0 0 2
Hráč +/−
USA16DanD. Eves 1 0 1 −1 0 4
Kanada10GarrettG. Wilson 1 0 1 0 2 3
Kanada6MauryM. Edwards 0 1 1 0 0 3
Kanada9MathieuM. Aubin 0 1 1 −1 2 2
Kanada25DavidD. Pacan 0 1 1 0 2 1
Kanada23MikeM. Pelech 0 1 1 −1 2 1
USA5BrianB. O'Hanley 0 0 0 0 0 4
Kanada61AndrewA. Hotham 0 0 0 −1 0 3
Kanada18CamC. Reid 0 0 0 0 0 3
USA26MikeM. Embach 0 0 0 0 2 2
Kanada19NathanN. Moon 0 0 0 0 2 2
USA4TaylorT. Aronson 0 0 0 0 0 1
Švédsko28MattiasM. Lindstrom 0 0 0 0 0 1
Kanada12DavidD. MacDonald 0 0 0 −1 0 0
USA27ChrisC. Reed 0 0 0 0 0 0
Kanada20JoshuaJ. Shalla 0 0 0 0 0 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
USA35BrianB. FosterV 65:00 28 26 2 ,929
Hráč +/−
Kanada22PaulP. Crowder 1 1 2 +1 0 4
Kanada23ChrisC. Barton 1 1 2 +1 0 2
Kanada6PeterP. Merth 0 1 1 +1 6 3
USA24CodyC. Wild 0 1 1 0 0 1
Kanada3StefanS. Chaput 0 0 0 0 2 3
Německo12TomT. Kühnhackl 0 0 0 +1 0 3
Kanada7ZackZ. Torquato 0 0 0 0 4 3
Česko17DominikD. Uher 0 0 0 0 0 3
USA20JoeJ. Stejskal 0 0 0 0 0 2
Kanada4PaulP. Cianfrini 0 0 0 0 0 1
Kanada14BenB. Farrer 0 0 0 0 0 1
Kanada18CamC. Fergus 0 0 0 0 2 1
USA9CodyC. Chupp 0 0 0 0 0 1
USA8BobbyB. Farnham 0 0 0 0 0 0
Kanada26AdamA. Ross 0 0 0 +1 2 0
Kanada19ScottS. Zurevinski 0 0 0 0 4 0
Brankář Čas Zákroky Úspěšnost
Kanada1PatrickP. KilleenPP 65:00 30 28 2 ,933

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se