TOL
Toledo Walleye
ECHL · Western · Central

Toledo Walleye

Bilance
Body
106
V divizi
1. místo
Skóre
302:191
Forma

Útočníci 23

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2MichaelM. Leone USAUSA 38 178 cm 88 kg levá 0 0 0 0
7JackJ. Barre USAUSA 33 191 cm 98 kg pravá 2 0 1 1
7ZachZ. Nastasiuk KanadaKanada 31 188 cm 92 kg pravá 47 13 21 34
8DanielD. Gentzler USAUSA 36 178 cm 84 kg pravá 2 0 1 1
10ShaneS. Berschbach USAUSA 35 175 cm 78 kg levá 70 18 68 86
14AlexA. Globke USAUSA 32 191 cm 100 kg levá 29 5 12 17
15USAJ.P.J. LaFontaine USAUSA 34 175 cm 76 kg levá 35 11 11 22
16TylerT. Sikura KanadaKanada 34 188 cm 88 kg levá 39 13 16 29
18MikeM. McKee KanadaKanada 33 196 cm 109 kg levá 4 0 1 1
19CarterC. Sandlak KanadaKanada 33 188 cm 91 kg levá 41 5 2 7
20MikeM. Borkowski KanadaKanada 34 183 cm 83 kg levá 6 3 6 9
20NathanN. Moon KanadaKanada 36 180 cm 84 kg pravá 7 2 0 2
20USAMattM. Pohlkamp USAUSA 33 183 cm 88 kg pravá 9 1 2 3
22ErikE. Bradford KanadaKanada 32 183 cm 87 kg levá 5 1 1 2
22CharlieC. O'Connor USAUSA 33 183 cm 88 kg pravá 5 2 1 3
23AldenA. Hirschfeld USAUSA 38 185 cm 93 kg pravá 55 23 26 49
24TylorT. Spink KanadaKanada 33 178 cm 84 kg pravá 72 31 49 80
25DaneD. Walters USAUSA 37 183 cm 91 kg pravá 59 21 17 38
26MathewM. Santos KanadaKanada 31 183 cm 95 kg pravá 49 6 6 12
27A.J.A. Jenks USAUSA 36 188 cm 97 kg levá 46 19 27 46
28KyleK. Bonis KanadaKanada 37 180 cm 84 kg levá 9 6 5 11
28DylanD. Sadowy KanadaKanada 30 185 cm 88 kg levá 6 1 3 4
86EvanE. Rankin USAUSA 40 185 cm 88 kg pravá 66 28 27 55

Obránci 16

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2ParkerP. Reno USAUSA 31 188 cm 88 kg pravá 10 0 2 2
3DerekD. Docken USAUSA 36 183 cm 86 kg levá 4 0 2 2
4JacobJ. MacDonald USAUSA 33 183 cm 94 kg levá 30 7 19 26
4LandonL. Oslanski KanadaKanada 34 183 cm 91 kg pravá 12 2 2 4
5TimT. Campbell KanadaKanada 35 183 cm 88 kg pravá 5 1 0 1
5USATravisT. Jeke USAUSA 33 188 cm 88 kg levá 9 0 0 0
5USAFrankF. Misuraca USAUSA 35 178 cm 90 kg pravá 13 1 1 2
8MattM. Caito USAUSA 33 180 cm 82 kg pravá 23 8 6 14
9SimonS. Denis KanadaKanada 35 178 cm 76 kg pravá 70 15 40 55
11NolanN. Zajac KanadaKanada 34 178 cm 82 kg levá 61 11 43 54
16JustinJ. Agosta USAUSA 36 191 cm 93 kg pravá 12 0 10 10
17BeauB. Schmitz USAUSA 35 178 cm 88 kg pravá 67 4 31 35
18JaredJ. Nightingale USAUSA 44 191 cm 93 kg pravá 26 1 3 4
20ScottS. Czarnowczan USAUSA 35 178 cm 84 kg pravá 13 5 8 13
22ChrisC. Leone USAUSA 34 180 cm 90 kg levá 28 2 8 10
41JordanJ. Hill KanadaKanada 37 188 cm 88 kg levá 41 3 11 14

Brankáři 6

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1CalC. Heeter USAUSA 37 193 cm 88 kg levá 17 14 2 1 2,99 ,897
30USAStevenS. Racine USAUSA 35 188 cm 82 kg levá 2 0 1 0 3,34 ,886
31USAAndrewA. Gedert USAUSA 32 173 cm 80 kg pravá 0 0 0 0 – –
31JeffJ. Lerg USAUSA 40 168 cm 70 kg pravá 5 3 1 1 3,40 ,890
33JayJ. Stevens 53 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
35JakeJ. Paterson KanadaKanada 32 185 cm 83 kg levá 49 34 13 2 2,28 ,918

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se