TOL
Toledo Walleye
ECHL · Eastern · North

Toledo Walleye

Bilance
Body
72
V divizi
4. místo
Skóre
239:255
Forma

Útočníci 27

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7MaximeM. Tanguay KanadaKanada 37 180 cm 82 kg levá 6 0 6 6
7JeremyJ. Tucker USAUSA 46 178 cm 84 kg pravá 3 0 1 1
9DominicD. Osman USAUSA 44 183 cm 91 kg levá 56 10 15 25
10WillieW. Coetzee 35 178 cm 85 kg pravá 36 9 11 20
10ChrisC. Fraterrigo USAUSA – 178 cm 88 kg pravá 0 0 0 0
11AndyA. Bohmbach USAUSA 39 188 cm 90 kg levá 65 28 44 72
12PeterP. Leblanc KanadaKanada 38 178 cm 86 kg levá 22 8 14 22
15DavidD. Solway USAUSA 39 178 cm 75 kg levá 3 0 1 1
15USASeanS. Timkey USAUSA 39 183 cm 92 kg levá 2 0 0 0
16MikeM. Walsh USAUSA 43 188 cm 99 kg levá 0 0 0 0
17JamisonJ. Orr KanadaKanada 40 191 cm 100 kg pravá 0 0 0 0
17BryanB. Potacco USAUSA 38 178 cm 82 kg levá 0 0 0 0
17KyleK. Rogers USAUSA 41 188 cm 101 kg pravá 70 12 24 36
18RandyR. Rowe KanadaKanada 46 183 cm 85 kg levá 65 19 30 49
19SalS. Peralta KanadaKanada 43 188 cm 91 kg pravá 30 4 6 10
20TylerT. Doig KanadaKanada 40 185 cm 88 kg levá 54 18 29 47
21USAJoshJ. Boyd USAUSA 40 168 cm 70 kg levá 6 1 0 1
22ScooterS. Smith KanadaKanada 45 175 cm 89 kg levá 28 5 4 9
24CamC. Lilley KanadaKanada 40 188 cm 82 kg levá 0 0 0 0
24ZackZ. Torquato KanadaKanada 37 183 cm 88 kg pravá 54 11 33 44
25USAAnthonyA. Iaquinto USAUSA 37 185 cm 86 kg pravá 1 1 0 1
26ChrisC. DiDomenico KanadaKanada 37 185 cm 82 kg pravá 37 9 16 25
27AdamA. Keefe KanadaKanada 42 178 cm 91 kg pravá 31 2 4 6
28MikeM. Hedden KanadaKanada 41 178 cm 84 kg levá 57 32 20 52
52JohnJ. May USAUSA 45 178 cm 79 kg levá 11 2 1 3
52RobinR. Richards KanadaKanada 41 193 cm 98 kg levá 5 0 0 0
86EvanE. Rankin USAUSA 40 185 cm 88 kg pravá 63 23 32 55

Obránci 19

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2BrettB. Noll USAUSA 40 188 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
3BrettB. Blatchford USAUSA 40 180 cm 88 kg levá 3 0 1 1
3DavidD. Phillips Velká BritánieVelká Británie 39 191 cm 82 kg pravá 31 2 3 5
4KyleK. Page USAUSA 39 180 cm 85 kg levá 68 2 13 15
5RyanR. Stokes KanadaKanada 43 193 cm 99 kg levá 30 4 9 13
7TylerT. Gotto KanadaKanada 40 180 cm 86 kg levá 35 4 8 12
8NickN. Duff USAUSA 40 183 cm 84 kg levá 35 1 2 3
10USABrianB. Lashoff USAUSA 36 191 cm 93 kg levá 3 0 1 1
14JasonJ. Lepine KanadaKanada 41 183 cm 84 kg pravá 47 8 26 34
15JayJ. Holladay USAUSA 41 183 cm 91 kg pravá 4 0 0 0
15JoeJ. Charlebois USAUSA 40 185 cm 100 kg pravá 18 1 0 1
16ScottS. Fletcher USAUSA 38 191 cm 98 kg pravá 57 2 12 14
21DougD. Krantz KanadaKanada 43 191 cm 91 kg pravá 13 0 0 0
21BryanB. Rufenach KanadaKanada 37 180 cm 87 kg levá 6 1 1 2
21MikeM. Wilson KanadaKanada 52 193 cm 88 kg levá 3 1 0 1
26SeanS. Curry USAUSA 44 196 cm 103 kg pravá 2 0 0 0
27CalvinC. Northam KanadaKanada 38 201 cm 104 kg levá 0 0 0 0
55SebastienS. Piche KanadaKanada 38 183 cm 88 kg levá 48 12 21 33
79SimonS. Danis-Pepin KanadaKanada 38 201 cm 109 kg pravá 33 3 9 12

Brankáři 9

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
29JoeJ. Palmer USAUSA 38 185 cm 93 kg pravá 28 10 14 1 4,17 ,870
30KanadaFredericF. Ettedgui KanadaKanada 44 183 cm 73 kg pravá 0 0 0 0 – –
30TomT. McCollum USAUSA 36 191 cm 98 kg levá 23 11 9 2 2,71 ,910
30TomT. Schaul USAUSA 42 185 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
31KanadaScottS. Campbell KanadaKanada 41 191 cm 86 kg pravá 10 3 4 2 2,72 ,907
31USANickN. Eno USAUSA 37 191 cm 86 kg levá 0 0 0 0 – –
31JimmyJ. Spratt USAUSA 40 185 cm 84 kg pravá 9 6 2 0 3,14 ,902
35ChristianC. Davis – 178 cm 86 kg pravá 0 0 0 0 – –
35JordanJ. Pearce USAUSA 40 185 cm 91 kg levá 8 3 4 1 4,13 ,884

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se