STK
Stockton Thunder
ECHL · Western · Pacific

Stockton Thunder

Stockton
Bilance
Body
83
V divizi
2. místo
Skóre
223:216
Forma

Útočníci 24

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
6KanadaMatthewM. Lyall KanadaKanada 38 180 cm 82 kg pravá 3 0 0 0
9RyanR. Green KanadaKanada 36 191 cm 95 kg pravá 13 1 1 2
9RyanR. Martindale KanadaKanada 35 193 cm 93 kg levá 5 2 0 2
10MattM. Reber USAUSA 37 188 cm 84 kg pravá 55 9 26 35
11MaximeM. Boisclair KanadaKanada 41 188 cm 95 kg levá 29 8 14 22
11PhilP. Mangan KanadaKanada 39 175 cm 84 kg levá 31 8 3 11
12GabrielG. Levesque KanadaKanada 36 168 cm 73 kg levá 65 9 22 31
13JesseJ. Fratkin KanadaKanada 39 183 cm 86 kg pravá 20 1 3 4
15EricE. Hunter KanadaKanada 40 185 cm 88 kg levá 60 17 22 39
17MattM. Bergland USAUSA 36 178 cm 80 kg levá 59 11 18 29
18RyanR. Hayes USAUSA 37 175 cm 79 kg pravá 12 5 6 11
18YannickY. Riendeau KanadaKanada 38 178 cm 84 kg levá 42 14 30 44
19HarrisonH. Reed KanadaKanada 38 185 cm 87 kg pravá 46 21 24 45
20CodyC. Crichton KanadaKanada 38 183 cm 86 kg pravá 3 0 0 0
20KristiansK. Pelss LotyšskoLotyšsko 34 180 cm 85 kg levá 13 2 3 5
21AndrewA. Clark KanadaKanada 38 180 cm 84 kg levá 4 3 2 5
21EvanE. Vossen KanadaKanada 40 183 cm 89 kg levá 0 0 0 0
23ShawnS. Weller USAUSA 40 188 cm 102 kg levá 19 5 12 17
24GaretG. Hunt ČínaČína 39 175 cm 85 kg levá 70 7 18 25
25ToniT. Rajala FinskoFinsko 35 178 cm 74 kg levá 29 18 20 38
28MattM. Ambroz USAUSA 39 193 cm 95 kg pravá 25 1 6 7
36CameronC. Abney KanadaKanada 35 196 cm 93 kg pravá 36 5 3 8
47JustinJ. Maylan KanadaKanada 35 185 cm 77 kg pravá 49 18 22 40
51PhilippeP. Cornet KanadaKanada 36 183 cm 89 kg levá 18 9 14 23

Obránci 15

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2TonyT. DeHart USAUSA 36 185 cm 93 kg pravá 62 5 25 30
3JordanJ. Henry KanadaKanada 40 188 cm 90 kg pravá 2 0 2 2
4TeiganT. Zahn KanadaKanada 36 191 cm 95 kg levá 34 5 8 13
5MikeM. Little KanadaKanada 38 175 cm 88 kg pravá 64 8 26 34
6BrandonB. Davidson KanadaKanada 35 188 cm 93 kg levá 11 7 5 12
6DanielD. Gibb KanadaKanada 34 191 cm 99 kg levá 3 0 0 0
6DanD. Ringwald KanadaKanada 40 188 cm 86 kg levá 5 1 3 4
7CameronC. Brodie KanadaKanada 38 185 cm 95 kg pravá 30 1 6 7
7NikN. Pokulok 36 196 cm 102 kg levá 6 0 0 0
8NathanN. Deck KanadaKanada 36 178 cm 87 kg levá 28 7 15 22
16KevinK. Noble KanadaKanada 39 185 cm 93 kg levá 24 0 3 3
22RyanR. Constant KanadaKanada 41 180 cm 96 kg levá 62 9 21 30
26ShawnS. Boutin KanadaKanada 36 178 cm 91 kg pravá 69 0 13 13
27ColtenC. Hayes KanadaKanada 36 191 cm 95 kg pravá 33 2 6 8
52RobR. Kwiet KanadaKanada 38 185 cm 99 kg levá 1 0 0 0

Brankáři 6

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1USAMattM. Cooper USAUSA 38 185 cm 75 kg pravá 2 1 0 0 2,32 ,923
1USAHaydenH. Logan USAUSA 42 183 cm 104 kg pravá 0 0 0 0 – –
1KanadaJodyJ. O'Neill KanadaKanada 38 185 cm 82 kg pravá 1 0 0 0 0,00 1,000
30TylerT. Bunz KanadaKanada 34 185 cm 92 kg levá 37 16 16 4 3,35 ,886
38CodyC. Reichard USAUSA 39 180 cm 75 kg pravá 27 13 8 5 2,64 ,911
38OlivierO. Roy KanadaKanada 35 183 cm 82 kg levá 9 7 2 0 1,21 ,961

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se