REA
Reading Royals
ECHL · Eastern · North

Reading Royals

Bilance
Body
82
V divizi
4. místo
Skóre
199:205
Forma

Útočníci 29

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
3ChrisC. McCarthy USAUSA 35 185 cm 94 kg pravá 3 0 1 1
8KyleK. Haskins USAUSA 26 178 cm 84 kg levá 63 11 17 28
9CarsonC. Golder KanadaKanada 24 183 cm 94 kg levá 44 17 16 33
11NickN. Capone USAUSA 24 188 cm 98 kg pravá 29 3 6 9
12LiamL. Devlin USAUSA 25 180 cm 87 kg levá 59 8 7 15
13KanadaMassimoM. Rizzo KanadaKanada 25 180 cm 79 kg levá 29 6 16 22
13MikaelM. Robidoux KanadaKanada 27 180 cm 93 kg pravá 13 1 4 5
14JordanJ. Frasca KanadaKanada 25 188 cm 86 kg levá 5 3 3 6
16AustinA. Saint KanadaKanada 25 180 cm 86 kg pravá 32 7 7 14
16TyT. Voit USAUSA 23 175 cm 68 kg pravá 4 0 3 3
17BrandonB. Saigeon KanadaKanada 28 185 cm 86 kg levá 72 14 25 39
18HunterH. Johannes USAUSA 28 193 cm 102 kg levá 30 12 13 25
19ZachZ. Bannister KanadaKanada 27 183 cm 86 kg pravá 30 4 5 9
19PatrickP. Moynihan USAUSA 25 180 cm 84 kg pravá 11 2 2 4
21CamC. Cook KanadaKanada 29 178 cm 85 kg levá 29 5 3 8
23USASamS. Dabrowski USAUSA 28 193 cm 92 kg pravá 2 0 0 0
23ConnorC. Kurth USAUSA 23 183 cm 93 kg pravá 20 4 7 11
25USAGarrettG. Devine USAUSA 28 185 cm 93 kg levá 26 3 4 7
25DillanD. Fox USAUSA 35 180 cm 85 kg pravá 1 0 0 0
26USAAndrewA. Kurapov USAUSA 27 178 cm 77 kg pravá 16 1 2 3
27OwenO. McLaughlin USAUSA 23 183 cm 79 kg levá 13 3 5 8
27AustenA. Swankler USAUSA 25 183 cm 82 kg levá 2 0 0 0
28AlecA. Butcher USAUSA 32 180 cm 86 kg pravá 50 11 15 26
34JeremyJ. Michel KanadaKanada 25 185 cm 80 kg levá 61 12 18 30
36SawyerS. Boulton USAUSA 22 183 cm 93 kg pravá 6 1 0 1
39ConnorC. McMenamin USAUSA 27 180 cm 84 kg levá 63 14 15 29
86NolanN. Burke KanadaKanada 23 188 cm 91 kg levá 51 10 17 27
91YvanY. Mongo KanadaKanada 29 175 cm 83 kg levá 28 4 5 9
95JacobJ. Frasca KanadaKanada 23 193 cm 98 kg pravá 63 12 16 28

Obránci 19

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2RobbieR. Stucker USAUSA 28 191 cm 84 kg pravá 17 1 4 5
2KyleK. Walker KanadaKanada 26 191 cm 92 kg levá 3 0 0 0
3EthanE. Szmagaj USAUSA 25 183 cm 89 kg pravá 8 0 2 2
4USAHaydenH. Ford USAUSA 29 183 cm 88 kg pravá 2 0 0 0
4JamesJ. Marooney USAUSA 27 173 cm 77 kg levá 2 0 0 0
4CarterC. Schade USAUSA 23 180 cm 84 kg levá 3 1 0 1
6VictorV. Hadfield KanadaKanada 26 183 cm 81 kg levá 40 1 8 9
7BenB. Meehan USAUSA 25 183 cm 84 kg levá 69 12 34 46
15KanadaEmileE. Chouinard KanadaKanada 23 196 cm 95 kg pravá 7 0 0 0
23KanadaCarterC. Berger KanadaKanada 27 185 cm 93 kg levá 11 1 8 9
24ArtemA. Guryev RuskoRusko 23 191 cm 90 kg levá 29 1 0 1
25USARyanR. Orgel USAUSA 29 183 cm 86 kg pravá 1 0 0 0
27KanadaAmedeoA. Mastrangeli KanadaKanada 27 180 cm 93 kg pravá 15 1 3 4
43MilesM. Gendron USAUSA 30 191 cm 85 kg levá 45 2 12 14
46VincentV. Sevigny KanadaKanada 25 191 cm 84 kg levá 25 1 9 10
53USAJakeJ. Willets USAUSA 27 185 cm 86 kg pravá 69 3 19 22
72JackJ. Page USAUSA 24 193 cm 88 kg levá 29 1 3 4
78DavisD. Bunz USAUSA 28 185 cm 85 kg pravá 0 0 0 0
88ArtemA. Kulakov RuskoRusko 23 188 cm 98 kg levá 66 3 7 10

Brankáři 7

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1YanivY. Perets KanadaKanada 26 185 cm 84 kg pravá 27 14 8 4 2,84 ,910
29VinnieV. Purpura USAUSA 28 198 cm 102 kg pravá 3 3 0 0 0,99 ,967
35IanI. Shane USAUSA 26 183 cm 82 kg pravá 5 1 1 0 2,58 ,928
68CarsonC. Bjarnason KanadaKanada 21 191 cm 96 kg pravá 2 1 1 0 3,57 ,881
68USABrandonB. Kasel USAUSA 30 188 cm 79 kg levá 0 0 0 0 – –
68USANoahN. Stock USAUSA 29 185 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
80KeithK. Petruzzelli USAUSA 27 196 cm 84 kg levá 39 17 16 6 2,59 ,912

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se