ONT
Ontario Reign
ECHL · Western · Pacific

Ontario Reign

Ontario
Bilance
Body
96
V divizi
2. místo
Skóre
239:184
Forma

Útočníci 23

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
5VincentV. Arseneau KanadaKanada 34 185 cm 93 kg levá 17 1 1 2
7TristanT. King USAUSA 36 185 cm 86 kg pravá 42 6 27 33
9JuddJ. Blackwater KanadaKanada 39 183 cm 87 kg levá 59 35 28 63
10JoshJ. Brittain KanadaKanada 36 196 cm 98 kg levá 15 4 8 12
12RoccoR. Carzo USAUSA 36 185 cm 93 kg levá 64 20 22 42
13MaximM. Kitsyn RuskoRusko 34 188 cm 83 kg pravá 57 26 17 43
17RobertR. Czarnik USAUSA 36 183 cm 84 kg pravá 21 6 4 10
17GeoffG. Walker KanadaKanada 38 191 cm 107 kg pravá 35 12 14 26
19ToddT. Fiddler KanadaKanada 33 180 cm 95 kg levá 8 1 1 2
19KanadaTylerT. Scofield KanadaKanada 42 173 cm 68 kg levá 18 5 9 14
19TylerT. Spurgeon KanadaKanada 40 180 cm 86 kg levá 12 2 8 10
20MattM. White USAUSA 37 178 cm 84 kg levá 68 28 32 60
21EverettE. Sheen KanadaKanada 39 183 cm 84 kg levá 61 8 21 29
22PatrickP. Holland KanadaKanada 34 183 cm 79 kg pravá 4 1 3 4
22DylanD. Hood KanadaKanada 36 180 cm 88 kg pravá 19 3 0 3
22GarryG. Nunn KanadaKanada 37 175 cm 83 kg pravá 15 4 17 21
23NormN. Ezekiel KanadaKanada 35 173 cm 82 kg pravá 69 2 12 14
26SlovinskoGasperG. Kopitar SlovinskoSlovinsko 34 183 cm 88 kg pravá 41 11 14 25
27BradyB. Ramsay KanadaKanada 33 180 cm 81 kg pravá 13 2 3 5
27DavidD. Rutherford KanadaKanada 39 175 cm 81 kg pravá 22 8 15 23
28MikeM. DiPaolo KanadaKanada 32 193 cm 97 kg pravá 24 1 2 3
29DerekD. Couture KanadaKanada 42 185 cm 93 kg pravá 49 17 16 33
33JeremyJ. Yablonski KanadaKanada 46 185 cm 107 kg pravá 8 0 0 0

Obránci 10

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
4KyleK. Bigos USAUSA 37 196 cm 109 kg pravá 43 1 12 13
6AlexA. Roach KanadaKanada 33 193 cm 103 kg levá 60 2 14 16
7ZachZ. Bell KanadaKanada 33 188 cm 106 kg pravá 28 3 3 6
11JeffJ. May KanadaKanada 39 188 cm 91 kg levá 38 4 12 16
20ChrisC. Owens KanadaKanada 37 178 cm 84 kg levá 0 0 0 0
27RyanR. Parent KanadaKanada 39 191 cm 93 kg levá 6 0 1 1
41RalfsR. Freibergs LotyšskoLotyšsko 35 181 cm 84 kg levá 52 3 14 17
43MattM. Register KanadaKanada 37 188 cm 102 kg levá 60 14 36 50
44NolanN. Julseth-White KanadaKanada 38 185 cm 100 kg levá 71 3 22 25
47DennisD. Brown USAUSA 37 180 cm 83 kg pravá 47 1 14 15

Brankáři 7

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1AdamA. Brown USAUSA 35 180 cm 75 kg pravá 4 1 2 1 3,52 ,888
1USASpencerS. McLay USAUSA 34 180 cm 77 kg pravá 3 1 0 1 3,03 ,914
1MattM. Zenzola USAUSA 33 196 cm 98 kg pravá 0 0 0 0 – –
31TateT. Maris USAUSA 38 175 cm 83 kg pravá 0 0 0 0 – –
31JussiJ. Olkinuora FinskoFinsko 36 188 cm 91 kg levá 43 27 9 6 2,41 ,916
31DanielD. Spence KanadaKanada 38 185 cm 88 kg pravá 4 2 2 0 3,39 ,886
35JoeJ. Cannata USAUSA 36 185 cm 93 kg pravá 21 12 6 2 1,97 ,929

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se