IND
Indy Fuel
ECHL · Western · Central

Indy Fuel

Bilance
Body
78
V divizi
4. místo
Skóre
242:248
Forma

Útočníci 23

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7DarianD. Dziurzynski KanadaKanada 35 185 cm 93 kg levá 47 24 22 46
7MattM. Johnson USAUSA 35 185 cm 96 kg levá 2 0 0 0
9ReedR. Seckel USAUSA 37 178 cm 83 kg levá 64 6 14 20
10AlexA. Wideman USAUSA 34 170 cm 70 kg levá 53 16 32 48
11MathesonM. Iacopelli USAUSA 32 188 cm 93 kg levá 10 9 1 10
12USAWillyW. Smith USAUSA 30 180 cm 79 kg levá 5 0 0 0
14TommyT. Olczyk USAUSA 36 173 cm 83 kg levá 48 10 3 13
15RadovanR. Bondra SlovenskoSlovensko 29 196 cm 94 kg levá 11 1 0 1
15LoganL. Nelson USAUSA 33 185 cm 95 kg pravá 21 7 12 19
16NathanN. Noel KanadaKanada 29 180 cm 79 kg pravá 21 4 7 11
17USAAndrewA. Schmit USAUSA 35 191 cm 103 kg pravá 18 0 3 3
17MathewM. Thompson KanadaKanada 33 185 cm 88 kg pravá 7 2 4 6
18J.T.J. Barnett USAUSA 34 185 cm 93 kg levá 0 0 0 0
18USAStephenS. Collins USAUSA 35 180 cm 84 kg levá 29 3 13 16
18USAMichaelM. McNicholas USAUSA 32 178 cm 79 kg levá 3 0 1 1
19JohnnyJ. McInnis USAUSA 37 188 cm 96 kg pravá 57 18 16 34
19USAConnorC. Reilly USAUSA 35 180 cm 74 kg levá 0 0 0 0
20MattM. Rupert KanadaKanada 32 175 cm 86 kg levá 72 18 35 53
21MichaelM. Neal KanadaKanada 37 191 cm 100 kg levá 66 20 32 52
23NickN. Bligh USAUSA 33 183 cm 86 kg pravá 24 8 8 16
24JoshuaJ. Shalla KanadaKanada 35 188 cm 89 kg levá 42 28 22 50
43CamC. Reid KanadaKanada 35 191 cm 89 kg levá 41 9 20 29
71GeoffG. Walker KanadaKanada 38 191 cm 107 kg pravá 6 2 4 6

Obránci 17

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2TravisT. Armstrong KanadaKanada 36 196 cm 98 kg levá 0 0 0 0
3ZachZ. Miskovic USAUSA 41 185 cm 89 kg pravá 72 7 12 19
4AndrewA. DeBrincat USAUSA 33 170 cm 66 kg pravá 1 0 0 0
4KanadaBrendanB. Mitchell KanadaKanada 34 183 cm 84 kg pravá 6 0 0 0
4KyleK. Rhodes USAUSA 28 191 cm 93 kg pravá 1 0 0 0
5RobinR. Press ŠvédskoŠvédsko 31 192 cm 95 kg pravá 52 10 34 44
6JackJ. Burton USAUSA 34 193 cm 100 kg pravá 65 3 8 11
8NolanN. Descoteaux USAUSA 37 185 cm 93 kg levá 43 1 15 16
8USAJamesJ. Roll USAUSA 33 188 cm 88 kg levá 3 0 0 0
8TroyT. Vance USAUSA 33 196 cm 100 kg pravá 17 2 2 4
11AnthonyA. Cortese KanadaKanada 32 178 cm 83 kg pravá 21 1 3 4
23JaynenJ. Rissling KanadaKanada 33 193 cm 93 kg levá 21 3 11 14
24USAFrankF. Schumacher USAUSA 33 185 cm 93 kg levá 4 0 0 0
27BrandonB. Anselmini KanadaKanada 33 178 cm 83 kg levá 29 2 15 17
28RileyR. Sweeney KanadaKanada 34 185 cm 88 kg pravá 46 2 9 11
28NickN. Trecapelli KanadaKanada 35 188 cm 98 kg pravá 6 0 0 0
92GarrettG. Clarke KanadaKanada 34 185 cm 94 kg levá 52 6 10 16

Brankáři 13

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1EtienneE. Marcoux KanadaKanada 33 183 cm 76 kg levá 38 22 12 2 2,94 ,918
30CodyC. Karpinski USAUSA 34 185 cm 87 kg levá 0 0 0 0 – –
30AlexA. Sakellaropoulos USAUSA 32 188 cm 100 kg levá 0 0 0 0 – –
30MattM. Tomkins KanadaKanada 32 193 cm 87 kg levá 25 11 9 2 3,47 ,912
35WestonW. Akard – 193 cm 104 kg pravá 0 0 0 0 – –
35AdamA. Carlson USAUSA 32 191 cm 86 kg levá 1 0 1 0 7,50 ,800
35CollinC. Delia USAUSA 32 188 cm 91 kg pravá 10 1 7 2 4,12 ,887
35GregG. Dodds KanadaKanada 34 188 cm 85 kg pravá 5 1 1 0 3,09 ,932
35JonahJ. Imoo KanadaKanada 32 183 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
35USAEdwinE. Minney USAUSA 30 193 cm 87 kg pravá 1 0 0 0 3,00 ,900
35JordanJ. Neamonitis KanadaKanada 39 175 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
35USAKentK. Nusbaum USAUSA 31 198 cm 82 kg pravá 0 0 0 0 – –
35ColtonC. Phinney USAUSA 33 185 cm 79 kg pravá 1 1 0 0 4,01 ,913

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se