COL
Colorado Eagles
ECHL · Western · Mountain

Colorado Eagles

Colorado
Bilance
Body
75
V divizi
3. místo
Skóre
239:224
Forma

Útočníci 23

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7MichaelM. Forney USAUSA 38 188 cm 93 kg pravá 71 35 44 79
8A.J.A. Hau USAUSA 40 183 cm 87 kg levá 27 4 3 7
9KevinK. Ulanski USAUSA 44 180 cm 90 kg levá 59 18 33 51
11NormN. Ezekiel KanadaKanada 35 173 cm 82 kg pravá 27 1 0 1
12RileyR. Nelson KanadaKanada 49 175 cm 84 kg levá 26 4 10 14
13ChadC. Costello USAUSA 40 175 cm 84 kg pravá 36 17 41 58
15TeeganT. Moore KanadaKanada 40 180 cm 96 kg levá 25 5 8 13
19JoeyJ. Sides USAUSA 40 180 cm 84 kg levá 44 21 19 40
21JackJ. Combs USAUSA 38 183 cm 91 kg levá 27 19 23 42
21GregG. Gardner KanadaKanada 39 183 cm 88 kg levá 5 4 1 5
22MattM. Strueby KanadaKanada 37 188 cm 91 kg levá 23 2 4 6
24RayR. Kaunisto USAUSA 39 193 cm 86 kg levá 53 7 16 23
26PaulP. Kirtland USAUSA 38 173 cm 84 kg levá 4 0 0 0
26TommyT. Lange USAUSA 39 188 cm 91 kg levá 14 1 0 1
26RyanR. Schnell USAUSA 37 191 cm 100 kg levá 12 4 3 7
27DylanD. Hood KanadaKanada 36 180 cm 88 kg pravá 48 13 12 25
28GabeG. Gauthier USAUSA 42 175 cm 93 kg levá 3 0 1 1
28KyleK. Ostrow KanadaKanada 39 178 cm 84 kg levá 46 12 15 27
39BrockB. Nixon KanadaKanada 39 183 cm 84 kg levá 5 2 0 2
42DevinD. DiDiomete KanadaKanada 38 183 cm 95 kg levá 9 4 3 7
45TrentT. Daavettila USAUSA 42 183 cm 86 kg levá 70 19 48 67
55SteveS. Haddon KanadaKanada 42 185 cm 88 kg levá 45 8 16 24
67AdamA. Chorneyko KanadaKanada 38 183 cm 89 kg levá 2 0 0 0

Obránci 10

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2ArthurA. Bidwill USAUSA 39 178 cm 87 kg pravá 69 5 20 25
4IsaacI. Smeltzer KanadaKanada 39 191 cm 95 kg levá 58 2 5 7
8KyleK. Hood KanadaKanada 42 180 cm 84 kg pravá 2 0 1 1
10CollinC. Bowman USAUSA 35 188 cm 91 kg pravá 69 11 23 34
18JarrettJ. Rush USAUSA 41 193 cm 98 kg levá 28 0 3 3
20JasonJ. Beatty KanadaKanada 43 185 cm 102 kg levá 72 4 13 17
23AaronA. Schneekloth KanadaKanada 48 180 cm 87 kg levá 40 6 28 34
25JakeJ. Marto USAUSA 40 183 cm 84 kg levá 45 3 12 15
41CodyC. Sol KanadaKanada 35 198 cm 110 kg levá 25 5 3 8
44USADeanD. Moore USAUSA 37 183 cm 91 kg levá 12 0 2 2

Brankáři 3

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1AdamA. Brown USAUSA 35 180 cm 75 kg pravá 41 22 15 1 2,58 ,909
29KyleK. Jones KanadaKanada 43 183 cm 86 kg pravá 31 11 13 6 3,30 ,893
35TylerT. Plante USAUSA 39 191 cm 98 kg pravá 5 1 3 0 4,09 ,879

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se