CIN
Cincinnati Cyclones
ECHL · Western · Central

Cincinnati Cyclones

Bilance
Body
81
V divizi
3. místo
Skóre
226:220
Forma

Útočníci 20

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
10DarrenD. McCormick USAUSA 33 183 cm 82 kg levá 5 0 0 0
10MylesM. Powell KanadaKanada 32 175 cm 79 kg pravá 5 1 2 3
10USAShaneS. Walsh USAUSA 34 180 cm 79 kg pravá 11 0 0 0
12JesseJ. Schultz KanadaKanada 44 183 cm 87 kg pravá 72 18 57 75
15JustinJ. Vaive USAUSA 37 198 cm 108 kg levá 48 32 13 45
16ShawnS. O'Donnell KanadaKanada 38 185 cm 87 kg pravá 46 19 25 44
17WinstonW. Day Chief KanadaKanada 38 188 cm 86 kg pravá 60 22 7 29
18VáclavV. Karabáček ČeskoČesko 30 180 cm 91 kg pravá 28 0 5 5
19AndrewA. Radjenovic KanadaKanada 35 188 cm 84 kg levá 10 2 4 6
19AlexanderA. Taulien USAUSA 34 193 cm 99 kg pravá 16 0 2 2
23AlexA. Kile USAUSA 32 180 cm 82 kg levá 46 15 13 28
24JustinJ. Danforth KanadaKanada 33 174 cm 84 kg pravá 44 28 31 59
26RobR. De Fulviis KanadaKanada 34 178 cm 86 kg pravá 59 11 10 21
29MikeM. Barrett USAUSA 33 175 cm 89 kg pravá 61 6 18 24
40VasilyV. Glotov RuskoRusko 29 179 cm 80 kg levá 5 1 1 2
41USADominicD. Zombo USAUSA 35 175 cm 82 kg levá 71 3 18 21
44TommyT. Kelley USAUSA 32 178 cm 84 kg levá 5 0 1 1
63AustinA. Block USAUSA 37 180 cm 86 kg pravá 2 0 0 0
74BrandonB. McNally USAUSA 34 188 cm 98 kg levá 71 16 29 45
85DanielD. Muzito-Bagenda ŠvédskoŠvédsko 30 185 cm 93 kg levá 46 19 27 46

Obránci 16

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2BlakeB. Thompson KanadaKanada 33 185 cm 93 kg levá 11 0 1 1
3AnthonyA. Florentino USAUSA 31 183 cm 94 kg pravá 47 2 7 9
4ChrisC. Leone USAUSA 35 180 cm 90 kg levá 68 5 16 21
5EricE. Knodel USAUSA 36 198 cm 102 kg levá 57 13 39 52
6ArvinA. Atwal KanadaKanada 30 183 cm 91 kg pravá 27 3 8 11
8MichaelM. Prapavessis KanadaKanada 30 188 cm 84 kg levá 11 0 2 2
9NickN. Trecapelli KanadaKanada 35 188 cm 98 kg pravá 15 0 1 1
10JakeJ. Linhart USAUSA 30 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0
11BrockB. Beukeboom USAUSA 34 188 cm 98 kg pravá 14 1 2 3
20SpencerS. Metcalfe KanadaKanada 36 183 cm 87 kg levá 1 0 0 0
25JakeJ. Flegel KanadaKanada 34 193 cm 98 kg pravá 11 1 1 2
25USAGeoffG. Fortman USAUSA 33 185 cm 91 kg pravá 14 1 0 1
27BrycenB. Martin KanadaKanada 30 188 cm 91 kg levá 61 2 9 11
28DevanteD. Stephens KanadaKanada 29 188 cm 80 kg levá 33 0 8 8
42MitchM. Nylen USAUSA 32 178 cm 84 kg levá 42 1 7 8
44EricE. Diodati KanadaKanada 33 185 cm 85 kg levá 18 2 4 6

Brankáři 10

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
30AnthonyA. Peters KanadaKanada 35 185 cm 89 kg levá 16 10 4 1 2,34 ,925
30KanadaJosephJ. Raaymakers KanadaKanada 33 183 cm 84 kg levá 1 0 1 0 4,16 ,918
30JoshJ. Taylor – 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
31JonasJ. Johansson ŠvédskoŠvédsko 31 196 cm 99 kg levá 27 14 11 1 3,13 ,909
33JasonJ. Kasdorf KanadaKanada 34 191 cm 86 kg levá 28 13 11 1 3,04 ,903
35USAPaulP. Berrafato USAUSA 33 180 cm 79 kg pravá 1 0 1 0 4,00 ,852
35KanadaBrandonB. Billie KanadaKanada 33 183 cm 88 kg levá 0 0 0 0 – –
35AlexA. Sakellaropoulos USAUSA 32 188 cm 100 kg levá 0 0 0 0 – –
35DanielD. Spence KanadaKanada 38 185 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
35HaydenH. Stewart USAUSA 32 191 cm 90 kg levá 4 2 2 0 3,51 ,901

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se