ALN
Allen Americans
ECHL · Western · West

Allen Americans

Bilance
Body
94
V divizi
1. místo
Skóre
236:196
Forma

Útočníci 32

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
8JoeJ. Garreffa KanadaKanada 27 170 cm 80 kg levá 18 9 12 21
8StevenS. Owre USAUSA 30 180 cm 80 kg pravá 35 4 11 15
9BrettB. Neumann KanadaKanada 27 175 cm 78 kg pravá 25 8 8 16
9BraylonB. Shmyr KanadaKanada 29 178 cm 76 kg levá 3 0 0 0
9KyleK. Topping KanadaKanada 27 183 cm 87 kg levá 7 1 7 8
10ConnerC. Bleackley KanadaKanada 30 185 cm 89 kg pravá 32 4 5 9
10CoreyC. Durocher KanadaKanada 34 191 cm 87 kg levá 0 0 0 0
11KameronK. Kielly KanadaKanada 29 185 cm 84 kg pravá 32 5 11 16
11CollinC. Shirley KanadaKanada 30 191 cm 93 kg levá 19 4 2 6
15CoreyC. Mackin USAUSA 31 173 cm 76 kg levá 67 30 32 62
17ColbyC. McAuley KanadaKanada 30 183 cm 84 kg levá 20 8 8 16
17JaredJ. VanWormer USAUSA 34 183 cm 93 kg pravá 3 1 0 1
18JakeJ. McGrew USAUSA 27 178 cm 86 kg pravá 11 6 2 8
19ChadC. Butcher KanadaKanada 30 178 cm 78 kg pravá 34 7 15 22
19CarlosC. Fornaris USAUSA 31 175 cm 75 kg levá 3 0 0 0
19AlexA. Lavoie KanadaKanada 34 178 cm 78 kg pravá 12 0 6 6
21JaredJ. Bethune ONT 29 183 cm 79 kg levá 3 0 0 0
22TylerT. Sheehy USAUSA 31 175 cm 84 kg pravá 16 2 12 14
23KanadaSteennS. Pasichnuk KanadaKanada 31 196 cm 100 kg pravá 4 0 0 0
25KellyK. Bent KanadaKanada 31 185 cm 95 kg levá 15 1 0 1
26SpencerS. Asuchak KanadaKanada 34 198 cm 104 kg levá 64 21 16 37
27SamuelS. Laberge KanadaKanada 29 188 cm 90 kg levá 50 15 22 37
28USATimT. Doherty USAUSA 31 183 cm 84 kg levá 12 0 2 2
28JakeJ. Gricius USAUSA 27 191 cm 91 kg levá 6 0 0 0
28KryštofK. Hrabík ČeskoČesko 27 196 cm 100 kg pravá 6 2 0 2
29JoshJ. Maser KanadaKanada 27 188 cm 94 kg levá 22 1 1 2
37USAFrankF. DiChiara USAUSA 33 185 cm 98 kg levá 10 1 4 5
40JoshuaJ. Lammon USAUSA 31 183 cm 86 kg pravá 67 12 24 36
44ZaneZ. Franklin KanadaKanada 27 175 cm 91 kg pravá 60 9 23 32
71DysonD. Stevenson KanadaKanada 33 183 cm 84 kg pravá 40 6 10 16
77ScottS. Conway Velká BritánieVelká Británie 31 183 cm 86 kg levá 40 12 8 20
87JesseJ. Mychan KanadaKanada 34 188 cm 91 kg levá 24 15 9 24

Obránci 15

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
4TerranceT. Amorosa KanadaKanada 32 185 cm 84 kg levá 9 1 6 7
4TurnerT. Ottenbreit KanadaKanada 29 191 cm 89 kg levá 23 2 6 8
5PhilipP. Beaulieu USAUSA 31 175 cm 82 kg pravá 41 5 18 23
7KayleK. Doetzel KanadaKanada 31 191 cm 91 kg pravá 28 1 6 7
7SamS. Ruopp Velká BritánieVelká Británie 30 193 cm 95 kg levá 21 2 9 11
14LesL. Lancaster USAUSA 31 180 cm 84 kg pravá 72 26 38 64
16ChazC. Reddekopp KanadaKanada 29 193 cm 103 kg levá 7 0 1 1
16DarianD. Skeoch KanadaKanada 29 193 cm 98 kg pravá 18 0 0 0
18KrisK. Myllari KanadaKanada 29 188 cm 90 kg levá 16 1 2 3
20BenB. Carroll KanadaKanada 31 183 cm 86 kg levá 65 1 10 11
21DominicD. Cormier KanadaKanada 28 180 cm 82 kg levá 33 1 4 5
23ColeC. Fraser KanadaKanada 27 188 cm 91 kg pravá 10 0 0 0
24NolanN. Kneen KanadaKanada 27 183 cm 84 kg pravá 25 3 5 8
43MattM. Register KanadaKanada 37 188 cm 102 kg levá 66 5 47 52
47WillW. Lochead KanadaKanada 28 183 cm 89 kg levá 28 0 5 5

Brankáři 9

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
30JayJ. Stevens 53 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
31C.J.C. Motte USAUSA 34 183 cm 87 kg levá 8 6 1 0 2,34 ,923
32TaranT. Kozun KanadaKanada 32 185 cm 75 kg levá 0 0 0 0 – –
34JakeJ. Paterson KanadaKanada 32 185 cm 83 kg levá 27 18 6 2 2,27 ,928
34ZachZ. Sawchenko KanadaKanada 28 185 cm 85 kg levá 7 5 2 0 2,55 ,926
35USAHaydenH. Hawkey USAUSA 31 185 cm 84 kg levá 2 1 1 0 1,83 ,923
35KanadaFrancisF. Marotte KanadaKanada 31 185 cm 91 kg pravá 12 8 3 1 2,54 ,917
39ThomasT. Hodges Velká BritánieVelká Británie 33 178 cm 77 kg pravá 0 0 0 0 – –
39USAJustinJ. Kapelmaster USAUSA 31 185 cm 98 kg pravá 19 7 10 1 2,96 ,905

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se