AK
Alaska Aces
ECHL · Western · Mountain

Alaska Aces

Alaska
Bilance
Body
97
V divizi
1. místo
Skóre
241:174
Forma

Útočníci 26

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
7USAAddisonA. DeBoer USAUSA 38 185 cm 86 kg pravá 0 0 0 0
7JustinJ. Milo USAUSA 39 173 cm 82 kg levá 2 0 1 1
9GarryG. Nunn KanadaKanada 37 175 cm 83 kg pravá 72 11 21 32
10TylerT. Ruegsegger USAUSA 38 183 cm 92 kg pravá 23 9 6 15
10USABrandonB. Vossberg USAUSA 41 188 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
12ScottS. Burt KanadaKanada 49 180 cm 84 kg levá 43 5 15 20
13ScottS. Howes KanadaKanada 39 180 cm 86 kg levá 59 22 36 58
16WesW. Goldie KanadaKanada 47 185 cm 91 kg pravá 72 46 37 83
19ChrisC. Langkow KanadaKanada 37 185 cm 86 kg pravá 56 15 21 36
20JonathanJ. Higgins USAUSA 40 185 cm 93 kg levá 11 0 0 0
20JordanJ. Kremyr KanadaKanada 40 183 cm 88 kg levá 1 0 0 0
20JacquesJ. Lamoureux USAUSA 40 185 cm 86 kg levá 2 0 0 0
20MeritM. Waldrop USAUSA 43 178 cm 84 kg levá 1 0 0 0
21DevinD. Timberlake KanadaKanada 41 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0
22ZachZ. Harrison USAUSA 39 180 cm 84 kg pravá 41 5 10 15
25USAJeradJ. Stewart USAUSA 38 180 cm 91 kg pravá 38 7 11 18
27USABrianB. Swanson USAUSA 50 178 cm 86 kg levá 69 24 46 70
28EthanE. Cox USAUSA 39 178 cm 88 kg levá 56 15 17 32
37KoryK. Falite USAUSA 40 178 cm 79 kg levá 69 16 29 45
44CurtisC. Fraser KanadaKanada 44 188 cm 91 kg levá 20 6 8 14
46KanadaBrandonB. Coccimiglio KanadaKanada 39 188 cm 95 kg levá 5 1 1 2
46DanD. Kissel USAUSA 39 175 cm 82 kg levá 27 11 12 23
46PierceP. Norton USAUSA 41 188 cm 91 kg pravá 2 0 0 0
61JonathanJ. Milhouse USAUSA 37 178 cm 79 kg pravá 3 0 1 1
61MaximeM. Tanguay KanadaKanada 38 180 cm 82 kg levá 27 4 11 15
73T.J.T. Battani USAUSA 37 185 cm 95 kg pravá 2 0 0 0

Obránci 11

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2DarylD. Boyle NěmeckoNěmecko 39 185 cm 89 kg pravá 5 1 4 5
3USABrandonB. Gentile USAUSA 39 183 cm 89 kg levá 40 2 6 8
4CraigC. Gaudet KanadaKanada 41 178 cm 84 kg levá 19 1 2 3
4BryantB. Molle USAUSA 39 191 cm 100 kg levá 2 0 0 0
5KaneK. Lafranchise KanadaKanada 38 185 cm 100 kg levá 22 0 5 5
6ChadC. Anderson USAUSA 44 193 cm 100 kg pravá 67 4 25 29
11USAAlexA. Dzielski USAUSA 37 188 cm 99 kg pravá 44 4 3 7
15BryanB. Miller USAUSA 43 178 cm 86 kg pravá 64 8 33 41
21SteveS. Ward KanadaKanada 40 183 cm 88 kg pravá 69 5 18 23
24MarkM. Isherwood KanadaKanada 37 183 cm 82 kg pravá 70 15 20 35
26RussR. Sinkewich USAUSA 41 193 cm 99 kg pravá 42 2 6 8

Brankáři 8

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
1AdamA. Courchaine KanadaKanada 37 188 cm 91 kg pravá 28 17 7 2 2,39 ,907
29AlexA. Petizian KanadaKanada 39 178 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
30USAJeffJ. Barney USAUSA 55 178 cm 93 kg levá 0 0 0 0 – –
30USADougD. Melvin USAUSA 52 173 cm 79 kg levá 0 0 0 0 – –
30USAAdrianA. Oehrlein USAUSA 36 178 cm 77 kg pravá 0 0 0 0 – –
31KanadaTravisT. Yonkman KanadaKanada 38 185 cm 83 kg levá 0 0 0 0 – –
34USAMattM. Pamidi USAUSA 41 185 cm 86 kg pravá 0 0 0 0 – –
39GeraldG. Coleman USAUSA 41 196 cm 97 kg pravá 47 30 15 1 2,19 ,913

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se