Oklahoma City Barons – Cleveland Monsters 1:2, 31. 1. 2015

AHL · Základní část Ne 1. 2. 2015 · 02:00 · Cox Convention Center
Oklahoma City
Barons
· domaStřely 44
1:2
Konec · PP
Cleveland
Monsters
· venkuStřely 39
Tým 1 2 3 PP Celkem
OKC 1 0 0 0 1
CLE 0 0 1 1 2

Srovnání v sezoně

Oklahoma City BaronsvsCleveland Monsters
90 Body v tabulce 82
2,95 Góly na zápas 2,78
2,79 Obdržené na zápas 3,16
17,9 % Přesilovky 17,8 %
86,5 % Oslabení 84,0 %
31,2 Střely na zápas 30,2

Forma

Oklahoma City Barons Oklahoma City
Cleveland Monsters Cleveland

Vývoj formy – posledních 5 zápasů

Oklahoma City BaronsOklahoma City +2 Cleveland MonstersCleveland −1

Vzájemné zápasy

Oklahoma City Barons4 výhry Cleveland Monsters1 výhra
Oklahoma City BaronsOklahoma City
Cleveland MonstersCleveland

Bodující hráči

Kanadské body za posledních 5 zápasů

Hráči ve formě

Soupisky

Statistiky ze sezony 2014/15

Útočníci 31

Hráč
Kanada7JujharJ. Khaira – 51 4 6 10 −7 62 0 0 2 73 5,5 % 0 –
USA8BradB. Winchester – 11 1 0 1 −10 8 0 0 0 19 5,3 % 0 –
Kanada9JacksonJ. Houck – 7 0 1 1 +1 0 0 0 0 11 0,0 % 0 –
USA9TylerT. Pitlick – 14 3 6 9 −1 8 1 0 2 36 8,3 % 0 –
USA10CurtisC. Hamilton – 63 12 20 32 +1 38 3 1 2 93 12,9 % 0 –
USA11MatthewM. Ford – 69 19 34 53 −4 34 7 1 3 182 10,4 % 0 –
Kanada12RyanR. Hamilton – 43 18 19 37 +9 15 5 0 5 85 21,2 % 0 –
Kanada13SteveS. Pinizzotto – 25 1 10 11 +3 117 0 0 0 25 4,0 % 0 –
USA14WillW. Acton – 6 1 1 2 −3 2 0 0 0 21 4,8 % 0 –
USA14C.J.C. Stretch – 22 3 7 10 −5 22 1 0 0 47 6,4 % 0 –
Švédsko16AntonA. Lander – 29 9 22 31 +8 20 3 0 0 96 9,4 % 0 –
Kanada16KyleK. Platzer – 4 2 1 3 +2 0 0 0 0 8 25,0 % 0 –
USA17AndrewA. Miller – 63 27 33 60 +11 16 9 0 6 149 18,1 % 0 –
Kanada19JasonJ. Williams – 72 21 32 53 −14 30 9 0 4 174 12,1 % 0 –
Kanada20LukeL. Gazdic – 5 2 0 2 −1 7 0 0 0 6 33,3 % 0 –
Kanada21TravisT. Ewanyk – 69 3 5 8 −25 120 0 0 0 98 3,1 % 0 –
Kanada22KaleK. Kessy – 17 3 3 6 −7 61 0 0 0 19 15,8 % 0 –
Nigérie23AkimA. Aliu – 1 0 0 0 −4 0 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Finsko25IiroI. Pakarinen – 39 17 11 28 +17 20 4 0 1 125 13,6 % 0 –
Kanada27MitchM. Moroz – 66 5 4 9 −15 169 0 0 0 74 6,8 % 0 –
Kanada32MitchM. Holmberg – – – – – – – – – – – – – –
Švédsko34GregerG. Hanson – 3 1 0 1 +1 4 0 0 0 6 16,7 % 0 –
Kanada36KellenK. Jones – 49 5 10 15 −2 10 0 0 0 70 7,1 % 0 –
Kanada37JoshuaJ. Winquist – 46 8 11 19 +7 17 2 0 1 76 10,5 % 0 –
Kanada38ChaseC. Schaber – 13 1 0 1 −1 2 0 0 0 10 10,0 % 0 –
Rusko39BogdanB. Yakimov – 57 12 16 28 +7 18 3 0 3 123 9,8 % 0 –
Kanada41DavidD. Ling – 3 1 0 1 −2 2 0 0 0 4 25,0 % 0 –
USA42TomT. Mele – 3 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Kanada42JasonJ. Pitton – 1 0 0 0 −2 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
Kanada43BrettB. Lyon – 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
Kanada45KellanK. Lain – 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0,0 % 0 –

Obránci 15

Hráč
Kanada2GraemeG. Craig – 5 0 0 0 −2 2 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Kanada3BrandonB. Davidson – 55 4 6 10 +10 43 0 0 2 97 4,1 % 0 –
Kanada5KeithK. Aulie – 8 0 1 1 −6 0 0 0 0 11 0,0 % 0 –
Kanada5NickN. Pageau – 8 1 5 6 +8 4 0 1 0 7 14,3 % 0 –
Kanada6DavidD. Musil – 65 2 9 11 +2 35 0 0 1 56 3,6 % 0 –
Švédsko8OscarO. Klefbom – 9 1 7 8 +10 4 1 0 0 13 7,7 % 0 –
USA15JordanJ. Oesterle – 65 8 17 25 −6 8 1 1 3 108 7,4 % 0 –
Kanada18DillonD. Simpson – 71 3 14 17 +4 14 0 0 0 59 5,1 % 0 –
USA24C.J.C. Ludwig – 28 1 4 5 −5 59 0 0 0 15 6,7 % 0 –
Kanada26JoeyJ. LaLeggia – 5 1 1 2 −4 2 0 0 1 9 11,1 % 0 –
Slovensko28MartinM. Marinčin – 28 0 7 7 −5 20 0 0 0 49 0,0 % 0 –
Kanada29BradB. Hunt – 62 19 32 51 −6 18 8 0 3 200 9,5 % 0 –
Kanada33KevinK. Noble – – – – – – – – – – – – – – –
Kanada34KanadaBenB. Lindemulder – – – – – – – – – – – – – – –
Slovensko40MartinM. Gernát – 54 1 8 9 +1 32 0 0 0 52 1,9 % 0 –

Brankáři 6

Hráč
Finsko1FransF. Tuohimaa – 3 3 2 0 1 3,90 ,911 0 135 123 12 61:34
Kanada30TylerT. Bunz – 2 0 0 0 0 5,00 ,839 0 31 26 5 30:00
Kanada31LaurentL. Brossoit – 53 50 25 22 4 2,56 ,918 4 1587 1457 130 57:31
USA32RichardR. Bachman – 23 22 14 5 3 2,38 ,918 3 646 593 53 58:09
USA35KentK. Patterson – – – – – – – – – – – – –
Kanada35TyT. Rimmer – – – – – – – – – – – – –

Tabulky

Pořadí v základní části 2014/15 Všechny tabulky →

West Division

Tým Skóre +/− Forma Série
1 San Antonio Rampage SA 76 45 23 8 98 ,645 248:222 +26
2 Texas Stars TEX 76 40 22 14 94 ,618 242:216 +26
3 Oklahoma City Barons OKC 76 41 27 8 90 ,592 224:212 +12
4 Charlotte Checkers CLT 76 31 38 7 69 ,454 172:231 −59
5 Iowa Wild IA 76 23 49 4 50 ,329 172:245 −73

Midwest Division

Tým Skóre +/− Forma Série
1 Grand Rapids Griffins GR 76 46 22 8 100 ,658 249:185 +64
2 Rockford IceHogs RFD 76 46 23 7 99 ,651 222:180 +42
3 Chicago Wolves CHI 76 40 29 7 87 ,572 210:198 +12
4 Cleveland Monsters CLE 76 35 29 12 82 ,539 211:240 −29
5 Milwaukee Admirals MIL 76 33 28 15 81 ,533 206:218 −12

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se