ROC
Rochester Americans
AHL · Western Conference · North Division

Rochester Americans

Bilance
Body
90
V divizi
2. místo
Skóre
234:209
Forma

Útočníci 27

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
8CodyC. McCormick KanadaKanada 43 188 cm 91 kg pravá 25 6 5 11
10BrianB. Flynn USAUSA 38 185 cm 84 kg pravá 45 16 16 32
11PatrickP. Rissmiller USAUSA 48 193 cm 93 kg levá 25 3 10 13
12KevinK. Porter USAUSA 40 183 cm 86 kg levá 48 15 29 44
14CoreyC. Tropp USAUSA 37 183 cm 84 kg pravá 6 2 2 4
15EvanE. Rankin USAUSA 40 185 cm 88 kg pravá 48 14 17 31
16HunterH. Bishop USAUSA 39 183 cm 84 kg levá 1 0 0 0
17ColinC. Jacobs USAUSA 33 188 cm 94 kg pravá 11 1 2 3
19CodyC. Hodgson KanadaKanada 36 183 cm 86 kg pravá 19 5 14 19
21JustinJ. Kea KanadaKanada 32 193 cm 93 kg levá 0 0 0 0
22PhilP. Varone KanadaKanada 35 177 cm 84 kg levá 62 11 24 35
23ShawnS. Szydlowski USAUSA 36 183 cm 95 kg pravá 7 0 0 0
24JonathanJ. Parker USAUSA 35 178 cm 88 kg pravá 28 3 2 5
25MarkM. Mancari KanadaKanada 41 193 cm 99 kg pravá 76 22 39 61
26JohanJ. Larsson ŠvédskoŠvédsko 34 180 cm 90 kg levá 7 1 3 4
28ZemgusZ. Girgensons LotyšskoLotyšsko 32 185 cm 84 kg levá 61 6 11 17
29MaximeM. Legault KanadaKanada 37 188 cm 88 kg pravá 60 11 7 18
32RickR. Schofield KanadaKanada 39 188 cm 89 kg levá 58 7 16 23
37MattM. Ellis KanadaKanada 45 185 cm 93 kg levá 32 7 5 12
43DanD. Catenacci KanadaKanada 33 178 cm 87 kg levá 2 1 2 3
45RileyR. Boychuk KanadaKanada 35 196 cm 103 kg levá 0 0 0 0
71MarcusM. Foligno KanadaKanada 35 191 cm 98 kg levá 33 10 17 27
72LukeL. Adam KanadaKanada 36 188 cm 93 kg levá 67 15 22 37
74NickN. Tarnasky KanadaKanada 41 188 cm 102 kg levá 74 16 10 26
83JacobJ. Lagace KanadaKanada 36 180 cm 86 kg pravá 4 0 0 0
91FrederickF. Roy KanadaKanada 35 178 cm 75 kg levá 64 8 2 10
92KevinK. Sundher KanadaKanada 34 183 cm 80 kg levá 38 4 9 13

Obránci 14

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
2JoeJ. Finley USAUSA 39 201 cm 114 kg levá 36 1 4 5
3T.J.T. Brennan USAUSA 37 185 cm 97 kg levá 36 14 21 35
4AlexA. Biega KanadaKanada 38 178 cm 90 kg pravá 72 5 20 25
5CoreyC. Fienhage USAUSA 36 193 cm 100 kg pravá 3 0 0 0
7BraydenB. McNabb KanadaKanada 35 193 cm 99 kg levá 62 5 31 36
13MarkM. Pysyk KanadaKanada 34 188 cm 85 kg pravá 57 4 14 18
16NickN. Bailen BěloruskoBělorusko 36 174 cm 81 kg pravá 9 0 3 3
18KanadaJasonJ. Beattie KanadaKanada 38 191 cm 95 kg pravá 1 0 1 1
20NickN. Crawford KanadaKanada 36 185 cm 85 kg levá 53 5 14 19
34JeromeJ. Leduc KanadaKanada 34 188 cm 87 kg pravá 48 3 4 7
38MichaelM. Wilson KanadaKanada 39 185 cm 84 kg levá 0 0 0 0
44DrewD. Schiestel KanadaKanada 37 188 cm 88 kg pravá 35 1 2 3
47MattM. MacKenzie KanadaKanada 35 185 cm 88 kg pravá 30 0 4 4
55AdamA. Pardy KanadaKanada 42 193 cm 103 kg levá 21 2 7 9

Brankáři 4

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
31NathanN. Lieuwen KanadaKanada 35 196 cm 86 kg levá 4 1 2 0 2,65 ,919
33DavidD. Leggio USAUSA 42 183 cm 84 kg levá 63 38 24 1 2,56 ,924
39MattM. Hackett KanadaKanada 36 188 cm 81 kg pravá 3 3 0 0 1,62 ,955
49ConnorC. Knapp USAUSA 36 198 cm 102 kg pravá 7 1 6 0 3,34 ,893

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se