HER
Hershey Bears
AHL · Eastern Conference · East Division

Hershey Bears

Bilance
Body
81
V divizi
4. místo
Skóre
204:196
Forma

Útočníci 28

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
0DavidD. Civitarese KanadaKanada 37 188 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
0ChandlerC. Stephenson KanadaKanada 32 180 cm 86 kg levá 0 0 0 0
10StanislavS. Galiev RuskoRusko 34 185 cm 85 kg pravá 17 0 1 1
11EvanE. Barlow KanadaKanada 40 175 cm 83 kg levá 20 2 3 5
11JoeyJ. Crabb USAUSA 43 185 cm 86 kg pravá 12 6 6 12
12BoydB. Kane KanadaKanada 48 188 cm 102 kg levá 74 15 22 37
13DanickD. Paquette KanadaKanada 36 185 cm 98 kg pravá 2 0 0 0
14JonJ. Disalvatore USAUSA 45 185 cm 91 kg pravá 68 18 31 49
15MattM. Clackson USAUSA 41 183 cm 92 kg pravá 19 1 2 3
15MichaelM. Latta KanadaKanada 35 183 cm 97 kg pravá 9 1 2 3
17T.J.T. Syner USAUSA 38 175 cm 79 kg levá 36 3 4 7
18MathieuM. Beaudoin KanadaKanada 42 180 cm 81 kg pravá 32 3 7 10
18PeterP. Leblanc KanadaKanada 38 178 cm 86 kg levá 33 8 10 18
19ZachZ. Hamill KanadaKanada 38 180 cm 82 kg pravá 40 11 11 22
19JoelJ. Rechlicz USAUSA 39 193 cm 100 kg pravá 4 0 0 0
20JeffJ. Taffe USAUSA 45 191 cm 95 kg levá 73 18 53 71
21RyanR. Stoa USAUSA 39 191 cm 103 kg levá 46 11 8 19
22RyanR. Potulny USAUSA 42 183 cm 87 kg levá 66 19 22 41
23BarryB. Almeida USAUSA 37 173 cm 80 kg levá 35 6 8 14
24MattiasM. Sjogren ŠvédskoŠvédsko 38 191 cm 99 kg levá 32 3 5 8
26MikeM. Carman USAUSA 38 183 cm 89 kg levá 62 4 6 10
27MattM. Pope KanadaKanada 42 185 cm 88 kg pravá 48 2 5 7
32AlexA. Berry USAUSA 40 188 cm 100 kg pravá 19 2 2 4
32NicolasN. Deschamps KanadaKanada 36 183 cm 78 kg levá 16 3 4 7
36GarrettG. Mitchell KanadaKanada 35 180 cm 88 kg pravá 75 15 15 30
37JonathonJ. Kalinski KanadaKanada 39 185 cm 84 kg levá 27 1 5 6
38DaneD. Byers KanadaKanada 40 191 cm 93 kg levá 5 0 0 0
39CaseyC. Wellman USAUSA 39 183 cm 81 kg pravá 33 9 21 30

Obránci 14

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Hokejka
0MichalM. Čajkovský SlovenskoSlovensko 34 192 cm 109 kg levá 0 0 0 0
2PatrickP. McNeill KanadaKanada 39 183 cm 88 kg levá 47 4 13 17
4ChayC. Genoway KanadaKanada 39 176 cm 73 kg levá 12 1 5 6
4KevinK. Marshall KanadaKanada 37 185 cm 91 kg levá 52 1 4 5
5NateN. Schmidt USAUSA 35 183 cm 89 kg pravá 8 1 3 4
5GarrettG. Stafford USAUSA 46 183 cm 88 kg pravá 48 1 20 21
6CameronC. Schilling USAUSA 38 191 cm 86 kg levá 70 7 9 16
7SteveS. Oleksy USAUSA 40 183 cm 88 kg pravá 55 2 12 14
25BrettB. Flemming KanadaKanada 35 180 cm 83 kg pravá 11 0 1 1
28DmitryD. Orlov RuskoRusko 35 183 cm 95 kg levá 31 3 14 17
29JulienJ. Brouillette KanadaKanada 39 180 cm 88 kg levá 61 2 5 7
33TomT. Poti USAUSA 49 191 cm 89 kg levá 2 1 0 1
33PatrickP. Wellar KanadaKanada 42 191 cm 102 kg levá 19 0 1 1
34TomášT. Kundrátek ČeskoČesko 36 188 cm 91 kg pravá 49 16 15 31

Brankáři 6

Hráč Země Věk Výška Hmotnost Lapačka Úspěšnost
0RuskoSergeyS. Kostenko RuskoRusko – – – pravá 0 0 0 0 – –
1BradenB. Holtby KanadaKanada 37 185 cm 94 kg pravá 25 12 12 1 2,14 ,932
30BrandonB. Anderson KanadaKanada 34 185 cm 83 kg levá 0 0 0 0 – –
30DrewD. MacIntyre KanadaKanada 43 185 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
31PhilippP. Grubauer NěmeckoNěmecko 34 183 cm 77 kg levá 28 15 9 2 2,25 ,919
35DanyD. Sabourin KanadaKanada 46 193 cm 91 kg pravá 28 9 13 3 2,72 ,903

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se