Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres, 8. 1. 2027

NHL · Základní část Nationwide Arena
Sobota 9. ledna
01:00
01:00
Buffalo
Sabres
· venku
Vzájemné zápasy 3:2CZE · Kulich

Srovnání v sezoně

vs
14 Body v tabulce 19
2,53 Góly na zápas 2,94
3,13 Obdržené na zápas 3,29
17,5 % Přesilovky 14,3 %
75,6 % Oslabení 71,2 %
25,8 Střely na zápas 28,4

Síla sestav

vs
62 % Průměrná výkonnost hráčů 62 %
0 Útočníci v top 100 NHL 3
1 Obránci v top 50 NHL 3
12. z 79 Brankář v NHL 45. z 79

Forma

Columbus
Buffalo

Vývoj formy – posledních 5 zápasů

Columbus −3 Buffalo +2

Vzájemné zápasy

3 výhry 2 výhry
Columbus
Buffalo

Bodující hráči

Kanadské body za posledních 5 zápasů

Forma lídrů

Hráči ve formě

Pravděpodobné sestavy

Podle posledního zápasu proti Buffalo, 6. 11. 2026.

Pětky

1. pětka
Sillinger15:31 · 0,53 b/z · −1Coyle19:52 · 0,87 b/z · +2Olivier15:33 · 0,40 b/z · −1Christiansen14:00 · 0,29 b/z · −4Fabbro14:31 · 0,00 b/z · −3 Greaves3,36 · ,880
2. pětka
Voronkov9:51 · 0,20 b/z · −2Williams9:54 · 0,00 b/z · −1Lorentz8:45 · 0,00 b/z · 0Werenski28:18 · 0,93 b/z · +6Severson22:15 · 0,46 b/z · +6 Greaves3,36 · ,880
3. pětka
Knies18:13 · 0,47 b/z · −2Fantilli20:49 · 0,40 b/z · 0Garland13:33 · 0,07 b/z · −5Provorov21:31 · 0,25 b/z · 0Mateychuk22:31 · 0,47 b/z · −3 Greaves3,36 · ,880
4. útok
Johnson17:49 · 1,07 b/z · +2Monahan16:15 · 0,40 b/z · −4Ničuškin16:44 · 0,53 b/z · −2 Greaves3,36 · ,880

Přesilovky

1. přesilovka
Knies18:13 · 0,47 b/z · −2Johnson17:49 · 1,07 b/z · +2Fantilli20:49 · 0,40 b/z · 0Werenski28:18 · 0,93 b/z · +6Mateychuk22:31 · 0,47 b/z · −3
2. přesilovka
Sillinger15:31 · 0,53 b/z · −1Ničuškin16:44 · 0,53 b/z · −2Garland13:33 · 0,07 b/z · −5Provorov21:31 · 0,25 b/z · 0Mateychuk22:31 · 0,47 b/z · −3

Pravděpodobné sestavy – konečné určí trenér před zápasem. U hráčů průměrný čas na ledě, body na zápas a +/− v sezóně.

Soupisky

Statistiky ze sezony 2026/27

Útočníci 14

Hráč
USA3CharlieC. Coyle 15 3 10 13 +2 8 1 28 10,7 % 18 10 16 6 53 % 24,5 19:52
USA4ColeC. Sillinger 15 4 4 8 −1 8 0 23 17,4 % 35 8 13 7 67 % 20,8 15:30
Rusko10DmitrijD. Voronkov 10 0 2 2 −2 6 0 9 0,0 % 12 2 2 2 – 13,4 9:51
Kanada18StevenS. Lorentz 1 0 0 0 0 0 0 1 0,0 % 3 0 0 0 – 13,0 8:45
Kanada19AdamA. Fantilli 15 4 2 6 0 4 1 45 8,9 % 33 13 17 7 58 % 22,9 20:49
Kanada23SeanS. Monahan 15 1 5 6 −4 4 1 15 6,7 % 9 10 7 6 54 % 23,2 16:15
USA24MathieuM. Olivier 15 3 3 6 −1 27 0 29 10,3 % 45 7 5 2 – 20,9 15:33
Rusko43ValerijV. Ničuškin 15 2 6 8 −2 2 0 19 10,5 % 27 12 18 2 – 22,0 16:43
USA83ConorC. Garland 15 0 1 1 −5 6 0 18 0,0 % 19 3 20 4 – 18,9 13:33
USA89MatthewM. Knies 15 2 5 7 −2 4 1 21 9,5 % 26 2 12 4 – 21,0 18:12
Kanada91KentK. Johnson 15 8 8 16 +2 6 1 34 23,5 % 7 7 16 2 – 21,3 17:49
USA92JackJ. Williams – 1 0 0 0 −1 0 0 0 – 0 0 0 0 50 % 15,0 9:54
Kanada93LucaL. Del Bel Belluz 8 0 0 0 −3 0 0 2 0,0 % 8 3 3 4 48 % 9,9 7:39
Kanada94RyanR. Lomberg 14 0 0 0 −2 2 0 18 0,0 % 23 0 1 2 – 11,8 8:26

Obránci 7

Hráč
Kanada2JakeJ. Christiansen 14 2 2 4 −4 6 0 11 18,2 % 18 13 11 3 – 17,9 14:00
Kanada5DentonD. Mateychuk 15 4 3 7 −3 6 0 27 14,8 % 3 24 20 4 – 27,1 22:31
USA8ZachZ. Werenski 15 2 12 14 +6 0 1 44 4,5 % 8 34 32 6 – 29,3 28:17
Rusko9IvanI. Provorov 4 1 0 1 0 2 1 10 10,0 % 0 2 5 1 – 26,0 21:31
Kanada15DanteD. Fabbro 6 0 0 0 −3 2 0 4 0,0 % 7 10 4 1 – 19,2 14:30
Kanada44ErikE. Gudbranson 12 0 1 1 −9 7 0 8 0,0 % 12 24 12 0 – 20,3 15:31
Kanada78DamonD. Severson 13 2 4 6 +6 10 0 7 28,6 % 3 20 17 3 – 26,8 22:15

Brankáři 2

Hráč
Kanada33CamC. Talbot 8 7 5 2 0 2,44 ,911 0 203 185 18 55:20
Kanada73JetJ. Greaves 9 8 2 6 0 3,36 ,880 1 216 190 26 51:37

Tabulky

Pořadí v základní části 2026/27 Všechny tabulky →

Metropolitní divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 CAR 19 14 3 2 30 ,789 78:45 +33 V2
2 NJD 18 13 5 0 26 ,722 66:51 +15 V5
3 NYR 19 10 8 1 21 ,553 56:55 +1 P1
4 WSH 15 9 6 0 18 ,600 53:51 +2 V1
5 NYI 17 7 6 4 18 ,529 49:52 −3 PP2
6 PHI 20 5 10 5 15 ,375 45:66 −21 V1
7 CBJ 15 7 8 0 14 ,467 40:47 −7 P1
8 PIT 18 6 10 2 14 ,389 58:65 −7 P1

Atlantická divize

Tým Skóre +/− Forma Série
1 BOS 18 13 4 1 27 ,750 68:41 +27 V4
2 MTL 17 11 3 3 25 ,735 61:53 +8 V2
3 TBL 17 11 4 2 24 ,706 63:53 +10 P1
4 OTT 18 11 6 1 23 ,639 58:54 +4 V2
5 FLA 18 9 7 2 20 ,556 56:55 +1 P2
6 BUF 17 8 6 3 19 ,559 50:57 −7 P1
7 TOR 19 8 9 2 18 ,474 64:64 0 P3
8 DET 18 7 8 3 17 ,472 49:56 −7 P3

Přihlášení

Přihlaste se do svého účtu na HokejPortal.cz.

Nemáte účet? Zaregistrujte se