National Hockey League · sezona 2021/22
Tabulky NHL
Východní konference
Atlantická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLAFlorida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | ,744 | 340:246 | +94 | P1 | |
| 2 TORToronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | ,701 | 315:253 | +62 | V3 | |
| 3 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 287:233 | +54 | V1 | |
| 4 BOSBoston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | ,652 | 255:220 | +35 | P1 | |
| 5 BUFBuffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | ,457 | 232:290 | −58 | V1 | |
| 6 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 230:312 | −82 | V1 | |
| 7 OTTOttawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | ,445 | 227:266 | −39 | V1 | |
| 8 MTLMontreal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | ,335 | 221:319 | −98 | V2 |
Metropolitní divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CARCarolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 278:202 | +76 | V6 | |
| 2 NYRNew York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | ,671 | 254:207 | +47 | V1 | |
| 3 PITPittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 272:229 | +43 | V1 | |
| 4 WSHWashington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 275:245 | +30 | P3 | |
| 5 NYINew York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 231:237 | −6 | P1 | |
| 6 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 262:300 | −38 | P1 | |
| 7 NJDNew Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | ,384 | 248:307 | −59 | P2 | |
| 8 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 211:298 | −87 | P3 |
Západní konference
Centrální divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | ,726 | 312:234 | +78 | P1 | |
| 2 MINMinnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 310:253 | +57 | V2 | |
| 3 STLSt. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | ,665 | 311:242 | +69 | P2 | |
| 4 DALDallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 238:246 | −8 | V1 | |
| 5 NSHNashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 266:252 | +14 | P1 | |
| 6 WPGWinnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | ,543 | 252:257 | −5 | V4 | |
| 7 CHIChicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | ,415 | 219:291 | −72 | PP1 | |
| 8 ARIArizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | ,348 | 207:313 | −106 | V3 |
Pacifická divize
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 293:208 | +85 | P1 | |
| 2 EDMEdmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | ,634 | 290:252 | +38 | V3 | |
| 3 LAKLos Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 239:236 | +3 | PP1 | |
| 4 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | ,573 | 266:248 | +18 | V1 | |
| 5 VANVancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 249:236 | +13 | PP1 | |
| 6 SJSSan Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | ,470 | 214:264 | −50 | P1 | |
| 7 ANAAnaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | ,463 | 232:271 | −39 | P1 | |
| 8 SEASeattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | ,366 | 216:285 | −69 | P1 |
Východní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLAFlorida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | ,744 | 340:246 | +94 | P1 | |
| 2 CARCarolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 278:202 | +76 | V6 | |
| 3 TORToronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | ,701 | 315:253 | +62 | V3 | |
| 4 NYRNew York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | ,671 | 254:207 | +47 | V1 | |
| 5 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 287:233 | +54 | V1 | |
| 6 BOSBoston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | ,652 | 255:220 | +35 | P1 | |
| 7 PITPittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 272:229 | +43 | V1 | |
| 8 WSHWashington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 275:245 | +30 | P3 | |
| 9 NYINew York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 231:237 | −6 | P1 | |
| 10 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 262:300 | −38 | P1 | |
| 11 BUFBuffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | ,457 | 232:290 | −58 | V1 | |
| 12 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 230:312 | −82 | V1 | |
| 13 OTTOttawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | ,445 | 227:266 | −39 | V1 | |
| 14 NJDNew Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | ,384 | 248:307 | −59 | P2 | |
| 15 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 211:298 | −87 | P3 | |
| 16 MTLMontreal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | ,335 | 221:319 | −98 | V2 |
Západní konference
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 COLColorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | ,726 | 312:234 | +78 | P1 | |
| 2 MINMinnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 310:253 | +57 | V2 | |
| 3 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 293:208 | +85 | P1 | |
| 4 STLSt. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | ,665 | 311:242 | +69 | P2 | |
| 5 EDMEdmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | ,634 | 290:252 | +38 | V3 | |
| 6 LAKLos Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 239:236 | +3 | PP1 | |
| 7 DALDallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 238:246 | −8 | V1 | |
| 8 NSHNashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 266:252 | +14 | P1 | |
| 9 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | ,573 | 266:248 | +18 | V1 | |
| 10 VANVancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 249:236 | +13 | PP1 | |
| 11 WPGWinnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | ,543 | 252:257 | −5 | V4 | |
| 12 SJSSan Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | ,470 | 214:264 | −50 | P1 | |
| 13 ANAAnaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | ,463 | 232:271 | −39 | P1 | |
| 14 CHIChicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | ,415 | 219:291 | −72 | PP1 | |
| 15 SEASeattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | ,366 | 216:285 | −69 | P1 | |
| 16 ARIArizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | ,348 | 207:313 | −106 | V3 |
Celková tabulka NHL
| Tým | Skóre | +/− | Forma | Série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 FLAFlorida Panthers | 82 | 58 | 18 | 6 | 122 | ,744 | 340:246 | +94 | P1 | |
| 2 COLColorado Avalanche | 82 | 56 | 19 | 7 | 119 | ,726 | 312:234 | +78 | P1 | |
| 3 CARCarolina Hurricanes | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | ,707 | 278:202 | +76 | V6 | |
| 4 TORToronto Maple Leafs | 82 | 54 | 21 | 7 | 115 | ,701 | 315:253 | +62 | V3 | |
| 5 MINMinnesota Wild | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | ,689 | 310:253 | +57 | V2 | |
| 6 CGYCalgary Flames | 82 | 50 | 21 | 11 | 111 | ,677 | 293:208 | +85 | P1 | |
| 7 NYRNew York Rangers | 82 | 52 | 24 | 6 | 110 | ,671 | 254:207 | +47 | V1 | |
| 8 TBLTampa Bay Lightning | 82 | 51 | 23 | 8 | 110 | ,671 | 287:233 | +54 | V1 | |
| 9 STLSt. Louis Blues | 82 | 49 | 22 | 11 | 109 | ,665 | 311:242 | +69 | P2 | |
| 10 BOSBoston Bruins | 82 | 51 | 26 | 5 | 107 | ,652 | 255:220 | +35 | P1 | |
| 11 EDMEdmonton Oilers | 82 | 49 | 27 | 6 | 104 | ,634 | 290:252 | +38 | V3 | |
| 12 PITPittsburgh Penguins | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | ,628 | 272:229 | +43 | V1 | |
| 13 WSHWashington Capitals | 82 | 44 | 26 | 12 | 100 | ,610 | 275:245 | +30 | P3 | |
| 14 LAKLos Angeles Kings | 82 | 44 | 27 | 11 | 99 | ,604 | 239:236 | +3 | PP1 | |
| 15 DALDallas Stars | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | ,598 | 238:246 | −8 | V1 | |
| 16 NSHNashville Predators | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | ,591 | 266:252 | +14 | P1 | |
| 17 VGKVegas Golden Knights | 82 | 43 | 31 | 8 | 94 | ,573 | 266:248 | +18 | V1 | |
| 18 VANVancouver Canucks | 82 | 40 | 30 | 12 | 92 | ,561 | 249:236 | +13 | PP1 | |
| 19 WPGWinnipeg Jets | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | ,543 | 252:257 | −5 | V4 | |
| 20 NYINew York Islanders | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | ,512 | 231:237 | −6 | P1 | |
| 21 CBJColumbus Blue Jackets | 82 | 37 | 38 | 7 | 81 | ,494 | 262:300 | −38 | P1 | |
| 22 SJSSan Jose Sharks | 82 | 32 | 37 | 13 | 77 | ,470 | 214:264 | −50 | P1 | |
| 23 ANAAnaheim Ducks | 82 | 31 | 37 | 14 | 76 | ,463 | 232:271 | −39 | P1 | |
| 24 BUFBuffalo Sabres | 82 | 32 | 39 | 11 | 75 | ,457 | 232:290 | −58 | V1 | |
| 25 DETDetroit Red Wings | 82 | 32 | 40 | 10 | 74 | ,451 | 230:312 | −82 | V1 | |
| 26 OTTOttawa Senators | 82 | 33 | 42 | 7 | 73 | ,445 | 227:266 | −39 | V1 | |
| 27 CHIChicago Blackhawks | 82 | 28 | 42 | 12 | 68 | ,415 | 219:291 | −72 | PP1 | |
| 28 NJDNew Jersey Devils | 82 | 27 | 46 | 9 | 63 | ,384 | 248:307 | −59 | P2 | |
| 29 PHIPhiladelphia Flyers | 82 | 25 | 46 | 11 | 61 | ,372 | 211:298 | −87 | P3 | |
| 30 SEASeattle Kraken | 82 | 27 | 49 | 6 | 60 | ,366 | 216:285 | −69 | P1 | |
| 31 ARIArizona Coyotes | 82 | 25 | 50 | 7 | 57 | ,348 | 207:313 | −106 | V3 | |
| 32 MTLMontreal Canadiens | 82 | 22 | 49 | 11 | 55 | ,335 | 221:319 | −98 | V2 |
1postupové místo do play-off
výhra
výhra po prodloužení / nájezdech
prohra
prohra po prodloužení / nájezdech
Z – zápasy · V – výhry · P – prohry · PP – prohry po prodloužení · B – body · % – procento bodů
Doma / Venku – pořadí jen ze zápasů na domácím / soupeřově ledě (body, méně zápasů, výhry v základní hrací době, rozdíl skóre)