Sezóna:
# | Klub | Z | V | VP | PP | P | +/- | Góly | Forma | Body |
1. | 52 | 29 | 7 | 3 | 13 | 67 | 177:110 | Vpp P V V P | 104 | |
2. | 52 | 26 | 4 | 5 | 17 | 7 | 137:130 | V V V V V | 91 | |
3. | 52 | 25 | 4 | 5 | 18 | 23 | 149:126 | V P P P P | 88 | |
4. | 52 | 21 | 7 | 7 | 17 | 8 | 147:139 | Ppp V P V Psn | 84 | |
5. | 52 | 20 | 7 | 8 | 17 | 3 | 142:139 | P V V Ppp V | 82 | |
6. | 52 | 19 | 9 | 5 | 19 | -7 | 141:148 | V Ppp P V Vsn | 80 | |
7. | 52 | 25 | 1 | 3 | 23 | -5 | 123:128 | P P Vsn P V | 80 | |
8. | 52 | 16 | 11 | 8 | 17 | -15 | 118:133 | V Vpp V Vpp Psn | 78 | |
9. | 52 | 17 | 9 | 7 | 19 | 1 | 137:136 | P P V P P | 76 | |
10. | 52 | 18 | 5 | 10 | 19 | -2 | 121:123 | V V P V Vsn | 74 | |
11. | 52 | 17 | 6 | 8 | 21 | -8 | 141:149 | P V P V V | 71 | |
12. | 52 | 19 | 2 | 3 | 28 | -18 | 144:162 | P V Psn P V | 64 | |
13. | 52 | 18 | 2 | 5 | 27 | -23 | 141:164 | V P V P P | 63 | |
14. | 52 | 14 | 6 | 3 | 29 | -31 | 121:152 | P P P P P | 57 |
Extraliga